November 1989-2024, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 6.4 -3.5 15.8 0.5 5.6 0.7 2.6 0.1 71.4 61.4
1. 1993 1.7 -8.5 15.4 7 15 6 35.6 1 92.4 46.0
2. 1998 3.1 -8.1 14.5 4 10 5 21.8 1 83.7 70.9
3. 2016 5.0 -8.2 14.1   11 3 6.0   76.1 63.0
4. 1991 5.0 -2.1 14.1   7   0.7   65.3 -
5. 1996 5.3 -3.4 14.3   8   0.0   53.4 109.9
6. 1990 5.4 -3.6 13.5   9   0.3   - -
7. 2010 5.5 -5.9 15.9 3 6 1 9.3 1 43.4 108.3
8. 2004 5.6 -4.7 14.5   8   0.5   67.7 74.6
9. 1995 5.7 -7.4 15.5   10 2 1.8   88.0 33.3
10. 1997 5.7 -3.9 14.3   5   0.0   56.8 20.9
11. 1999 5.8 -4.9 17.0   7   1.7   71.0 48.4
12. 2019 5.8 -3.7 15.1   7   0.0   77.9 69.5
13. 2001 6.1 -4.7 13.4   6   0.4   63.5 80.7
14. 2005 6.1 -3.5 18.7   5   0.0   74.8 118.3
15. 2007 6.1 -3.4 14.5   4   0.0   60.6 71.2
16. 2013 6.1 -3.9 14.0   5   0.0   51.6 76.2
17. 2011 6.2 -3.2 18.3   11   0.0   106.8 4.7
18. 2018 6.2 -4.0 17.5   9   0.0   97.7 25.0
19. 2008 6.2 -6.1 16.0   8 1 0.9   48.4 55.9
20. 2024 6.3 -1.3 17.5   6   0.0   67.4 72.2
21. 2021 6.3 -1.8 12.9   4   0.0   59.8 37.9
22. 2012 6.4 -2.7 13.5   8   0.0   58.3 35.8
23. 2017 6.5 -2.1 14.6   3   0.0   62.7 62.8
24. 2023 7.1 -2.0 15.3   4   0.5   62.0 129.3
25. 1992 7.3 -0.6 14.2   2   0.0   75.5 112.1
26. 2002 7.4 -2.0 15.5   1   0.0   68.9 73.8
27. 2000 7.6 1.8 14.0       0.0   61.5 52.8
28. 2003 7.8 -1.3 15.5   2   0.0   84.6 37.4
29. 2014 8.0 -0.7 19.5   1   0.0   90.8 37.6
30. 2020 8.0 -6.2 19.8   2 2 0.2   104.7 33.8
31. 2022 8.3 -7.8 16.6   3 2 1.9   112.8 58.7
32. 2006 8.8 -1.6 17.7   2   0.0   62.1 69.5
33. 1994 9.0 0.9 18.0       0.0   63.3 54.1
34. 2015 9.2 -1.6 18.4   4   0.0   79.3 105.9
35. 2009 9.3 -0.7 16.1   2   0.0   50.8 90.7

Bron: KNMI.