Herfsten 1989-2025, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?herfst?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 november
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 10.4 -4.1 26.2 0.5 7.7 0.7 2.6 0.1 345.2 189.6
1. 2006 13.3 -1.6 28.6   2   0.0   340.1 144.2
2. 2023 12.5 -2.0 30.5   4   0.5   386.5 324.1
3. 2014 12.1 -0.7 25.0   1   0.0   341.8 115.2
4. 2022 12.0 -7.8 30.9   3 2 1.9   453.2 166.9
5. 2005 11.4 -3.5 27.8   5   0.0   446.2 205.2
6. 2020 11.3 -6.2 33.4   2 2 0.2   366.6 158.9
7. 2000 11.3 1.8 24.8       0.0   261.4 224.6
8. 2025 11.2 -4.5 27.2   5   0.0   337.4 214.6
9. 2024 11.2 -1.3 30.1   6   0.0   368.6 218.2
10. 1999 11.1 -4.9 29.8   7   1.7   351.9 111.2
11. 2009 11.1 -4.0 27.6   7   0.0   339.1 199.5
12. 2017 11.0 -2.1 23.9   3   0.0   331.7 222.9
13. 2001 11.0 -4.7 22.2   6   0.4   276.3 238.3
14. 2021 11.0 -1.8 28.0   4   0.0   358.1 158.7
15. 2018 10.9 -4.0 29.6   12   0.0   471.2 102.3
16. 2011 10.8 -3.2 28.1   11   0.0   418.6 133.0
17. 1995 10.7 -7.4 23.1   11 2 1.8   335.3 144.1
18. 2013 10.6 -3.9 31.8   5   0.0   301.8 303.9
19. 2019 10.6 -3.7 28.0   9   0.0   362.0 209.6
20. 2015 10.5 -1.6 20.4   4   0.0   345.7 252.3
21. 2004 10.5 -4.7 26.9   9   0.5   395.9 170.0
22. 1994 10.4 -1.5 22.2   4   0.0   300.9 262.4
23. 2016 10.3 -8.2 31.8   14 3 6.0   392.1 125.3
24. 2002 10.1 -2.0 27.5   1   0.0   347.3 206.1
25. 2012 9.9 -4.7 29.3   10   0.0   323.5 165.2
26. 1991 9.7 -2.1 29.5   11   0.7   355.5 -
27. 1990 9.7 -3.6 23.8   11   0.3   - -
28. 2008 9.7 -6.1 26.0   11 1 0.9   327.8 161.1
29. 2007 9.7 -3.4 22.7   7   0.0   303.1 189.9
30. 1992 9.6 -3.0 25.8   5   0.0   356.2 212.0
31. 2003 9.5 -6.4 27.4   10 1 0.4   427.3 162.3
32. 1997 9.5 -6.3 23.8   13 1 0.1   376.1 129.0
33. 2010 9.3 -5.9 23.2 3 11 1 9.3 1 281.2 230.3
34. 1996 9.0 -3.4 20.6   9   0.0   323.7 229.0
35. 1998 8.9 -8.1 22.4 4 11 5 21.8 1 247.6 401.8
36. 1993 7.6 -8.5 23.6 7 19 6 35.6 1 309.4 277.6

Bron: KNMI.