September 1951-2025, t/m 4 september, Gilze Rijen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?september?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 september
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 14.8 16.1 9.8 10.8 19.9 21.2 4.3 8.5 26.6 22.9 0.0   ZW Z 3.2 3.1 159.4 23.3 65.4 8.4
oud 14.6 15.7 9.9 11.0 19.3 20.5 4.6 8.9 25.5 22.2     ZW ZZW 3.3 3.5 142.0 20.7 72.4 10.0
1. 1989 15.3 12.2 10.4 6.4 20.4 17.3 4.3 4.3 27.3 20.0     W NW 2.8 2.3 150.7 23.1 57.0 5.7
2. 1978 13.7 12.8 9.7 8.6 17.5 17.1 4.8 6.9 21.7 18.4     W WNW 4.4 3.7 83.8 17.5 71.4 1.1
3. 1992 14.6 12.8 10.1 10.2 19.1 15.5 4.6 7.7 26.2 16.6     ZZW WZW 3.7 5.1 158.6 10.9 60.8 44.5
4. 1976 13.9 13.4 9.3 9.0 18.6 18.4 5.5 8.2 23.0 19.5     Z WNW 3.5 3.8 105.1 17.3 - -
  1965 13.1 13.4 7.9 10.0 18.3 16.8 2.4 8.3 24.4 18.1     ZZW WZW 2.9 4.0 142.6 11.2 - -
6. 1993 13.1 13.4 8.6 9.2 17.2 17.3 2.4 7.5 25.1 18.0     ZZO NW 3.2 2.8 115.6 9.0 113.4 5.6
7. 1957 13.1 13.5 9.0 6.0 17.0 17.7 2.8 3.5 24.3 18.0     WZW W 4.8 3.2 104.0 18.4 - -
8. 2010 13.7 13.5 9.1 7.4 18.0 18.6 3.3 5.6 23.4 19.3     ZW NNO 2.9 1.9 140.8 27.1 90.8 0.0
9. 2015 13.4 13.7 8.7 9.2 18.2 18.2 3.2 7.7 20.8 20.0     ZW W 3.5 3.1 163.7 18.2 92.4 32.3
  1986 11.9 13.7 7.1 9.9 16.7 16.9 2.0 7.1 20.5 17.9     NW W 2.9 4.0 134.7 13.3 37.9 10.8
11. 1956 15.0 13.8 10.4 9.7 19.6 16.9 5.3 8.9 26.7 18.2     ZZO ZO 4.1 5.0 97.7 4.5 - -
12. 1996 12.6 13.9 7.5 8.0 17.5 19.4 4.0 6.3 21.7 20.8     N NNO 3.7 2.8 165.0 29.1 26.7 0.8
13. 2003 14.7 14.0 8.1 7.0 21.2 20.4 2.4 5.3 29.2 22.9     ZW N 2.3 2.1 217.4 31.3 45.4 2.7
14. 1972 12.1 14.1 7.4 8.5 16.9 19.8 3.2 6.8 22.4 20.5     N NO 3.2 4.6 148.7 33.5 - -
15. 1988 14.1 14.3 10.5 10.8 17.9 17.9 3.0 10.1 24.5 19.2     WZW ZZW 3.8 4.5 106.1 15.0 124.5 6.3
16. 1974 12.9 14.3 8.8 9.8 17.3 18.8 3.0 7.8 25.0 21.3     ZW ZZW 5.0 6.6 120.2 18.4 - -
  1963 14.1 14.3 9.6 10.7 18.7 18.4 6.1 10.3 26.9 21.5     W Z 3.3 4.5 114.0 16.5 - -
18. 2000 16.0 14.4 12.1 11.6 20.2 18.4 8.3 10.4 25.8 19.7     ZZW W 3.1 3.5 121.2 9.3 52.3 21.9
19. 1981 14.6 14.5 9.9 8.5 20.0 21.2 5.9 6.1 24.6 22.4     ZZW NO 3.5 3.0 158.7 31.2 58.3 0.0
20. 1995 14.2 14.5 10.1 9.8 18.9 20.0 5.4 8.2 23.0 22.1     ZW W 3.5 3.5 124.3 22.9 87.9 5.8
21. 2017 13.8 14.6 9.0 8.0 18.7 20.3 2.6 6.7 24.0 20.7     ZZW O 3.0 2.0 160.6 24.4 88.2 1.0
22. 1980 15.1 14.8 10.6 8.3 20.0 20.8 3.4 7.2 25.0 23.5     ZZW ZZW 3.9 2.4 153.2 33.4 27.6 0.0
23. 1969 14.8 14.9 9.1 10.6 20.1 18.6 1.5 8.0 27.7 19.4     ZW NNO 3.4 3.5 162.6 17.3 - -
24. 1960 13.8 15.0 9.2 12.1 18.3 17.7 1.5 10.0 25.9 18.8     Z WZW 2.5 3.6 123.6 2.5 - -
25. 2001 13.2 15.1 9.6 10.9 17.3 18.6 5.0 8.6 21.5 21.1     WZW W 3.7 3.7 106.0 14.2 175.4 33.5
  1985 14.7 15.1 10.0 12.8 19.1 18.2 4.7 12.3 24.9 19.3     WZW ZW 3.1 4.5 137.5 15.0 34.2 11.8
27. 2007 13.8 15.1 8.8 10.8 18.4 19.6 4.5 6.0 22.7 21.6     W WNW 3.3 3.8 122.7 25.0 53.2 13.5
28. 1959 15.5 15.2 7.8 7.6 22.7 22.6 2.5 6.3 30.6 24.3     NO NO 3.1 4.6 233.3 40.7 - -
29. 1982 16.3 15.3 10.9 9.7 21.9 20.6 5.2 8.7 28.6 22.4     ZZW WZW 3.3 3.4 152.0 31.1 26.6 4.7
30. 2008 13.4 15.3 8.5 11.3 18.2 19.5 2.5 10.3 27.0 20.9     OZO ZZW 3.3 5.1 155.2 18.0 53.4 8.4
31. 1970 14.6 15.4 9.5 10.1 19.9 19.5 2.2 6.3 24.8 20.6     ZW WZW 3.9 5.1 159.4 21.3 - -
32. 1977 13.2 15.5 8.4 8.7 17.6 21.2 1.3 4.7 23.8 23.8     WZW WZW 3.2 2.7 109.4 29.4 9.9 0.0
33. 2002 14.7 15.8 9.3 9.2 20.2 22.9 4.1 7.0 25.2 23.6     N NO 2.8 3.0 148.6 34.2 29.5 0.0
34. 2009 15.2 15.9 9.9 12.3 20.6 20.2 4.6 11.1 29.1 21.8     NW ZW 3.4 5.3 155.3 20.2 13.6 10.9
35. 1967 14.2 15.9 9.6 12.4 19.0 19.2 4.1 10.9 27.0 20.3     ZZW ZW 3.1 5.3 112.7 11.3 - -
36. 2020 15.8 16.0 9.7 10.2 21.9 21.1 5.6 7.2 35.1 21.9     WZW W 3.0 2.8 203.5 18.5 65.4 3.8
  1953 14.1 16.0 8.5 10.4 19.5 21.5 4.3 8.5 25.9 25.9     ZW WZW 5.4 5.8 180.0 22.9 - -
38. 2019 14.9 16.0 9.6 11.1 19.9 21.0 2.8 9.1 27.2 21.4     WZW WZW 3.4 3.3 168.5 21.7 57.8 5.1
39. 1964 14.4 16.1 8.4 7.2 20.5 24.3 2.3 4.6 30.4 28.1     ZW O 2.9 2.3 183.5 41.2 - -
40. 2012 14.2 16.1 8.9 9.1 19.6 22.2 3.9 5.1 29.6 25.1     WZW WNW 3.2 2.0 184.1 36.6 50.6 0.0
41. 1990 13.1 16.2 9.3 12.6 16.9 20.1 6.3 9.7 23.5 23.5     W WZW 3.4 3.0 109.8 17.7 94.1 19.0
  1971 13.3 16.2 6.7 11.0 19.5 21.6 0.5 9.7 24.6 22.3     NNW W 2.7 4.1 179.4 25.7 - -
43. 1966 14.1 16.3 8.9 12.4 19.2 20.4 4.1 11.2 25.7 20.9     W ZW 2.9 5.5 144.1 14.7 - -
44. 1994 13.5 16.4 9.9 13.1 17.6 19.9 8.2 10.8 22.0 20.5     ZW WZW 3.5 4.1 98.7 14.6 118.7 4.6
45. 2021 16.1 16.6 10.6 12.2 21.7 21.9 4.5 10.3 28.4 24.8     ZZO NO 2.6 2.8 194.5 23.5 36.5 0.0
46. 1979 13.7 16.6 8.0 10.6 19.2 21.5 0.0 9.1 28.8 28.8     WZW ZW 3.8 4.2 164.6 13.5 19.1 12.0
47. 1983 14.2 16.9 10.2 14.3 18.4 20.1 5.5 12.8 24.1 22.1     ZW ZZW 4.8 6.3 133.4 11.2 135.0 45.6
48. 1998 15.1 17.1 11.5 14.1 19.4 20.9 6.9 12.4 23.2 22.6     Z ZZO 3.7 3.3 110.5 3.7 120.5 23.1
49. 2014 15.9 17.4 10.8 12.2 21.1 22.3 5.0 8.0 25.5 23.3     NNO ONO 2.4 2.6 167.1 33.2 22.8 0.0
50. 2013 14.5 17.4 9.4 10.4 19.5 23.4 4.3 6.4 32.2 27.8     WZW W 3.1 2.9 153.4 25.0 106.6 0.0
51. 1987 15.4 17.6 11.1 13.1 19.4 22.1 3.1 9.9 25.8 24.7     WZW WNW 3.4 2.1 115.8 8.8 55.2 1.1
52. 2023 18.0 17.6 12.2 11.9 23.9 23.8 6.8 9.5 31.9 26.6     ZZO ONO 2.6 1.9 209.9 27.2 48.4 6.1
53. 2018 15.2 17.6 9.5 12.2 21.1 23.7 -0.4 6.3 26.9 26.2 1   WZW NNO 3.0 2.3 206.0 28.6 36.5 0.3
54. 2016 17.5 17.6 11.8 12.3 23.7 22.9 4.2 10.0 33.1 24.1     ZZW WZW 2.6 3.3 213.2 22.7 24.9 4.3
55. 1997 14.1 17.7 8.8 12.8 19.8 22.9 3.1 9.5 24.4 24.4     WNW WZW 3.0 2.3 193.4 21.0 24.0 14.7
56. 2004 15.5 17.7 10.3 10.4 20.7 24.8 2.4 8.4 28.3 27.3     WZW WZW 3.7 1.8 177.9 39.4 71.9 0.0
57. 1975 15.5 17.9 10.9 13.5 20.0 21.7 4.4 10.2 24.1 24.1     ZW N 4.5 2.6 136.1 4.9 - -
58. 1973 14.9 18.0 10.0 13.7 20.2 23.4 3.5 11.1 30.0 27.1     W W 4.1 5.2 134.5 18.1 - -
59. 1999 17.4 18.1 12.5 10.7 22.8 24.4 9.2 9.3 30.6 27.1     Z ONO 3.3 2.3 163.5 28.8 46.3 0.0
60. 2006 17.9 18.2 12.5 13.7 23.5 21.9 7.0 12.1 29.1 23.2     ZZW ZW 3.0 3.9 176.8 7.4 8.3 3.2
61. 2011 15.9 18.3 11.1 11.3 20.8 24.2 5.2 8.9 28.9 28.9     ZZW ZZO 3.2 2.2 168.6 34.5 46.8 12.7
62. 1984 13.8 18.5 10.4 12.4 17.4 23.6 4.2 7.0 26.0 26.0     WZW WZW 3.6 4.8 67.5 20.1 179.1 2.7
63. 2005 15.9 18.8 10.7 13.2 21.4 24.1 2.6 12.1 28.3 26.3     ZZW ZZO 2.7 3.0 193.4 27.9 114.3 0.5
64. 1954 13.7 18.9 9.1 12.7 18.1 25.6 3.0 10.3 28.5 28.5     ZW ZZW 5.8 3.2 108.8 21.8 - -
65. 1958 16.0 19.3 11.2 13.4 20.9 25.8 7.0 11.5 29.5 26.4     Z O 4.6 6.2 155.6 40.1 - -
66. 1991 15.1 20.0 9.2 12.2 20.4 28.4 3.3 11.5 29.0 29.0     W NO 3.1 3.1 147.9 41.2 65.0 0.0
67. 2022 14.8 20.5 9.4 13.6 20.4 27.9 2.2 12.0 32.0 28.9     ZW OZO 2.7 3.1 177.2 38.6 168.2 0.0
68. 2024 15.8 21.0 10.9 16.3 20.9 26.2 2.7 14.7 30.6 30.6     ZZW ZW 3.2 2.1 165.5 19.9 74.1 5.6

Bron: KNMI.