Mei 1990-2025, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?mei?

mscha

Kolommen: meerminder

1 mei - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Wind- richting Wind- snelheid IJnsen Zon Neerslag
norm. 13.3 7.3 18.6 0.5 27.1 0.8 WZW 3.3 0.0 213.6 52.7
1. 1991 9.8 4.2 14.6 -1.1 23.3 2 NW 3.5 0.1 157.4 -
2. 2010 10.1 4.2 15.1 -0.7 24.2 3 NNW 3.2 0.0 179.4 48.4
3. 1996 10.6 5.6 15.2 -2.4 26.4 3 NW 3.4 0.3 115.7 59.2
4. 2021 11.2 6.3 15.8 -0.4 25.5 1 ZW 3.2 0.0 186.0 92.1
5. 2013 11.4 6.4 16.2 0.6 25.0   W 3.3 0.0 163.6 47.6
6. 2019 11.5 4.7 17.1 -1.9 25.4 2 WNW 3.0 0.1 190.6 34.1
7. 2004 11.8 6.0 17.2 1.0 24.2   WNW 2.9 0.0 181.3 68.2
8. 2015 11.9 5.6 17.5 1.2 25.3   WZW 3.3 0.0 209.6 39.2
9. 1994 12.3 7.1 17.1 1.2 23.0   N 3.3 0.0 146.1 39.3
10. 1997 12.4 6.7 17.5 0.0 28.2   W 3.2 0.0 214.3 56.2
11. 2020 12.5 4.3 19.3 -1.2 26.7 7 NNW 3.0 0.2 276.8 14.8
12. 1995 12.6 6.2 18.4 0.8 26.7   N 3.0 0.0 214.3 80.5
13. 2014 12.8 7.5 17.6 -1.2 28.1 1 O 3.0 0.1 169.1 85.9
14. 2005 12.9 6.8 18.3 0.2 30.9   W 3.2 0.0 217.0 71.9
15. 2003 13.4 8.0 18.5 1.3 28.6   ZW 3.0 0.0 187.7 115.1
16. 2002 13.5 8.4 18.3 2.7 25.1   ZZW 3.1 0.0 176.8 52.9
17. 2023 13.5 7.1 19.5 -0.4 25.7 1 NNO 3.2 0.0 261.5 43.4
18. 1999 13.6 7.9 18.7 1.6 27.7   ZZW 3.4 0.0 217.4 84.2
19. 2025 13.8 6.0 20.0 -0.1 27.3 1 NNW 3.3 0.0 286.4 37.4
20. 2009 13.9 7.1 19.7 1.6 26.4   WZW 3.5 0.0 238.9 34.7
21. 2011 14.0 7.1 20.1 -2.1 29.5 2 ZW 3.4 0.2 258.7 17.1
22. 2001 14.1 7.4 20.0 2.2 25.2   N 3.6 0.0 294.1 15.3
23. 2007 14.1 8.8 18.8 3.2 25.2   W 3.4 0.0 185.2 124.6
24. 2006 14.2 8.4 19.2 1.9 26.2   ZZW 4.0 0.0 208.3 99.0
25. 2016 14.2 8.2 19.5 -0.2 25.6 1 ONO 3.3 0.0 223.8 38.0
26. 2022 14.4 7.4 20.7 1.8 29.2   W 2.9 0.0 253.3 23.4
27. 1993 14.4 8.9 20.0 -0.6 26.6 1 OZO 3.6 0.0 238.6 54.5
28. 1998 14.4 8.8 19.8 2.2 30.7   NNW 3.2 0.0 213.3 49.5
29. 2012 14.6 9.0 20.1 0.5 30.8   N 3.1 0.0 223.4 44.1
30. 2000 14.8 9.1 20.1 3.3 28.6   ZZO 3.2 0.0 221.7 77.7
31. 2008 14.9 8.0 20.6 0.5 25.9   ONO 3.1 0.0 269.2 48.3
32. 2017 15.2 8.7 21.0 -0.4 32.4 2 NNW 2.9 0.0 219.1 27.6
33. 1992 15.4 9.0 20.8 0.4 30.8   O 4.1 0.0 286.3 31.4
34. 2024 15.8 10.2 21.3 5.8 27.6   ONO 2.5 0.0 212.0 135.7
35. 2018 16.9 9.8 23.2 0.9 31.7   ONO 3.2 0.0 309.3 22.9

Bron: KNMI.