April 1951-2025, Gilze Rijen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid IJnsen Zon Neerslag
norm. 9.9 4.1 15.3 -2.8 23.8 4.6 0.2 ZZW 3.7 0.9 182.1 42.5
oud 9.3 3.8 14.4 -2.9 22.6 4.5 0.1 ZZW 3.8 0.9 166.0 46.0
1. 1970 6.3 2.1 10.0 -3.9 16.6 13   W 3.9 2.0 89.8 -
2. 1986 6.5 2.2 10.8 -7.3 17.0 6 1 ZW 4.2 3.5 101.6 38.7
3. 2021 6.5 0.6 11.8 -3.7 18.3 11   N 3.7 1.8 212.5 36.5
4. 1973 6.6 2.2 10.7 -2.5 16.8 8   NW 5.0 0.8 137.2 -
5. 1977 6.7 2.3 10.8 -3.6 16.9 8   W 5.0 1.3 159.3 49.7
6. 1989 7.1 2.8 10.8 -2.1 15.3 4   NO 4.2 0.3 111.8 66.2
7. 1978 7.1 2.3 12.1 -3.0 17.7 9   ONO 4.3 0.6 164.7 25.4
8. 1976 7.6 1.5 13.4 -3.9 20.3 10   N 4.7 1.1 213.3 -
9. 1980 7.6 2.4 12.3 -2.3 22.5 5   NNW 5.0 0.4 152.8 32.1
10. 1975 7.7 3.6 11.8 -2.0 23.1 4   W 4.2 0.3 112.0 -
11. 1965 7.7 2.6 12.6 -0.8 20.4 4   WNW 2.9 0.0 122.5 -
12. 1979 7.8 3.4 12.0 -2.6 22.1 6   WZW 4.6 0.8 111.0 48.0
13. 1997 7.8 2.1 13.0 -3.9 18.4 10   NNW 3.9 1.8 195.3 26.0
14. 1972 7.9 3.7 12.1 -2.1 16.4 1   WNW 5.4 0.2 124.2 -
15. 1981 8.1 3.5 12.5 -4.2 20.6 5   NNO 4.0 1.3 127.7 24.4
16. 1969 8.2 2.7 13.2 -1.4 24.3 8   WNW 4.4 0.2 189.7 -
17. 1982 8.2 3.1 13.4 -2.2 21.0 2   NNW 4.3 0.2 196.9 19.8
18. 1971 8.2 3.2 13.4 -3.9 23.6 4   NNO 4.0 0.7 150.6 -
19. 1984 8.2 2.4 13.6 -1.3 22.6 3   N 3.3 0.1 191.2 17.7
20. 2012 8.3 3.5 12.9 -3.5 23.0 6   ZW 3.9 1.1 135.2 67.0
21. 1994 8.3 3.1 13.3 -3.9 22.4 6   WZW 4.1 1.4 151.1 82.4
22. 2001 8.3 3.5 13.0 -6.8 22.8 5 1 WZW 4.2 2.0 138.9 78.1
23. 2013 8.4 2.6 13.7 -5.4 24.2 8 2 W 4.0 2.9 177.8 29.9
24. 1990 8.4 3.1 13.5 -3.8 21.5 5   NW 3.9 1.4 202.8 47.9
25. 1991 8.5 3.0 13.8 -6.3 22.3 5 1 WNW 4.4 2.4 190.2 26.8
26. 1992 8.5 3.8 12.7 -1.2 17.9 3   WZW 4.1 0.1 125.9 63.2
27. 1983 8.6 4.0 12.9 -1.4 20.8 2   ZW 4.2 0.2 111.8 117.8
28. 2017 8.6 2.1 14.1 -4.1 22.9 5   WNW 3.3 1.3 187.8 19.2
29. 2016 8.8 3.4 13.8 -1.5 21.2 3   ZW 3.7 0.1 179.8 71.2
30. 1966 8.8 4.0 13.3 -3.7 20.8 3   ZZO 2.8 1.2 96.3 -
31. 2006 8.9 3.5 13.8 -3.8 22.3 6   W 3.7 1.0 165.2 35.5
32. 2023 8.9 4.0 13.5 -2.2 18.7 5   NO 3.8 0.4 175.4 73.5
33. 2008 8.9 3.6 14.1 -3.0 23.3 8   ZW 3.6 1.1 178.7 44.4
34. 1964 8.9 4.3 13.4 -1.8 23.1 3   WZW 4.2 0.2 137.8 -
35. 1988 9.1 3.2 14.4 -2.8 24.5 6   ONO 3.8 0.9 215.3 18.1
36. 1995 9.2 4.3 13.8 -2.2 24.8 3   NW 3.7 0.3 120.2 30.6
37. 2015 9.2 2.3 15.2 -2.2 24.2 6   NW 3.6 0.3 249.6 19.7
38. 1985 9.2 4.5 13.5 -2.0 23.6 3   WZW 4.7 0.4 137.1 110.1
39. 1998 9.3 5.4 13.7 -0.4 21.9 2   ZZW 3.7 0.0 110.0 85.7
40. 2002 9.3 3.3 14.9 -3.4 21.9 6   NW 4.0 0.6 197.8 31.8
41. 1974 9.4 3.7 14.9 -0.6 22.5 2   NO 4.5 0.0 226.7 -
42. 1996 9.4 2.3 15.7 -5.9 25.8 10 1 Z 3.1 3.4 229.4 4.7
43. 2010 9.6 2.7 16.0 -2.3 26.5 5   NNW 3.6 0.3 246.9 19.9
44. 2022 9.6 3.6 14.7 -5.7 21.8 4 1 NNO 4.2 1.7 218.0 46.5
45. 1999 9.8 4.7 14.6 -2.9 21.5 4   ZZW 3.9 0.6 171.4 56.0
46. 2000 10.0 4.9 15.2 -3.4 23.1 5   Z 3.7 0.9 154.6 41.7
47. 1959 10.1 4.2 15.3 -1.5 23.5 2   WZW 4.8 0.1 139.9 -
48. 2003 10.1 3.5 15.9 -4.8 25.3 10   ONO 4.0 3.1 215.5 49.0
49. 2005 10.4 5.2 15.7 -0.1 21.7 1   ZW 3.2 0.0 167.4 76.0
50. 2004 10.5 4.9 15.8 -2.0 23.6 3   O 3.5 0.2 152.4 60.1
51. 2019 11.0 4.8 17.1 -2.8 26.1 4   O 3.8 0.5 226.5 31.8
52. 2024 11.0 6.5 15.5 -2.0 25.0 1   ZW 4.0 0.2 160.6 89.8
53. 1987 11.1 5.7 16.3 1.1 24.5     ZW 3.6 0.0 168.2 26.9
54. 1993 11.3 5.7 16.3 -2.2 27.5 2   ZZW 3.7 0.3 - 39.0
55. 2025 11.7 5.1 17.8 0.0 25.6     NO 3.2 0.0 263.9 34.0
56. 2020 11.9 4.4 18.6 -4.3 25.1 5   NO 3.6 1.2 279.9 6.5
57. 2009 12.1 5.8 18.0 -0.6 24.7 1   ONO 3.0 0.0 224.8 40.8
58. 2014 12.2 6.3 17.7 -0.8 24.9 1   WZW 3.2 0.0 186.1 29.2
59. 2018 12.5 6.3 18.0 -0.5 29.0 2   ZZW 3.4 0.0 171.7 95.6
60. 2007 13.2 5.3 20.3 -1.8 29.1 4   NNO 3.4 0.2 280.1 0.0
61. 2011 13.4 6.7 19.8 2.1 27.3     NO 3.3 0.0 252.1 14.6

Bron: KNMI.