April 1951-2026, t/m 24 april, Gilze Rijen

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid IJnsen Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.9 9.5 4.1 3.6 15.3 14.9 -2.8 -2.8 23.8 22.7 4.6 4.4 0.2 0.2 ZZW ZZW 3.7 3.7 0.9 0.9 182.1 150.2 42.5 30.0
oud 9.3 8.7 3.8 3.3 14.4 13.8 -2.9 -2.8 22.6 21.7 4.5 4.3 0.1 0.1 ZZW ZZW 3.8 3.9 0.9 0.9 166.0 133.8 46.0 33.4
1. 1986 6.5 5.7 2.2 1.6 10.8 9.8 -7.3 -7.3 17.0 15.4 6 6 1 1 ZW ZW 4.2 4.5 3.5 3.5 101.6 83.2 38.7 33.6
2. 1973 6.6 5.9 2.2 2.0 10.7 9.8 -2.5 -2.5 16.8 14.9 8 8     NW WNW 5.0 5.3 0.8 0.8 137.2 105.4 - -
3. 1977 6.7 5.9 2.3 1.7 10.8 9.9 -3.6 -3.6 16.9 14.0 8 8     W WNW 5.0 5.1 1.3 1.3 159.3 126.4 49.7 44.1
4. 2021 6.5 6.1 0.6 0.2 11.8 11.3 -3.7 -3.7 18.3 17.8 11 10     N NNW 3.7 3.7 1.8 1.8 212.5 168.3 36.5 33.6
5. 1970 6.3 6.2 2.1 2.0 10.0 9.9 -3.9 -3.9 16.6 16.6 13 11     W W 3.9 3.7 2.0 2.0 89.8 66.4 - -
6. 1978 7.1 6.4 2.3 1.6 12.1 11.2 -3.0 -3.0 17.7 17.1 9 9     ONO NO 4.3 4.4 0.6 0.6 164.7 134.4 25.4 15.6
7. 1975 7.7 6.9 3.6 3.2 11.8 10.7 -2.0 -2.0 23.1 20.3 4 4     W W 4.2 4.3 0.3 0.3 112.0 73.2 - -
8. 1997 7.8 7.0 2.1 0.8 13.0 12.6 -3.9 -3.9 18.4 18.4 10 10     NNW NNW 3.9 3.8 1.8 1.8 195.3 183.1 26.0 9.6
9. 1994 8.3 7.1 3.1 2.2 13.3 12.2 -3.9 -3.9 22.4 22.1 6 6     WZW WZW 4.1 4.4 1.4 1.4 151.1 121.4 82.4 79.2
10. 2012 8.3 7.2 3.5 2.4 12.9 11.8 -3.5 -3.5 23.0 15.5 6 6     ZW WZW 3.9 3.7 1.1 1.1 135.2 108.9 67.0 55.6
11. 1989 7.1 7.2 2.8 3.5 10.8 10.5 -2.1 -0.1 15.3 14.8 4 1     NO ONO 4.2 4.5 0.3 0.0 111.8 68.3 66.2 60.2
12. 1984 8.2 7.6 2.4 2.1 13.6 12.6 -1.3 -1.3 22.6 22.6 3 3     N NW 3.3 3.0 0.1 0.1 191.2 116.9 17.7 17.7
13. 2001 8.3 7.6 3.5 2.8 13.0 12.2 -6.8 -6.8 22.8 22.8 5 5 1 1 WZW W 4.2 4.2 2.0 2.0 138.9 114.6 78.1 54.5
14. 1980 7.6 7.7 2.4 2.4 12.3 12.6 -2.3 -2.3 22.5 22.5 5 4     NNW NNW 5.0 5.3 0.4 0.3 152.8 134.9 32.1 28.5
15. 1969 8.2 7.8 2.7 2.5 13.2 12.7 -1.4 -1.4 24.3 24.3 8 6     WNW NW 4.4 4.5 0.2 0.2 189.7 141.1 - -
16. 1990 8.4 7.8 3.1 2.9 13.5 12.6 -3.8 -3.8 21.5 20.3 5 5     NW WNW 3.9 4.0 1.4 1.4 202.8 155.7 47.9 43.8
17. 1965 7.7 7.8 2.6 2.7 12.6 12.7 -0.8 -0.8 20.4 20.4 4 3     WNW WNW 2.9 3.0 0.0 0.0 122.5 100.3 - -
18. 1976 7.6 7.9 1.5 1.9 13.4 13.7 -3.9 -2.6 20.3 20.3 10 7     N N 4.7 4.6 1.1 0.5 213.3 167.4 - -
19. 2008 8.9 7.9 3.6 2.3 14.1 13.3 -3.0 -3.0 23.3 19.6 8 8     ZW N 3.6 3.6 1.1 1.1 178.7 149.9 44.4 29.2
20. 1983 8.6 8.0 4.0 3.5 12.9 12.4 -1.4 -1.4 20.8 20.8 2 2     ZW ZW 4.2 4.3 0.2 0.2 111.8 87.0 117.8 47.8
21. 1992 8.5 8.1 3.8 3.0 12.7 12.5 -1.2 -1.2 17.9 17.9 3 3     WZW W 4.1 4.0 0.1 0.1 125.9 107.1 63.2 31.4
22. 1982 8.2 8.1 3.1 2.9 13.4 13.7 -2.2 -2.2 21.0 21.0 2 2     NNW NNW 4.3 4.2 0.2 0.2 196.9 169.2 19.8 16.4
23. 1966 8.8 8.1 4.0 3.9 13.3 12.0 -3.7 -3.7 20.8 16.7 3 3     ZZO Z 2.8 3.0 1.2 1.2 96.3 39.9 - -
24. 1972 7.9 8.1 3.7 3.9 12.1 12.4 -2.1 0.7 16.4 16.4 1       WNW WNW 5.4 5.6 0.2 0.0 124.2 99.5 - -
25. 1979 7.8 8.1 3.4 3.5 12.0 12.6 -2.6 -2.6 22.1 22.1 6 6     WZW ZW 4.6 4.6 0.8 0.8 111.0 95.7 48.0 25.7
26. 2013 8.4 8.2 2.6 2.5 13.7 13.4 -5.4 -5.4 24.2 23.4 8 7 2 2 W ZW 4.0 4.2 2.9 2.9 177.8 135.2 29.9 22.7
27. 1981 8.1 8.2 3.5 3.4 12.5 12.8 -4.2 -4.2 20.6 20.6 5 4     NNO NNO 4.0 3.9 1.3 1.3 127.7 122.1 24.4 5.7
28. 2010 9.6 8.4 2.7 1.9 16.0 14.6 -2.3 -2.3 26.5 20.9 5 5     NNW NNO 3.6 3.8 0.3 0.3 246.9 204.3 19.9 18.4
29. 1964 8.9 8.5 4.3 3.8 13.4 13.0 -1.8 -1.8 23.1 23.1 3 3     WZW WZW 4.2 4.2 0.2 0.2 137.8 109.3 - -
30. 2006 8.9 8.6 3.5 3.2 13.8 13.4 -3.8 -3.8 22.3 19.6 6 6     W W 3.7 3.7 1.0 1.0 165.2 125.2 35.5 29.4
31. 1991 8.5 8.7 3.0 3.1 13.8 14.0 -6.3 -6.3 22.3 22.3 5 5 1 1 WNW WZW 4.4 4.5 2.4 2.4 190.2 152.2 26.8 17.0
32. 1995 9.2 8.7 4.3 3.9 13.8 13.3 -2.2 -2.2 24.8 24.8 3 3     NW NW 3.7 3.7 0.3 0.3 120.2 90.4 30.6 24.0
33. 2017 8.6 8.8 2.1 2.5 14.1 14.1 -4.1 -4.1 22.9 22.9 5 3     WNW WNW 3.3 3.2 1.3 0.9 187.8 137.5 19.2 18.4
34. 2023 8.9 8.8 4.0 4.3 13.5 13.3 -2.2 -2.2 18.7 17.2 5 3     NO ONO 3.8 4.0 0.4 0.3 175.4 141.2 73.5 71.9
35. 1971 8.2 8.9 3.2 4.2 13.4 14.2 -3.9 0.6 23.6 23.6 4       NNO NNO 4.0 4.0 0.7 0.0 150.6 102.2 - -
36. 1998 9.3 8.9 5.4 5.0 13.7 13.2 -0.4 -0.4 21.9 21.9 2 2     ZZW ZZW 3.7 3.9 0.0 0.0 110.0 91.9 85.7 63.9
37. 2000 10.0 9.0 4.9 3.8 15.2 14.1 -3.4 -3.4 23.1 18.5 5 5     Z Z 3.7 4.0 0.9 0.9 154.6 132.6 41.7 40.6
38. 1988 9.1 9.1 3.2 3.5 14.4 14.2 -2.8 -2.8 24.5 24.5 6 5     ONO NO 3.8 4.0 0.9 0.9 215.3 165.8 18.1 17.2
39. 2015 9.2 9.1 2.3 2.1 15.2 15.4 -2.2 -1.4 24.2 24.2 6 5     NW NNW 3.6 3.5 0.3 0.2 249.6 211.9 19.7 11.5
40. 1999 9.8 9.1 4.7 4.2 14.6 13.5 -2.9 -2.9 21.5 21.1 4 4     ZZW ZZW 3.9 3.7 0.6 0.6 171.4 115.3 56.0 56.0
41. 1996 9.4 9.1 2.3 2.1 15.7 15.4 -5.9 -5.9 25.8 25.8 10 9 1 1 Z ZZO 3.1 3.2 3.4 3.4 229.4 184.7 4.7 4.7
42. 2003 10.1 9.2 3.5 2.2 15.9 15.2 -4.8 -4.8 25.3 25.3 10 10     ONO NO 4.0 4.1 3.1 3.1 215.5 196.7 49.0 20.8
43. 2002 9.3 9.2 3.3 2.9 14.9 15.1 -3.4 -3.4 21.9 21.9 6 6     NW N 4.0 3.7 0.6 0.6 197.8 178.6 31.8 9.6
44. 2016 8.8 9.5 3.4 3.7 13.8 14.6 -1.5 -0.9 21.2 21.2 3 2     ZW ZZW 3.7 3.5 0.1 0.0 179.8 153.8 71.2 49.9
45. 2004 10.5 9.5 4.9 4.1 15.8 14.6 -2.0 -2.0 23.6 21.5 3 3     O W 3.5 3.6 0.2 0.2 152.4 117.3 60.1 43.4
46. 1993 11.3 9.7 5.7 4.7 16.3 14.3 -2.2 -2.2 27.5 22.7 2 2     ZZW ZZW 3.7 3.5 0.3 0.3 - - 39.0 39.0
47. 2005 10.4 9.7 5.2 4.4 15.7 15.1 -0.1 -0.1 21.7 21.7 1 1     ZW WZW 3.2 3.3 0.0 0.0 167.4 148.2 76.0 51.3
  1974 9.4 9.7 3.7 3.6 14.9 15.7 -0.6 -0.6 22.5 22.5 2 2     NO NO 4.5 4.4 0.0 0.0 226.7 206.6 - -
49. 2022 9.6 9.8 3.6 3.8 14.7 14.8 -5.7 -5.7 21.8 21.8 4 4 1 1 NNO NO 4.2 4.4 1.7 1.7 218.0 178.9 46.5 45.6
50. 1959 10.1 9.9 4.2 4.3 15.3 15.2 -1.5 -1.5 23.5 23.5 2 2     WZW W 4.8 4.5 0.1 0.1 139.9 123.6 - -
51. 1987 11.1 10.1 5.7 5.0 16.3 14.9 1.1 1.1 24.5 23.4         ZW ZW 3.6 3.7 0.0 0.0 168.2 121.6 26.9 25.5
52. 1985 9.2 10.2 4.5 5.3 13.5 14.6 -2.0 -1.8 23.6 23.6 3 2     WZW WZW 4.7 4.8 0.4 0.2 137.1 115.2 110.1 87.8
53. 2026 10.5 3.6 16.7 -0.2 23.5 1   W 3.2 0.0 184.2 5.2
54. 2024 11.0 10.8 6.5 6.5 15.5 15.1 -2.0 -2.0 25.0 25.0 1 1     ZW WZW 4.0 4.2 0.2 0.2 160.6 132.3 89.8 76.8
55. 2019 11.0 11.0 4.8 4.5 17.1 17.5 -2.8 -2.8 26.1 26.1 4 4     O ONO 3.8 3.8 0.5 0.5 226.5 202.3 31.8 25.3
56. 2025 11.7 11.1 5.1 5.0 17.8 17.0 0.0 0.0 25.6 24.0         NO O 3.2 3.4 0.0 0.0 263.9 191.0 34.0 34.0
57. 2014 12.2 11.8 6.3 5.7 17.7 17.5 -0.8 -0.8 24.9 22.9 1 1     WZW W 3.2 3.4 0.0 0.0 186.1 160.1 29.2 17.0
58. 2007 13.2 11.9 5.3 4.1 20.3 18.9 -1.8 -1.8 29.1 29.1 4 4     NNO N 3.4 3.2 0.2 0.2 280.1 210.0 0.0 0.0
59. 2020 11.9 11.9 4.4 4.0 18.6 18.9 -4.3 -4.3 25.1 25.1 5 5     NO NO 3.6 3.6 1.2 1.2 279.9 237.5 6.5 1.0
60. 2009 12.1 12.2 5.8 5.8 18.0 18.2 -0.6 -0.6 24.7 24.7 1 1     ONO NO 3.0 3.1 0.0 0.0 224.8 184.7 40.8 24.0
61. 2018 12.5 12.9 6.3 6.6 18.0 18.8 -0.5 -0.5 29.0 29.0 2 2     ZZW Z 3.4 3.2 0.0 0.0 171.7 152.1 95.6 45.6
62. 2011 13.4 13.1 6.7 6.4 19.8 19.4 2.1 2.1 27.3 27.3         NO N 3.3 3.0 0.0 0.0 252.1 199.3 14.6 7.5

Bron: KNMI.