April 1990-2026, t/m 24 april, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.4 8.9 3.5 3.0 14.8 14.3 -3.0 -3.0 22.9 22.0 5.0 4.6 0.2 0.2 Z ZZW 3.4 3.5 0.0 0.0 1.2 1.1 189.3 154.5 38.9 27.2
1. 2021 6.2 5.7 0.4 0.2 11.6 11.1 -3.0 -3.0 19.2 18.7 17 15     NNW NNW 3.4 3.5 0.0 0.0 1.5 1.4 211.0 165.3 36.2 28.9
2. 1997 7.1 6.3 1.5 -0.1 12.2 11.9 -4.8 -4.8 17.3 17.3 10 10     WNW NW 3.6 3.6 0.0 0.0 2.6 2.6 199.9 192.3 34.9 14.4
3. 2012 8.2 7.0 3.5 2.2 12.8 11.5 -3.9 -3.9 22.2 14.5 5 5     ZZW ZW 3.5 3.3 0.0 0.0 1.5 1.5 123.7 100.3 53.1 47.7
4. 1994 8.1 7.0 2.8 1.9 13.0 12.0 -1.8 -1.8 23.4 23.4 5 5     ZW ZZW 4.2 4.6 0.0 0.0 0.3 0.3 151.8 128.3 61.7 60.3
5. 2001 7.9 7.1 3.2 2.3 12.3 11.6 -4.2 -4.2 21.2 21.2 5 5     WZW WZW 3.8 3.8 0.0 0.0 1.5 1.5 142.9 116.1 75.6 60.0
6. 2008 8.3 7.3 2.8 2.1 13.3 12.3 -3.4 -3.4 21.8 19.8 9 9     ZZO NNO 3.3 3.4 0.0 0.0 1.8 1.8 172.5 140.0 49.0 33.8
7. 1990 8.0 7.5 2.3 2.0 13.5 12.9 -6.5 -6.5 20.8 19.3 7 7 1 1 WZW Z 4.0 4.3 0.0 0.0 3.3 3.3 - - - -
8. 1992 8.2 7.6 3.2 2.4 12.5 12.1 -2.0 -2.0 17.6 17.6 4 4     WZW WZW 3.7 3.6 0.0 0.0 0.2 0.2 143.6 120.4 58.4 36.2
9. 2010 9.1 7.9 2.2 1.3 15.2 13.8 -3.2 -3.2 25.5 19.9 6 6     WNW N 3.3 3.5 0.0 0.0 0.6 0.6 239.5 198.1 21.1 15.5
10. 1991 7.7 7.9 1.7 2.1 13.4 13.6 -6.9 -6.9 21.0 21.0 8 7 1 1 ZW ZW 4.0 4.1 0.0 0.0 3.7 3.6 185.4 150.3 - -
11. 2013 8.1 8.0 2.2 2.1 13.3 13.0 -5.4 -5.4 22.5 21.2 7 6 1 1 ZW ZZW 3.7 3.9 0.0 0.0 2.9 2.8 180.9 146.2 24.3 15.4
12. 2017 7.9 8.1 1.5 1.9 13.3 13.4 -4.6 -4.6 21.1 21.1 7 4     W WNW 3.1 3.1 0.0 0.0 1.6 1.3 167.2 117.6 9.5 9.3
13. 2003 9.2 8.1 2.6 1.0 15.2 14.4 -6.1 -6.1 24.3 24.3 10 10 2 2 NO NO 3.8 3.8 0.0 0.0 5.2 5.2 227.6 209.2 54.8 14.6
14. 2023 8.2 8.2 2.2 2.4 13.2 13.2 -4.4 -4.4 20.5 20.5 8 6     ONO O 3.5 3.6 0.0 0.0 1.8 1.6 179.3 138.7 59.2 57.9
15. 2006 8.6 8.3 3.6 3.4 13.2 12.7 -2.7 -2.7 22.9 19.2 4 4     W WZW 3.6 3.7 0.0 0.0 0.7 0.7 155.3 118.4 44.6 42.1
16. 1998 8.9 8.4 5.0 4.4 12.9 12.6 -0.6 -0.6 22.6 22.6 1 1     Z Z 3.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 97.2 85.4 103.0 88.9
17. 2015 8.6 8.4 1.9 1.6 14.6 14.7 -2.6 -2.6 22.0 22.0 5 4     WNW NW 3.1 3.1 0.0 0.0 0.6 0.5 243.9 208.3 25.7 10.6
18. 1995 8.9 8.4 4.0 3.5 13.1 12.6 -2.3 -2.3 24.0 24.0 5 5     NW WNW 4.1 4.2 0.0 0.0 0.5 0.5 131.1 98.6 33.0 33.0
19. 1996 8.8 8.6 1.7 1.7 14.9 14.6 -6.6 -6.6 25.5 25.5 11 10 2 2 OZO ZO 3.0 3.1 1.3 1.3 5.6 5.5 221.9 176.8 7.1 6.1
20. 2022 8.6 8.6 2.9 3.0 13.6 13.6 -5.6 -5.6 21.7 21.7 6 5 1 1 NNO NO 3.8 3.9 0.0 0.0 1.9 1.9 210.5 162.9 53.4 52.8
21. 2002 8.8 8.6 3.6 3.0 13.9 13.9 -3.5 -3.5 20.7 20.7 4 4     NW NO 3.7 3.3 0.0 0.0 0.9 0.9 189.6 162.6 42.1 18.0
22. 2000 9.9 8.7 4.4 3.2 15.1 13.9 -3.0 -3.0 23.9 21.1 6 6     Z Z 3.1 3.3 0.0 0.0 1.0 1.0 172.4 139.2 51.9 35.4
23. 2016 8.2 8.9 2.8 3.1 13.2 14.0 -1.3 -1.3 19.8 19.8 5 4     ZW ZW 3.4 3.2 0.0 0.0 0.1 0.1 195.7 171.5 48.3 24.7
  1999 9.5 8.9 4.5 4.0 14.4 13.6 -2.3 -2.3 20.7 20.7 5 5     ZW ZW 3.4 3.4 0.0 0.0 0.4 0.4 184.3 129.7 51.5 50.0
25. 2004 10.1 9.2 4.2 3.5 15.5 14.4 -1.2 -1.2 22.9 20.9 3 3     O W 3.3 3.4 0.0 0.0 0.1 0.1 183.3 135.3 45.9 37.3
26. 1993 10.9 9.2 5.6 4.5 15.7 13.6 0.1 0.1 25.8 22.2         ZZO ZZO 3.7 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 152.3 85.5 46.7 46.7
27. 2026 9.4 2.5 15.6 -2.3 20.2 4   W 3.0 0.0 0.3 177.7 9.9
28. 2005 10.0 9.6 3.9 3.6 15.3 15.0 -0.8 -0.8 21.3 21.3 1 1     ZZW ZZW 3.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 178.3 149.7 91.8 55.2
29. 2019 10.3 10.2 3.9 3.7 16.0 16.2 -3.7 -3.7 25.9 25.9 5 5     O ONO 3.5 3.7 0.0 0.0 0.9 0.9 232.1 202.3 24.4 12.7
30. 2024 10.6 10.3 6.4 6.5 15.0 14.4 -1.8 -1.8 24.9 24.3 1 1     ZW WZW 3.4 3.6 0.0 0.0 0.1 0.1 154.4 115.8 91.5 85.5
31. 2025 10.9 10.4 4.4 4.5 17.0 16.4 -2.8 -2.8 24.4 22.5 2 2     NO NO 2.8 2.9 0.0 0.0 0.2 0.2 245.5 180.6 42.9 42.9
32. 2020 10.6 10.6 2.8 2.5 17.5 17.7 -5.2 -5.2 24.7 24.7 8 6 1 1 NNO NO 3.2 3.3 0.0 0.0 1.6 1.6 292.0 248.2 9.0 1.8
33. 2007 12.2 11.1 4.4 3.5 19.3 17.9 -3.0 -3.0 27.6 27.6 5 5     NNO NNW 3.2 3.1 0.0 0.0 0.4 0.4 258.1 186.1 0.1 0.1
34. 2014 11.7 11.2 6.1 5.1 16.9 16.6 -1.9 -1.9 23.5 22.5 1 1     WZW WZW 2.9 3.1 0.0 0.0 0.1 0.1 168.2 146.8 29.1 15.0
35. 2011 12.2 11.7 5.0 4.3 18.8 18.4 -0.4 -0.4 25.9 25.9 2 2     NO ZW 3.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 254.9 198.7 14.3 8.9
36. 2009 12.2 12.3 5.2 5.2 18.4 18.7 0.9 0.9 23.0 23.0         ONO NO 2.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.8 205.8 14.9 5.4
37. 2018 12.4 12.7 5.9 6.0 18.0 18.5 -2.1 -2.1 27.7 27.7 2 2     Z ZZO 3.2 3.0 0.0 0.0 0.2 0.2 193.9 166.0 41.5 17.2

Bron: KNMI.