November 1989-2024, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 6.4 3.3 9.3 -3.5 15.8 0.5 5.6 0.7 Z 3.5 2.6 4.2 0.1 71.4 61.4
1. 1993 1.7 -0.8 4.6 -8.5 15.4 7 15 6 O 3.6 35.6 37.0 1 92.4 46.0
2. 1998 3.1 0.2 5.9 -8.1 14.5 4 10 5 ZZW 2.9 21.8 23.4 1 83.7 70.9
3. 2016 5.0 1.5 8.1 -8.2 14.1   11 3 ZZO 3.1 6.0 11.7   76.1 63.0
4. 1991 5.0 2.1 7.7 -2.1 14.1   7   ZZW 4.2 0.7 1.8   65.3 -
5. 1996 5.3 2.8 7.6 -3.4 14.3   8   ZW 4.3 0.0 2.1   53.4 109.9
6. 1990 5.4 2.4 8.3 -3.6 13.5   9   ZW 3.5 0.3 3.0   - -
7. 2010 5.5 3.1 7.6 -5.9 15.9 3 6 1 ZZO 3.6 9.3 9.7 1 43.4 108.3
8. 2004 5.6 2.2 8.7 -4.7 14.5   8   ZW 3.1 0.5 2.4   67.7 74.6
9. 1995 5.7 2.1 9.0 -7.4 15.5   10 2 ZZW 3.0 1.8 5.9   88.0 33.3
10. 1997 5.7 2.9 8.3 -3.9 14.3   5   ZO 3.5 0.0 2.6   56.8 20.9
11. 1999 5.8 2.6 8.8 -4.9 17.0   7   ZW 3.5 1.7 4.6   71.0 48.4
12. 2019 5.8 2.5 9.1 -3.7 15.1   7   ZZO 3.1 0.0 2.1   77.9 69.5
13. 2001 6.1 3.1 8.9 -4.7 13.4   6   WZW 2.9 0.4 2.8   63.5 80.7
14. 2005 6.1 3.2 8.8 -3.5 18.7   5   ZZW 3.3 0.0 2.0   74.8 118.3
15. 2007 6.1 3.3 8.8 -3.4 14.5   4   WZW 3.5 0.0 1.2   60.6 71.2
16. 2013 6.1 3.2 8.7 -3.9 14.0   5   ZW 3.1 0.0 1.3   51.6 76.2
17. 2011 6.2 2.4 10.4 -3.2 18.3   11   ZO 2.9 0.0 2.1   106.8 4.7
18. 2018 6.2 2.4 9.7 -4.0 17.5   9   ZO 3.2 0.0 2.0   97.7 25.0
19. 2008 6.2 3.1 8.6 -6.1 16.0   8 1 ZZW 3.7 0.9 5.1   48.4 55.9
20. 2024 6.3 3.2 9.3 -1.3 17.5   6   ZZW 2.9 0.0 0.4   67.4 72.2
21. 2021 6.3 3.3 8.9 -1.8 12.9   4   ZW 2.6 0.0 0.5   59.8 37.9
22. 2012 6.4 2.8 9.2 -2.7 13.5   8   ZZW 3.2 0.0 1.5   58.3 35.8
23. 2017 6.5 3.5 9.3 -2.1 14.6   3   ZW 3.0 0.0 0.4   62.7 62.8
24. 2023 7.1 4.3 10.0 -2.0 15.3   4   ZW 4.0 0.5 1.1   62.0 129.3
25. 1992 7.3 4.5 10.1 -0.6 14.2   2   ZW 4.8 0.0 0.0   75.5 112.1
26. 2002 7.4 3.9 10.4 -2.0 15.5   1   Z 3.1 0.0 0.2   68.9 73.8
27. 2000 7.6 5.1 10.1 1.8 14.0       Z 4.5 0.0 0.0   61.5 52.8
28. 2003 7.8 4.7 10.5 -1.3 15.5   2   Z 3.6 0.0 0.2   84.6 37.4
29. 2014 8.0 5.3 10.7 -0.7 19.5   1   ZO 3.0 0.0 0.0   90.8 37.6
30. 2020 8.0 4.2 11.6 -6.2 19.8   2 2 Z 3.0 0.2 3.4   104.7 33.8
31. 2022 8.3 5.1 11.3 -7.8 16.6   3 2 Z 3.4 1.9 4.9   112.8 58.7
32. 2006 8.8 5.5 11.7 -1.6 17.7   2   ZW 4.0 0.0 0.1   62.1 69.5
33. 1994 9.0 5.8 11.9 0.9 18.0       Z 3.5 0.0 0.0   63.3 54.1
34. 2015 9.2 6.2 12.2 -1.6 18.4   4   ZW 4.4 0.0 0.3   79.3 105.9
35. 2009 9.3 6.4 11.6 -0.7 16.1   2   ZZW 4.6 0.0 0.0   50.8 90.7

Bron: KNMI.