Herfsten 1989-2025, Hupsel

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?herfst?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 10.4 6.4 14.3 -4.1 26.2 0.5 7.7 0.7 ZZW 3.2 2.6 4.6 0.1 345.2 189.6
1. 1993 7.6 4.3 11.1 -8.5 23.6 7 19 6 OZO 3.4 35.6 37.2 1 309.4 277.6
2. 1998 8.9 5.9 12.1 -8.1 22.4 4 11 5 ZZW 3.4 21.8 23.4 1 247.6 401.8
3. 1996 9.0 5.0 12.8 -3.4 20.6   9   ZW 3.3 0.0 2.1   323.7 229.0
4. 2010 9.3 5.6 12.8 -5.9 23.2 3 11 1 Z 3.2 9.3 10.0 1 281.2 230.3
5. 1997 9.5 5.2 13.7 -6.3 23.8   13 1 Z 3.0 0.1 5.7   376.1 129.0
6. 2003 9.5 5.0 13.9 -6.4 27.4   10 1 ZZW 2.9 0.4 4.7   427.3 162.3
7. 1992 9.6 5.7 13.4 -3.0 25.8   5   ZZW 3.9 0.0 0.5   356.2 212.0
8. 2007 9.7 5.9 13.4 -3.4 22.7   7   W 2.9 0.0 1.5   303.1 189.9
9. 2008 9.7 5.6 13.4 -6.1 26.0   11 1 ZZW 3.2 0.9 5.5   327.8 161.1
10. 1990 9.7 5.7 13.5 -3.6 23.8   11   ZW 3.5 0.3 3.0   - -
11. 1991 9.7 5.5 14.0 -2.1 29.5   11   ZZW 3.4 0.7 1.9   355.5 -
12. 2012 9.9 5.6 14.0 -4.7 29.3   10   ZZW 3.0 0.0 2.9   323.5 165.2
13. 2002 10.1 6.0 14.1 -2.0 27.5   1   Z 3.1 0.0 0.2   347.3 206.1
14. 2016 10.3 5.8 14.8 -8.2 31.8   14 3 ZZO 2.6 6.0 11.8   392.1 125.3
15. 1994 10.4 6.5 14.3 -1.5 22.2   4   ZZW 3.4 0.0 0.1   300.9 262.4
16. 2004 10.5 6.4 14.5 -4.7 26.9   9   ZZW 3.3 0.5 2.4   395.9 170.0
17. 2015 10.5 6.8 14.4 -1.6 20.4   4   ZZW 3.1 0.0 0.3   345.7 252.3
18. 2019 10.6 6.5 14.6 -3.7 28.0   9   ZZW 3.1 0.0 2.4   362.0 209.6
19. 2013 10.6 6.8 14.3 -3.9 31.8   5   ZZW 3.1 0.0 1.3   301.8 303.9
20. 1995 10.7 6.5 14.8 -7.4 23.1   11 2 ZZW 2.9 1.8 5.9   335.3 144.1
21. 2011 10.8 6.5 15.3 -3.2 28.1   11   Z 3.0 0.0 2.1   418.6 133.0
22. 2018 10.9 5.8 15.9 -4.0 29.6   12   Z 2.9 0.0 2.1   471.2 102.3
23. 2021 11.0 6.7 15.0 -1.8 28.0   4   ZZW 2.7 0.0 0.5   358.1 158.7
24. 2001 11.0 7.8 14.5 -4.7 22.2   6   ZW 3.2 0.4 2.8   276.3 238.3
25. 2017 11.0 7.4 14.6 -2.1 23.9   3   ZW 3.0 0.0 0.4   331.7 222.9
26. 2009 11.1 6.8 15.1 -4.0 27.6   7   ZW 3.6 0.0 1.1   339.1 199.5
27. 1999 11.1 7.3 15.2 -4.9 29.8   7   ZZW 3.3 1.7 4.6   351.9 111.2
28. 2024 11.2 7.2 15.2 -1.3 30.1   6   Z 2.7 0.0 0.4   368.6 218.2
29. 2025 11.2 7.5 15.0 -4.5 27.2   5   ZZW 3.1 0.0 1.8   337.4 214.6
30. 2000 11.3 8.1 14.7 1.8 24.8       Z 3.6 0.0 0.0   261.4 224.6
31. 2020 11.3 6.8 15.8 -6.2 33.4   2 2 ZZW 3.0 0.2 3.4   366.6 158.9
32. 2005 11.4 7.1 15.9 -3.5 27.8   5   Z 2.9 0.0 2.0   446.2 205.2
33. 2022 12.0 7.6 16.4 -7.8 30.9   3 2 Z 2.8 1.9 4.9   453.2 166.9
34. 2014 12.1 8.3 15.9 -0.7 25.0   1   ZZO 2.6 0.0 0.0   341.8 115.2
35. 2023 12.5 8.5 16.4 -2.0 30.5   4   ZZW 3.2 0.5 1.1   386.5 324.1
36. 2006 13.3 9.1 17.3 -1.6 28.6   2   ZZW 3.3 0.0 0.1   340.1 144.2

Bron: KNMI.