Zomers 1901-2025, t/m 21 oktober, De Bilt

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?zomer?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 31 augustus 1 apr - 31 okt 1 mei - 30 sep 1 jun - 31 aug
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
totaal - nu
norm. 17.4 33.0 63.7 21.9 4.7 100.1 100.1 32.9 0.6 617.3 239.3
oud 17.0 32.1 59.6 20.9 3.8 87.4 87.4 30.0 0.4 587.6 219.6
1. 1907 14.1 24.0 20     5.7 5.7 12   377.7 175.0
2. 1916 14.4 26.5 37 4   6.1 6.1 10   490.9 243.7
3. 1956 14.4 28.5 24 2   6.2 6.2 13   427.9 315.9
4. 1919 14.5 31.3 36 9 1 11.9 11.9 33   500.1 222.8
5. 1909 14.5 26.8 31 3   7.1 7.1 11   468.8 268.8
6. 1913 14.5 28.2 36 5   11.2 11.2 14   474.7 224.6
7. 1962 14.6 26.8 31 3   4.8 4.8 4   542.9 162.0
8. 1903 14.8 29.3 30 6   19.8 19.8 -   472.0 -
9. 1922 14.8 26.7 39 4   22.6 22.6 15 1 529.2 184.7
10. 1918 14.9 30.3 41 3 1 14.9 14.9 13   607.4 245.5
11. 1924 14.9 28.7 38 3   13.0 13.0 12   546.4 270.5
12. 1965 15.0 27.6 29 4   5.0 5.0 11   531.7 358.3
13. 1954 15.0 28.7 27 2   28.4 28.4 13   451.7 328.4
14. 1920 15.0 26.3 47 7   11.0 11.0 15   532.3 240.2
15. 1902 15.0 31.4 44 9 1 24.6 24.6 -   611.9 -
16. 1923 15.1 33.1 36 12 5 60.0 60.0 19 1 533.5 194.0
17. 1978 15.3 32.1 42 11 2 40.6 40.6 18   503.1 175.7
18. 1915 15.3 32.1 48 5 1 13.2 13.2 15   606.8 247.5
19. 1946 15.3 31.2 40 8 1 25.7 25.7 15   572.7 220.3
20. 1929 15.4 31.0 50 13 2 38.3 38.3 29   642.1 168.0
21. 1927 15.4 28.3 44 6   17.2 17.2 15   481.9 321.6
22. 1972 15.4 31.4 42 9 2 37.8 37.8 11   528.1 227.2
23. 1928 15.4 30.7 48 6 1 18.1 18.1 15   666.5 239.5
24. 1940 15.5 28.1 48 7   8.7 8.7 26   591.0 229.7
25. 1979 15.5 29.9 39 8   27.4 27.4 13   481.6 170.6
26. 1931 15.5 27.8 42 7   20.3 20.3 13   534.7 275.7
27. 1974 15.5 26.5 49 7   11.6 11.6 18   609.9 248.7
28. 1912 15.5 29.8 39 10   34.3 34.3 14   512.5 386.2
29. 1910 15.6 29.9 46 5   21.2 21.2 12   526.0 246.5
30. 1987 15.6 29.4 40 10   41.8 41.8 9   424.4 325.5
31. 1961 15.7 32.2 40 9 3 41.7 41.7 18   507.3 262.6
32. 1926 15.7 29.9 45 5   26.1 26.1 18   523.6 147.7
  1906 15.7 28.1 52 6   25.2 25.2 22   610.1 168.5
34. 1963 15.7 28.7 41 7   25.8 25.8 13   512.8 303.9
35. 1985 15.7 30.1 46 13 1 36.5 36.5 22   536.8 266.1
36. 1942 15.7 30.5 44 13 1 37.0 37.0 22   598.3 297.1
37. 1908 15.7 28.7 47 7   20.5 20.5 16   596.0 245.2
38. 1948 15.7 31.3 38 12 6 55.6 55.6 27 1 584.2 291.4
39. 1943 15.7 28.7 43 11   35.0 35.0 18   569.3 263.2
40. 1993 15.7 29.0 38 5   30.8 30.8 18   509.5 273.5
41. 1904 15.7 30.7 52 13 2 35.2 35.2 -   699.0 -
42. 1960 15.8 27.7 47 10   26.3 26.3 22   525.8 281.1
43. 1981 15.8 29.2 40 9   39.8 39.8 15   471.3 194.1
44. 1988 15.8 28.0 49 9   28.6 28.6 21   421.0 225.9
45. 1951 15.8 28.0 57 6   26.1 26.1 18   582.9 204.3
46. 1977 15.9 30.8 48 5 1 27.8 27.8 21   431.8 197.9
47. 1949 15.9 29.6 57 14   42.9 42.9 27   703.7 110.1
48. 1966 15.9 30.9 40 10 1 37.3 37.3 17   545.4 411.3
49. 1980 15.9 29.3 43 11   42.8 42.8 24   443.1 303.2
50. 1984 15.9 30.5 48 15 2 53.3 53.3 18   536.6 132.8
51. 1938 16.0 31.3 51 10 1 37.8 37.8 19   511.1 234.9
52. 1964 16.1 31.7 48 16 4 55.9 55.9 25   584.4 217.1
53. 1914 16.1 28.2 62 15   41.4 41.4 28   624.9 175.9
54. 1971 16.1 29.5 53 11   42.4 42.4 24   584.1 158.3
55. 1937 16.1 31.0 48 9 2 39.2 39.2 27   540.4 143.8
56. 1936 16.2 30.9 58 11 2 37.1 37.1 25   593.3 236.6
57. 1934 16.2 29.5 71 12   28.0 28.0 31   699.8 197.2
58. 1921 16.2 30.4 63 21 2 45.8 45.8 35   644.5 85.4
59. 1925 16.2 32.5 53 17 2 54.1 54.1 26   552.5 174.8
60. 1958 16.2 27.8 50 11   41.6 41.6 23   536.7 231.0
61. 1998 16.2 30.9 43 10 3 55.2 55.2 24   485.5 332.4
  1952 16.2 30.9 50 13 1 37.9 37.9 22   605.9 225.6
63. 1953 16.2 30.9 52 14 1 55.3 55.3 21   614.0 307.7
64. 1901 16.2 30.3 68 14 1 38.6 38.6 -   650.8 -
65. 1944 16.3 32.8 56 10 2 49.1 49.1 22   538.2 161.6
66. 1945 16.3 30.4 54 10 2 39.7 39.7 24   614.2 238.7
67. 1968 16.3 30.6 47 12 2 37.7 37.7 20   513.9 308.1
68. 2011 16.3 32.2 50 7 2 43.3 43.3 22   507.0 389.3
69. 2000 16.3 33.6 58 10 2 59.5 59.5 21   565.7 202.2
70. 1930 16.4 30.9 56 16 2 44.8 44.8 21   609.0 358.6
71. 1967 16.4 31.3 59 12 3 45.5 45.5 22   625.0 161.4
72. 1986 16.4 30.7 60 20 3 70.2 70.2 25   606.9 158.7
73. 1996 16.4 33.9 57 17 2 55.5 55.5 16   558.1 147.7
74. 1939 16.5 31.6 65 13 1 41.5 41.5 36   652.1 165.2
75. 1957 16.5 34.2 52 15 6 66.1 66.1 14   621.7 291.4
76. 1905 16.5 29.4 69 9   23.2 23.2 -   627.1 -
77. 1933 16.5 32.3 66 13 1 39.0 39.0 33   657.6 147.8
78. 1941 16.6 32.2 49 20 9 74.3 74.3 28 2 633.7 226.1
79. 1917 16.6 31.2 63 11 2 34.9 34.9 27   631.0 354.8
80. 1955 16.6 30.5 63 17 2 60.6 60.6 23   631.9 134.5
81. 1935 16.6 29.9 59 21   57.3 57.3 26   656.6 212.5
82. 1991 16.6 32.4 57 22 3 85.4 85.4 24   552.8 219.3
83. 1932 16.6 31.3 58 20 2 67.0 67.0 30   602.1 167.8
84. 1950 16.7 30.9 64 12 1 35.4 35.4 20   657.4 268.3
85. 1970 16.7 29.4 61 24   67.5 67.5 38   655.0 212.0
86. 1990 16.8 35.3 52 27 3 87.0 87.0 28 1 574.7 155.3
87. 2005 16.9 32.8 57 23 3 95.1 95.1 29 1 595.6 306.0
88. 2012 16.9 33.0 54 16 2 86.6 86.6 23   576.8 274.6
89. 1973 16.9 31.7 58 20 2 67.1 67.1 33   698.0 155.9
90. 1969 17.0 31.1 58 22 5 99.2 99.2 31   595.2 285.4
91. 2004 17.0 32.5 59 20 3 81.1 81.1 34 1 561.2 318.5
92. 1989 17.0 32.2 66 24 3 98.1 98.1 50   624.2 134.8
93. 1911 17.1 33.9 64 25 8 94.4 94.4 41 1 737.1 144.4
94. 2007 17.2 31.5 64 12 1 52.5 52.5 21   563.9 292.9
95. 1999 17.2 31.4 61 21 3 99.6 99.6 36 1 645.3 219.6
96. 2008 17.3 31.2 67 16 1 79.8 79.8 28   577.5 280.2
97. 2014 17.4 32.9 64 20 2 90.7 90.7 33   641.3 316.4
98. 2009 17.4 33.8 66 25 1 77.7 77.7 40   690.9 207.3
99. 2001 17.4 31.6 66 21 6 104.6 104.6 37 1 614.3 256.5
100. 1959 17.4 34.0 68 26 4 101.2 101.2 51   796.9 104.0
101. 2015 17.5 33.1 62 28 5 95.2 95.2 25 1 673.3 238.7
102. 2013 17.5 34.0 65 24 6 101.8 101.8 34 1 638.5 117.3
103. 2002 17.6 33.3 69 16 4 76.1 76.1 30   534.4 293.9
104. 1982 17.6 32.1 59 25 6 112.7 112.7 32 1 589.8 159.0
105. 1975 17.6 32.9 74 31 8 109.9 109.9 41 1 735.3 151.9
106. 2016 17.7 32.9 68 19 3 113.9 113.9 34   608.7 299.3
107. 2021 17.7 30.8 71 17 1 59.4 59.4 30   602.3 242.9
108. 2010 17.7 34.4 74 26 3 95.3 95.3 26   700.0 250.7
109. 2017 17.7 30.9 75 17 2 79.6 79.6 33   591.8 246.0
110. 2024 17.8 30.9 65 20 4 126.7 126.7 42   677.2 184.9
111. 1992 17.8 30.9 73 20 3 102.8 102.8 43   608.5 293.6
112. 1997 18.0 32.1 71 26 6 115.4 115.4 36 1 613.4 226.4
113. 1994 18.0 34.1 61 30 9 147.9 147.9 33 1 651.7 207.3
114. 1947 18.0 35.6 67 35 8 159.2 159.2 67 1 839.8 174.0
115. 1995 18.2 32.4 64 38 11 169.7 169.7 46 1 725.3 133.7
116. 1983 18.2 33.2 73 39 7 133.9 133.9 36 1 707.9 88.4
117. 2020 18.3 34.6 69 28 11 145.6 145.6 44 1 661.4 217.6
118. 2023 18.4 32.2 75 30 3 142.7 142.7 51   726.5 231.5
119. 1976 18.4 34.9 76 41 13 163.8 163.8 56 1 813.8 112.6
120. 2019 18.5 37.5 73 25 11 130.9 130.9 35 2 733.5 244.2
121. 2006 18.5 35.7 66 37 13 201.3 201.3 53 2 676.1 213.5
122. 2025 18.5 35.5 78 29 8 126.5 46 2 746.5 133.4
123. 2022 18.6 35.5 81 28 9 138.3 138.3 44 1 837.5 152.4
124. 2003 18.7 35.0 83 40 11 133.4 133.4 50 1 705.8 73.6
125. 2018 18.9 35.7 76 37 8 196.0 196.0 59 2 751.3 86.4

Bron: KNMI.