April 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 9.4 22.9 -3.0 4.6 0.6 0.4 6.3 189.3 38.9
1. 2018 12.4 27.7 -2.1 9 3 3.0 8 193.9 41.5
2. 2009 12.2 23.0 0.9 10   0.0 14 240.8 14.9
  2007 12.2 27.6 -3.0 13 7 2.5 16 258.1 0.1
4. 2011 12.2 25.9 -0.4 12 2 0.0 15 254.9 14.3
5. 2014 11.7 23.5 -1.9 9   0.0 7 168.2 29.1
6. 2025 10.9 24.4 -2.8 7   0.0 13 245.5 42.9
7. 1993 10.9 25.8 0.1 10 3 3.7 9 152.3 46.7
8. 2024 10.6 24.9 -1.8 5   0.1 5 154.4 91.5
9. 2020 10.6 24.7 -5.2 10   0.0 16 292.0 9.0
10. 2019 10.3 25.9 -3.7 10 1 0.0 11 232.1 24.4
11. 2004 10.1 22.9 -1.2 4   0.0 6 183.3 45.9
12. 2005 10.0 21.3 -0.8 3   0.0 5 178.3 91.8
13. 2000 9.9 23.9 -3.0 4   0.0 6 172.4 51.9
14. 1999 9.5 20.7 -2.3 1   0.0 5 184.3 51.5
15. 2003 9.2 24.3 -6.1 7   0.0 10 227.6 54.8
16. 2010 9.1 25.5 -3.2 3 1 1.1 6 239.5 21.1
17. 1998 8.9 22.6 -0.6 1   0.0 1 97.2 103.0
18. 1995 8.9 24.0 -2.3 3   0.0 6 131.1 33.0
19. 2002 8.8 20.7 -3.5 1   0.0 6 189.6 42.1
20. 1996 8.8 25.5 -6.6 6 2 1.4 7 221.9 7.1
21. 2006 8.6 22.9 -2.7 1   0.0 2 155.3 44.6
22. 2022 8.6 21.7 -5.6 1   0.0 9 210.5 53.4
23. 2015 8.6 22.0 -2.6 3   0.0 6 243.9 25.7
24. 2008 8.3 21.8 -3.4 1   0.0 3 172.5 49.0
25. 2023 8.2 20.5 -4.4 1   0.0 2 179.3 59.2
26. 2016 8.2 19.8 -1.3     0.0 4 195.7 48.3
27. 2012 8.2 22.2 -3.9 2   0.0 1 123.7 53.1
28. 1992 8.2 17.6 -2.0     0.0 5 143.6 58.4
29. 2013 8.1 22.5 -5.4 4   0.0 3 180.9 24.3
30. 1994 8.1 23.4 -1.8 4   0.0 2 151.8 61.7
31. 1990 8.0 20.8 -6.5 1   0.0 - - -
32. 2001 7.9 21.2 -4.2 2   0.0 2 142.9 75.6
33. 2017 7.9 21.1 -4.6 1   0.0 4 167.2 9.5
34. 1991 7.7 21.0 -6.9 5   0.0 - 185.4 -
35. 1997 7.1 17.3 -4.8     0.0 2 199.9 34.9
36. 2021 6.2 19.2 -3.0     0.0 1 211.0 36.2

Bron: KNMI.