Zomers 1989-2025, t/m 21 oktober, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?zomer?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 31 augustus 1 apr - 31 okt 1 mei - 30 sep 1 jun - 31 aug
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
totaal - nu
norm. 17.3 33.9 66.1 25.7 6.3 104.4 104.4 30.8 0.6 613.3 216.0
1. 2018 19.4 37.0 82 53 14 250.0 250.0 69 1 780.0 95.8
2. 2019 19.2 40.4 83 44 18 187.1 187.1 43 2 767.9 123.1
3. 2022 18.9 38.4 89 39 18 180.1 180.1 50 1 817.8 89.7
4. 2003 18.6 35.8 81 34 10 142.1 142.1 44 1 698.3 164.3
5. 2006 18.4 36.1 70 39 13 194.8 194.8 52 1 669.5 229.6
6. 2023 18.3 33.8 77 32 5 149.3 149.3 47   709.0 316.9
7. 2020 18.3 35.4 72 35 13 150.6 150.6 40 1 648.1 176.6
8. 2025 18.3 37.1 80 39 10 117.6 40 1 668.9 148.8
9. 1994 18.0 35.5 67 39 14 151.1 151.1 34 2 639.1 154.4
10. 1995 18.0 32.9 65 44 13 159.8 159.8 45 2 734.4 119.6
11. 2024 18.0 33.2 70 25 4 136.7 136.7 43   681.8 264.8
12. 1992 17.9 32.3 80 25 4 110.0 110.0 -   587.8 -
13. 2021 17.9 34.0 74 22 3 79.0 79.0 26 1 584.1 198.1
14. 2010 17.8 35.3 74 31 12 112.5 112.5 25 2 684.0 374.4
15. 2017 17.8 33.3 77 24 3 98.5 98.5 29   580.3 223.0
16. 1997 17.7 31.7 74 24 5 95.0 95.0 29 1 632.7 286.2
17. 2002 17.6 33.5 69 20 4 78.4 78.4 28   506.7 252.6
18. 2016 17.6 35.0 68 22 5 112.8 112.8 39   615.1 270.1
19. 2013 17.5 36.0 72 27 7 109.3 109.3 37 2 651.4 137.4
20. 2015 17.5 36.8 63 26 8 105.5 105.5 23 1 672.0 287.6
21. 2008 17.2 32.7 72 18 3 74.2 74.2 32   581.8 229.1
22. 2007 17.1 31.2 62 16 1 63.9 63.9 23   545.3 294.8
23. 2009 17.1 35.4 69 28 5 78.9 78.9 38   682.2 190.1
24. 2001 17.1 31.9 62 25 6 88.2 88.2 32 1 568.5 217.7
25. 2014 17.0 33.9 64 27 2 95.3 95.3 29   617.5 304.9
26. 2004 17.0 33.3 58 22 6 85.3 85.3 29 1 543.5 267.4
27. 1999 16.9 30.4 60 21 2 91.2 91.2 36   658.1 262.5
28. 2012 16.7 34.6 62 19 3 92.4 92.4 28   594.1 233.6
29. 2005 16.6 32.3 55 23 3 92.7 92.7 32   582.4 250.1
30. 2011 16.4 34.5 56 15 2 58.4 58.4 25   500.8 295.9
31. 1990 16.4 34.6 50 26 4 66.6 66.6 - 1 - -
32. 1991 16.4 32.9 56 21 5 80.8 80.8 -   542.2 -
33. 1996 16.2 32.6 59 16 2 49.8 49.8 14   563.1 274.1
34. 2000 16.0 33.1 61 9 2 49.7 49.7 25   555.5 232.4
35. 1998 15.9 31.1 46 14 4 47.7 47.7 25   488.8 289.2
36. 1993 15.4 29.5 43 10   26.7 26.7 18   507.2 242.7

Bron: KNMI.