Maart 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?maart?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 maart
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 5.9 10.1 1.6 17.6 -4.8 0.3 4.7 140.0 53.5
1. 2024 8.6 12.6 4.6 18.2 0.3   5 118.4 42.0
2. 2017 8.4 13.2 3.4 23.0 -0.4 2 15 170.5 56.5
3. 1991 8.1 12.7 3.4 18.5 -5.1   - 125.0 -
4. 2014 7.9 13.6 2.5 20.5 -3.4 2 16 208.5 16.8
5. 2012 7.9 12.6 2.7 18.9 -1.0   11 148.2 14.7
6. 1990 7.7 12.0 3.1 20.2 -2.5 1 - - -
7. 2019 7.6 11.8 3.2 19.6 -3.3   4 116.7 86.0
8. 1997 7.5 11.4 3.6 17.2 -2.7   8 123.7 32.6
9. 2007 7.3 12.0 2.7 17.3 -2.0   11 166.4 67.8
10. 1994 7.0 10.4 3.3 18.6 -2.7   3 115.0 115.5
11. 2003 6.9 12.4 1.2 20.0 -3.7 1 7 194.8 27.3
12. 1998 6.8 10.7 2.8 21.9 -3.8 2 1 105.3 89.5
13. 2023 6.7 10.3 3.3 17.8 -6.7     116.4 94.5
14. 1999 6.6 10.6 2.4 17.8 -3.0   6 114.8 74.6
15. 2025 6.6 13.3 -0.0 21.6 -4.3 1 13 227.0 2.9
16. 2022 6.5 13.0 -0.2 18.9 -5.0   15 259.5 7.0
17. 2002 6.4 11.1 1.3 17.4 -4.8   5 175.2 35.6
18. 2020 6.4 10.7 1.7 16.2 -6.6   9 192.9 53.9
19. 2000 6.3 9.4 2.9 16.2 -3.2   2 75.5 74.0
20. 1992 6.3 9.7 2.6 16.0 -2.1   3 96.1 86.6
21. 2005 6.0 9.9 1.9 20.0 -17.5 1 3 110.7 45.1
22. 2021 6.0 10.8 1.2 23.9 -5.5 2 7 157.4 42.9
23. 2010 5.8 10.0 1.9 21.1 -6.3 1 5 139.9 49.3
24. 2015 5.6 9.9 1.2 16.9 -3.4   3 149.1 72.2
25. 2011 5.5 10.8 0.5 16.4 -4.3   5 192.5 19.7
26. 2009 5.5 9.4 0.9 13.5 -4.3   1 120.2 76.5
27. 2008 5.4 9.1 1.6 14.4 -5.2   2 127.6 98.5
28. 2004 5.4 9.9 0.7 20.2 -5.0 1 4 140.9 30.7
29. 1993 5.0 10.1 -0.0 17.9 -6.6   6 189.8 9.6
30. 2016 4.8 8.8 0.8 15.2 -5.8   1 125.7 43.5
31. 1995 4.7 8.8 0.9 14.6 -2.3   5 177.8 98.0
32. 2001 4.5 7.4 1.4 13.8 -3.7     58.9 74.4
33. 2018 4.3 8.7 -0.1 15.9 -8.7   2 134.6 52.0
34. 2006 3.4 7.0 0.1 18.4 -6.9   1 137.6 65.9
35. 1996 2.7 6.7 -1.1 14.3 -6.4     141.1 10.0
36. 2013 1.5 5.2 -2.2 17.1 -9.8   2 125.3 27.1

Bron: KNMI.