Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-22 okt | 23-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.484) | 10.9°C | (10.916) | 9.4°C | (9.429) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.1°C | (14.071) | #1 | 14.8°C | (14.827) | #6 | 12.2°C | (12.223) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 22 okt: | #1 | 14.1°C | (14.071) | #1 | 14.8°C | (14.827) | #6 | 12.2°C | (12.223) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 23 okt: | #5 | 13.0°C | (12.958) | #19 | 12.1°C | (12.095) | #1 | 15.1°C | (15.068) | |||||
2025 - lopende oktober: | #16 | 12.2°C | (12.209) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.3°C | (+1.293) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.6°C | (-2.618) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.1°C | (+0.114) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 11.4°C | (11.402) | #32 | 9.4°C | (9.429) | ||||||||
Indien rest 1.3°C boven normaal: | #11 | 11.8°C | (11.777) | #18 | 10.7°C | (10.722) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #10 | 12.2°C | (12.213) | #6 | 12.2°C | (12.223) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #5 | 13.0°C | (13.039) | #1 | 15.1°C | (15.068) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #15 | 11.5°C | (11.526) | #28 | 9.9°C | (9.856) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #15 | 11.4°C | (11.445) | #30 | 9.6°C | (9.578) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #15 | 11.5°C | (11.519) | #28 | 9.8°C | (9.833) | ||||||||
Nodig voor 19e plaats: | #19 | 11.3°C | (11.278) | #38 | 9.0°C | (9.002) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.3°C | (11.288) | #37 | 9.0°C | (9.037) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.3°C | (11.301) | #36 | 9.1°C | (9.081) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.4°C | (11.375) | #34 | 9.3°C | (9.336) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.4°C | (11.414) | #32 | 9.5°C | (9.471) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.7°C | (11.688) | #23 | 10.4°C | (10.414) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.7°C | (11.733) | #20 | 10.6°C | (10.569) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.7°C | (11.736) | #20 | 10.6°C | (10.580) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.7°C | (11.746) | #19 | 10.6°C | (10.614) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.824) | #17 | 10.9°C | (10.883) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 18.6°C | (18.551) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.1°C | (14.072) | #1 | 18.6°C | (18.626) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.2°C | (14.150) | #1 | 18.9°C | (18.895) |
Bron: KNMI.