Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2005 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.659) | 11.2°C | (11.150) | 9.6°C | (9.628) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.0°C | (13.955) | #1 | 14.6°C | (14.638) | #5 | 12.5°C | (12.521) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 14.0°C | (13.955) | #1 | 14.6°C | (14.638) | #5 | 12.5°C | (12.521) | |||||
2005 - warmste oktober v/a 22 okt: | #6 | 12.9°C | (12.865) | #19 | 12.2°C | (12.195) | #1 | 14.3°C | (14.272) | |||||
2025 - lopende oktober: | #9 | 12.7°C | (12.690) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.5°C | (+1.540) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -1.9°C | (-1.948) | ||||||||||||
Voorsprong op 2005: | +0.5°C | (+0.495) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.7°C | (11.702) | #37 | 9.6°C | (9.628) | ||||||||
Indien rest 1.5°C boven normaal: | #9 | 12.2°C | (12.199) | #17 | 11.2°C | (11.168) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #7 | 12.6°C | (12.635) | #5 | 12.5°C | (12.521) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2005: | #3 | 13.2°C | (13.200) | #1 | 14.3°C | (14.272) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #9 | 12.2°C | (12.196) | #17 | 11.2°C | (11.160) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #10 | 12.1°C | (12.067) | #20 | 10.8°C | (10.760) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #11 | 12.0°C | (12.016) | #21 | 10.6°C | (10.600) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.9°C | (11.859) | #30 | 10.1°C | (10.114) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.9°C | (11.866) | #29 | 10.1°C | (10.136) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.0°C | (12.049) | #21 | 10.7°C | (10.703) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.2°C | (12.172) | #17 | 11.1°C | (11.084) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.4°C | (12.356) | #11 | 11.7°C | (11.655) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 12.5°C | (12.520) | #8 | 12.2°C | (12.163) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.9°C | (12.866) | #3 | 13.2°C | (13.236) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 13.0°C | (12.975) | #3 | 13.6°C | (13.573) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 13.0°C | (13.004) | #3 | 13.7°C | (13.663) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 13.1°C | (13.143) | #3 | 14.1°C | (14.094) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 16.6°C | (16.596) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.0°C | (13.956) | #1 | 16.6°C | (16.615) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.1°C | (14.050) | #1 | 16.9°C | (16.906) |
Bron: KNMI.