Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 3.3°C | (3.294) | 11.8°C | (11.760) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #12 | 4.7°C | (4.712) | #2 | 13.0°C | (13.003) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #18 | 10.4°C | (10.370) | #1 | 6.0°C | (6.006) | #31 | 11.4°C | (11.369) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #6 | 11.2°C | (11.243) | #39 | 2.5°C | (2.501) | #1 | 13.2°C | (13.245) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #17 | 4.2°C | (4.207) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.913) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.5°C | (-0.505) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.8°C | (-1.799) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.7°C | (+1.706) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 10.4°C | (10.353) | #21 | 11.8°C | (11.760) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #7 | 11.1°C | (11.096) | #7 | 12.7°C | (12.673) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #4 | 11.4°C | (11.364) | #2 | 13.0°C | (13.003) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #28 | 10.0°C | (10.035) | #31 | 11.4°C | (11.369) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 11.6°C | (11.561) | #1 | 13.2°C | (13.245) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.3°C | (10.296) | #24 | 11.7°C | (11.690) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.4°C | (10.352) | #21 | 11.8°C | (11.759) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.4°C | (10.371) | #21 | 11.8°C | (11.782) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.4°C | (10.406) | #19 | 11.8°C | (11.825) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.4°C | (10.416) | #19 | 11.8°C | (11.838) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.5°C | (10.458) | #19 | 11.9°C | (11.889) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.5°C | (10.509) | #18 | 12.0°C | (11.952) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.547) | #17 | 12.0°C | (11.999) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.6°C | (10.589) | #16 | 12.1°C | (12.050) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.6°C | (10.596) | #14 | 12.1°C | (12.059) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #2 | 13.1°C | (13.108) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #2 | 13.1°C | (13.119) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #2 | 13.2°C | (13.231) | ||||||||
Bron: KNMI.