Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1985 • jaar 2026 vs 1962 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 3.2°C | (3.245) | 10.6°C | (10.585) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.7°C | (7.674) | #2 | -7.1°C | (-7.085) | #3 | 8.5°C | (8.530) | |||||
| 1985 - koudste jaar t/m 20 jan: | #4 | 8.1°C | (8.078) | #1 | -7.7°C | (-7.660) | #6 | 9.0°C | (8.990) | |||||
| 1962 - koudste jaar v/a 21 jan: | #2 | 7.8°C | (7.768) | #36 | 3.0°C | (3.000) | #1 | 8.0°C | (8.044) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #31 | 2.0°C | (1.970) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.2°C | (-1.275) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +9.1°C | (+9.055) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +9.7°C | (+9.630) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1962: | -1.0°C | (-1.030) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #41 | 10.1°C | (10.113) | #40 | 10.6°C | (10.585) | ||||||||
| Indien rest 1.3°C beneden normaal: | #17 | 8.9°C | (8.908) | #12 | 9.3°C | (9.310) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #6 | 8.2°C | (8.171) | #3 | 8.5°C | (8.530) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #8 | 8.6°C | (8.605) | #6 | 9.0°C | (8.990) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1962: | #2 | 7.7°C | (7.711) | #1 | 8.0°C | (8.044) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.0°C | (9.951) | #37 | 10.4°C | (10.414) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 9.9°C | (9.930) | #36 | 10.4°C | (10.391) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 9.9°C | (9.895) | #36 | 10.4°C | (10.354) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 9.9°C | (9.853) | #34 | 10.3°C | (10.310) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 9.8°C | (9.849) | #34 | 10.3°C | (10.306) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 9.8°C | (9.773) | #33 | 10.2°C | (10.225) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 9.7°C | (9.719) | #33 | 10.2°C | (10.168) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 9.6°C | (9.582) | #29 | 10.0°C | (10.023) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 9.5°C | (9.545) | #29 | 10.0°C | (9.984) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.4°C | (9.432) | #25 | 9.9°C | (9.865) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.7°C | (7.750) | #2 | 8.1°C | (8.085) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.7°C | (7.673) | #1 | 8.0°C | (8.004) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.0°C | (7.979) | ||||||||
Bron: KNMI.