Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 11.3°C | (11.290) | 5.6°C | (5.599) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.458) | #2 | 12.5°C | (12.500) | #5 | 7.1°C | (7.143) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #2 | 11.4°C | (11.427) | #1 | 12.6°C | (12.602) | #10 | 6.6°C | (6.562) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #16 | 10.4°C | (10.405) | #39 | 10.7°C | (10.668) | #1 | 9.3°C | (9.316) | |||||
2025 - lopende jaar: | #9 | 12.1°C | (12.053) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.763) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -0.4°C | (-0.447) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.5°C | (-0.549) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.4°C | (+1.385) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #9 | 10.8°C | (10.798) | #26 | 5.6°C | (5.599) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #7 | 10.9°C | (10.946) | #14 | 6.4°C | (6.362) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #7 | 11.1°C | (11.098) | #5 | 7.1°C | (7.143) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.0°C | (10.985) | #10 | 6.6°C | (6.562) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 11.5°C | (11.521) | #1 | 9.3°C | (9.316) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.0°C | (11.028) | #7 | 6.8°C | (6.782) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.547) | #46 | 4.3°C | (4.311) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.6°C | (10.589) | #42 | 4.5°C | (4.527) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.596) | #42 | 4.6°C | (4.563) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.7°C | (10.656) | #39 | 4.9°C | (4.871) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.8°C | (10.803) | #26 | 5.6°C | (5.627) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.9°C | (10.926) | #15 | 6.3°C | (6.259) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.2°C | (11.244) | #3 | 7.9°C | (7.894) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.253) | #3 | 7.9°C | (7.940) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.341) | #2 | 8.4°C | (8.393) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.371) | #2 | 8.5°C | (8.547) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #2 | 9.0°C | (8.954) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #2 | 9.0°C | (8.999) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 9.5°C | (9.468) |
Bron: KNMI.