Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 4.9°C | (4.897) | 12.2°C | (12.175) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #2 | 7.0°C | (7.030) | #3 | 13.3°C | (13.258) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #7 | 10.7°C | (10.702) | #1 | 7.5°C | (7.476) | #24 | 12.2°C | (12.167) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #10 | 10.6°C | (10.611) | #60 | 3.3°C | (3.252) | #1 | 14.0°C | (13.953) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #26 | 5.1°C | (5.143) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.2°C | (+0.246) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.9°C | (-1.887) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.4°C | (-2.333) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.8°C | (+1.891) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 10.0°C | (9.979) | #24 | 12.2°C | (12.175) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C boven normaal: | #17 | 10.1°C | (10.148) | #16 | 12.4°C | (12.421) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 10.7°C | (10.723) | #3 | 13.3°C | (13.258) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #23 | 10.0°C | (9.973) | #24 | 12.2°C | (12.167) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 11.2°C | (11.201) | #1 | 14.0°C | (13.953) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 9.7°C | (9.744) | #35 | 11.8°C | (11.834) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 9.8°C | (9.849) | #33 | 12.0°C | (11.986) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 9.9°C | (9.851) | #31 | 12.0°C | (11.989) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 9.9°C | (9.909) | #29 | 12.1°C | (12.074) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.9°C | (9.923) | #29 | 12.1°C | (12.094) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.0°C | (9.955) | #26 | 12.1°C | (12.141) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.0°C | (9.965) | #26 | 12.2°C | (12.155) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.0°C | (9.981) | #23 | 12.2°C | (12.178) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.0°C | (10.014) | #21 | 12.2°C | (12.226) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.1°C | (10.083) | #18 | 12.3°C | (12.327) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 14.0°C | (14.024) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.314) | #1 | 14.1°C | (14.117) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 14.2°C | (14.169) | ||||||||
Bron: KNMI.