Jaar 2025: op weg naar een warmterecord?

Leeuwarden, 1951-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2025 vs 2024jaar 2025 vs 2015jaar 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-7 dec 8-31 dec
Normaal over 1991-2020: 9.9°C (9.902) 10.3°C (10.344) 3.6°C (3.610)
2024 - warmste jaar tot nu toe: #1 11.3°C (11.313) #1 11.7°C (11.677) #6 6.1°C (6.141)
2024 - warmste jaar t/m 7 dec: #1 11.3°C (11.313) #1 11.7°C (11.677) #6 6.1°C (6.141)
2015 - warmste jaar v/a 8 dec: #11 10.3°C (10.263) #23 10.4°C (10.362) #1 8.9°C (8.856)
2025 - lopende jaar: #7 11.1°C (11.065)
Boven normaal: +0.8°C (+0.721)
Achterstand op 2024: -0.6°C (-0.612)
Voorsprong op 2015: +0.7°C (+0.703)
Indien rest gelijk aan normaal: #10 10.6°C (10.575) #45 3.6°C (3.610)
Indien rest 0.7°C boven normaal: #9 10.6°C (10.622) #29 4.3°C (4.331)
Indien rest gelijk aan 2024: #6 10.7°C (10.741) #6 6.1°C (6.141)
Indien rest gelijk aan 2015: #6 10.9°C (10.920) #1 8.9°C (8.856)
Volgens verwachting accuweather: #6 10.7°C (10.721) #8 5.8°C (5.833)
Nodig voor 10e plaats: #10 10.3°C (10.315) #66 -0.3°C (-0.341)
Nodig voor 9e plaats: #9 10.6°C (10.612) #32 4.2°C (4.176)
Nodig voor 8e plaats: #8 10.7°C (10.665) #19 5.0°C (4.982)
Nodig voor 7e plaats: #7 10.7°C (10.672) #18 5.1°C (5.088)
Nodig voor 6e plaats: #6 10.7°C (10.703) #14 5.6°C (5.560)
Nodig voor 5e plaats: #5 10.9°C (10.942) #1 9.2°C (9.194)
Nodig voor 4e plaats: #4 11.0°C (10.953) #1 9.4°C (9.362)
Nodig voor 3e plaats: #3 11.0°C (11.043) #1 10.7°C (10.730)
Nodig voor 2e plaats: #2 11.1°C (11.135) #1 12.1°C (12.130)
Nodig voor gedeeld record: #2 11.3°C (11.250) #1 13.9°C (13.880)
Nodig voor record: #1 11.3°C (11.314) #1 14.9°C (14.852)
Nodig voor absoluut record: #1 11.4°C (11.350) #1 15.4°C (15.401)
#1 11.5°C (11.450) #1 16.9°C (16.922)

Bron: KNMI.