Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-4 sep | 5 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 10.5°C | (10.478) | 8.7°C | (8.694) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #1 | 12.0°C | (12.049) | #6 | 9.8°C | (9.772) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 4 sep: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #1 | 12.0°C | (12.049) | #6 | 9.8°C | (9.772) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #9 | 10.6°C | (10.611) | #32 | 10.1°C | (10.135) | #1 | 11.6°C | (11.607) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.5°C | (-10.478) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -12.0°C | (-12.049) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -10.1°C | (-10.135) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #75 | 2.8°C | (2.811) | #31 | 8.7°C | (8.694) | ||||||||
Indien rest 10.5°C beneden normaal: | #75 | -0.6°C | (-0.577) | #75 | -1.8°C | (-1.784) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #75 | 3.2°C | (3.159) | #6 | 9.8°C | (9.772) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #75 | 3.8°C | (3.752) | #1 | 11.6°C | (11.607) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.0°C | (11.043) | #1 | 34.2°C | (34.158) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.1°C | (11.135) | #1 | 34.4°C | (34.443) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 34.8°C | (34.799) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.314) | #1 | 35.0°C | (34.997) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 35.1°C | (35.108) | ||||||||
#1 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 35.4°C | (35.418) | |||||||||
#1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 35.7°C | (35.727) | |||||||||
#1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 36.0°C | (36.036) | |||||||||
#1 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 36.3°C | (36.346) | |||||||||
#1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 36.7°C | (36.655) | |||||||||
#1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 37.0°C | (36.964) | |||||||||
#1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 37.3°C | (37.274) | |||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 37.6°C | (37.583) |
Bron: KNMI.