Jaar 2025: op weg naar een warmterecord?

Leeuwarden, 1951-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2025 vs 2024jaar 2025 vs 2015jaar 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-6 dec 7-31 dec
Normaal over 1991-2020: 9.9°C (9.902) 10.4°C (10.362) 3.6°C (3.644)
2024 - warmste jaar tot nu toe: #1 11.3°C (11.313) #1 11.7°C (11.691) #6 6.2°C (6.172)
2024 - warmste jaar t/m 6 dec: #1 11.3°C (11.313) #1 11.7°C (11.691) #6 6.2°C (6.172)
2015 - warmste jaar v/a 7 dec: #11 10.3°C (10.263) #23 10.4°C (10.363) #1 8.9°C (8.903)
2025 - lopende jaar: #7 11.1°C (11.069)
Boven normaal: +0.7°C (+0.707)
Achterstand op 2024: -0.6°C (-0.622)
Voorsprong op 2015: +0.7°C (+0.706)
Indien rest gelijk aan normaal: #10 10.6°C (10.560) #44 3.6°C (3.644)
Indien rest 0.7°C boven normaal: #10 10.6°C (10.609) #30 4.4°C (4.351)
Indien rest gelijk aan 2024: #6 10.7°C (10.734) #6 6.2°C (6.172)
Indien rest gelijk aan 2015: #6 10.9°C (10.921) #1 8.9°C (8.903)
Volgens verwachting accuweather: #6 10.7°C (10.711) #9 5.8°C (5.840)
Nodig voor 10e plaats: #10 10.3°C (10.315) #66 0.1°C (0.061)
Nodig voor 9e plaats: #9 10.6°C (10.612) #29 4.4°C (4.397)
Nodig voor 8e plaats: #8 10.7°C (10.665) #15 5.2°C (5.171)
Nodig voor 7e plaats: #7 10.7°C (10.672) #15 5.3°C (5.273)
Nodig voor 6e plaats: #6 10.7°C (10.703) #12 5.7°C (5.725)
Nodig voor 5e plaats: #5 10.9°C (10.942) #1 9.2°C (9.215)
Nodig voor 4e plaats: #4 11.0°C (10.953) #1 9.4°C (9.375)
Nodig voor 3e plaats: #3 11.0°C (11.043) #1 10.7°C (10.689)
Nodig voor 2e plaats: #2 11.1°C (11.135) #1 12.0°C (12.033)
Nodig voor gedeeld record: #2 11.3°C (11.250) #1 13.7°C (13.713)
Nodig voor record: #1 11.3°C (11.314) #1 14.6°C (14.646)
Nodig voor absoluut record: #1 11.4°C (11.350) #1 15.2°C (15.173)
#1 11.5°C (11.450) #1 16.6°C (16.633)

Bron: KNMI.