Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.9°C | (9.902) | 10.9°C | (10.871) | 5.9°C | (5.889) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #1 | 12.3°C | (12.278) | #4 | 7.3°C | (7.317) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 11.3°C | (11.313) | #1 | 12.3°C | (12.278) | #4 | 7.3°C | (7.317) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #11 | 10.3°C | (10.263) | #36 | 10.5°C | (10.489) | #1 | 9.3°C | (9.327) | |||||
2025 - lopende jaar: | #9 | 11.6°C | (11.573) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.7°C | (+0.702) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.705) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.1°C | (+1.084) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.5°C | (10.467) | #32 | 5.9°C | (5.889) | ||||||||
Indien rest 0.7°C boven normaal: | #10 | 10.6°C | (10.604) | #20 | 6.6°C | (6.591) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 10.7°C | (10.745) | #4 | 7.3°C | (7.317) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #2 | 11.1°C | (11.136) | #1 | 9.3°C | (9.327) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 10.7°C | (10.674) | #9 | 7.0°C | (6.951) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.3°C | (10.252) | #56 | 4.8°C | (4.782) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.3°C | (10.264) | #56 | 4.8°C | (4.844) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.3°C | (10.315) | #51 | 5.1°C | (5.106) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.612) | #18 | 6.6°C | (6.633) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.7°C | (10.665) | #9 | 6.9°C | (6.905) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.7°C | (10.672) | #9 | 6.9°C | (6.941) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.703) | #8 | 7.1°C | (7.100) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.9°C | (10.942) | #3 | 8.3°C | (8.329) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.0°C | (10.953) | #3 | 8.4°C | (8.386) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.0°C | (11.043) | #2 | 8.8°C | (8.848) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 9.9°C | (9.913) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.314) | #1 | 10.2°C | (10.242) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 10.4°C | (10.427) |
Bron: KNMI.