Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.2°C | (3.202) | 4.1°C | (4.065) | 3.1°C | (3.106) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 5.8°C | (5.809) | #4 | 8.9°C | (8.889) | #5 | 5.5°C | (5.467) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #22 | 3.6°C | (3.609) | #1 | 9.7°C | (9.722) | #31 | 2.9°C | (2.930) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #4 | 5.5°C | (5.534) | #49 | 1.5°C | (1.478) | #1 | 6.0°C | (5.985) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #9 | 7.8°C | (7.833) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.7°C | (+3.768) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.1°C | (-1.056) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -1.9°C | (-1.889) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.3°C | (+6.355) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 3.6°C | (3.579) | #27 | 3.1°C | (3.106) | ||||||||
| Indien rest 3.8°C boven normaal: | #1 | 7.0°C | (6.970) | #1 | 6.9°C | (6.874) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 5.7°C | (5.704) | #5 | 5.5°C | (5.467) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #26 | 3.4°C | (3.420) | #31 | 2.9°C | (2.930) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.2°C | (6.170) | #1 | 6.0°C | (5.985) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #10 | 4.9°C | (4.850) | #13 | 4.5°C | (4.519) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 4.5°C | (4.513) | #15 | 4.1°C | (4.144) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 4.5°C | (4.523) | #15 | 4.2°C | (4.155) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 4.7°C | (4.703) | #13 | 4.4°C | (4.355) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 4.9°C | (4.930) | #13 | 4.6°C | (4.607) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 5.1°C | (5.100) | #12 | 4.8°C | (4.796) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 5.4°C | (5.423) | #8 | 5.2°C | (5.155) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 5.4°C | (5.448) | #8 | 5.2°C | (5.183) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 5.5°C | (5.477) | #8 | 5.2°C | (5.215) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 5.5°C | (5.535) | #7 | 5.3°C | (5.280) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 5.6°C | (5.594) | #6 | 5.3°C | (5.345) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.8°C | (5.750) | #5 | 5.5°C | (5.519) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.8°C | (5.810) | #5 | 5.6°C | (5.585) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 5.9°C | (5.850) | #4 | 5.6°C | (5.630) | ||||||||
Bron: KNMI.