Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 1980 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.4°C | (3.381) | 4.5°C | (4.507) | 3.3°C | (3.256) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.4°C | (6.362) | #4 | 8.6°C | (8.622) | #2 | 6.1°C | (6.111) | |||||
| 1980 - warmste winter t/m 9 dec: | #40 | 3.0°C | (2.962) | #1 | 9.4°C | (9.389) | #49 | 2.2°C | (2.248) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #3 | 5.7°C | (5.657) | #63 | 1.4°C | (1.400) | #1 | 6.1°C | (6.130) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #8 | 7.7°C | (7.656) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.2°C | (+3.149) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.9°C | (-0.966) | ||||||||||||
| Achterstand op 1980: | -1.7°C | (-1.733) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.3°C | (+6.256) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 3.7°C | (3.696) | #31 | 3.3°C | (3.256) | ||||||||
| Indien rest 3.1°C boven normaal: | #1 | 6.5°C | (6.530) | #1 | 6.4°C | (6.405) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 6.3°C | (6.265) | #2 | 6.1°C | (6.111) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1980: | #43 | 2.8°C | (2.789) | #49 | 2.2°C | (2.248) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #2 | 6.3°C | (6.283) | #1 | 6.1°C | (6.130) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #17 | 4.5°C | (4.482) | #20 | 4.1°C | (4.130) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 4.9°C | (4.872) | #14 | 4.6°C | (4.563) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.0°C | (5.021) | #13 | 4.7°C | (4.728) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 5.1°C | (5.144) | #12 | 4.9°C | (4.865) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 5.2°C | (5.201) | #11 | 4.9°C | (4.928) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 5.3°C | (5.295) | #10 | 5.0°C | (5.033) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 5.3°C | (5.345) | #10 | 5.1°C | (5.088) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 5.5°C | (5.487) | #9 | 5.2°C | (5.246) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 5.6°C | (5.569) | #8 | 5.3°C | (5.337) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 5.7°C | (5.658) | #7 | 5.4°C | (5.436) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 6.0°C | (6.017) | #4 | 5.8°C | (5.835) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.4°C | (6.350) | #1 | 6.2°C | (6.205) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.4°C | (6.363) | #1 | 6.2°C | (6.219) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.5°C | (6.450) | #1 | 6.3°C | (6.316) | ||||||||
Bron: KNMI.