Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 1997 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.6°C | (9.605) | 4.9°C | (4.875) | 10.1°C | (10.118) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #11 | 7.1°C | (7.133) | #2 | 11.9°C | (11.928) | |||||
| 1997 - warmste lente t/m 9 mrt: | #28 | 9.1°C | (9.093) | #2 | 8.5°C | (8.456) | #37 | 9.2°C | (9.162) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 10 mrt: | #3 | 11.1°C | (11.067) | #46 | 2.3°C | (2.300) | #1 | 12.0°C | (12.018) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #1 | 9.4°C | (9.367) | |||||||||||
| Boven normaal: | +4.5°C | (+4.492) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +2.3°C | (+2.234) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1997: | +0.9°C | (+0.911) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +7.1°C | (+7.067) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.0°C | (10.045) | #22 | 10.1°C | (10.118) | ||||||||
| Indien rest 4.5°C boven normaal: | #1 | 14.1°C | (14.097) | #1 | 14.6°C | (14.610) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 11.7°C | (11.677) | #2 | 11.9°C | (11.928) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #27 | 9.2°C | (9.182) | #37 | 9.2°C | (9.162) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 11.8°C | (11.759) | #1 | 12.0°C | (12.018) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #12 | 10.3°C | (10.253) | #20 | 10.3°C | (10.349) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.9°C | (10.903) | #9 | 11.1°C | (11.070) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.1°C | (11.068) | #7 | 11.3°C | (11.252) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.3°C | (11.281) | #5 | 11.5°C | (11.489) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #5 | 11.7°C | (11.676) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.460) | #5 | 11.7°C | (11.687) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #3 | 11.8°C | (11.787) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #3 | 11.9°C | (11.898) | |||||||||
| #1 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 12.0°C | (12.009) | |||||||||
| #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 12.1°C | (12.119) | |||||||||
| #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 12.2°C | (12.230) | |||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 12.3°C | (12.341) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 12.5°C | (12.452) | |||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 12.6°C | (12.563) | |||||||||
Bron: KNMI.