Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 2024 • lente 2026 vs 2014 • lente 2026 vs 2018 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.6°C | (9.605) | 7.3°C | (7.301) | 13.0°C | (13.031) | ||||||||
| 2024 - warmste lente tot nu toe: | #1 | 11.5°C | (11.459) | #2 | 9.2°C | (9.220) | #6 | 14.8°C | (14.787) | |||||
| 2014 - warmste lente t/m 24 apr: | #4 | 10.9°C | (10.902) | #1 | 9.5°C | (9.522) | #23 | 13.0°C | (12.953) | |||||
| 2018 - warmste lente v/a 25 apr: | #3 | 11.1°C | (11.067) | #13 | 7.9°C | (7.936) | #1 | 15.7°C | (15.721) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #7 | 8.5°C | (8.535) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.2°C | (+1.234) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.7°C | (-0.685) | ||||||||||||
| Achterstand op 2014: | -1.0°C | (-0.987) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +0.6°C | (+0.599) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #11 | 10.3°C | (10.343) | #23 | 13.0°C | (13.031) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C boven normaal: | #5 | 10.8°C | (10.839) | #9 | 14.3°C | (14.265) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #4 | 11.0°C | (11.049) | #6 | 14.8°C | (14.787) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2014: | #11 | 10.3°C | (10.312) | #23 | 13.0°C | (12.953) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #2 | 11.4°C | (11.425) | #1 | 15.7°C | (15.721) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 10.6°C | (10.570) | #17 | 13.6°C | (13.595) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.4°C | (10.360) | #23 | 13.1°C | (13.073) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.4°C | (10.365) | #23 | 13.1°C | (13.085) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.4°C | (10.368) | #23 | 13.1°C | (13.093) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.565) | #17 | 13.6°C | (13.583) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.6°C | (10.636) | #12 | 13.8°C | (13.759) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.812) | #9 | 14.2°C | (14.197) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.9°C | (10.903) | #8 | 14.4°C | (14.423) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.1°C | (11.068) | #4 | 14.8°C | (14.833) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.3°C | (11.281) | #2 | 15.4°C | (15.363) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.5°C | (11.450) | #1 | 15.8°C | (15.783) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.5°C | (11.460) | #1 | 15.8°C | (15.808) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 16.0°C | (16.032) | ||||||||
| #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 16.3°C | (16.281) | |||||||||
Bron: KNMI.