Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-22 okt | 23 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.458) | 13.0°C | (12.968) | 7.1°C | (7.112) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.2°C | (13.221) | #2 | 16.0°C | (16.002) | #3 | 9.5°C | (9.513) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 22 okt: | #2 | 12.6°C | (12.578) | #1 | 16.1°C | (16.115) | #14 | 7.9°C | (7.862) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 23 okt: | #4 | 11.9°C | (11.902) | #20 | 13.4°C | (13.431) | #1 | 9.9°C | (9.863) | |||||
2025 - lopende herfst: | #15 | 13.7°C | (13.700) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.7°C | (+0.732) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -2.3°C | (-2.302) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.4°C | (-2.415) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.3°C | (+0.269) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 10.9°C | (10.877) | #26 | 7.1°C | (7.112) | ||||||||
Indien rest 0.7°C boven normaal: | #12 | 11.2°C | (11.190) | #15 | 7.8°C | (7.844) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #4 | 11.9°C | (11.906) | #3 | 9.5°C | (9.513) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #12 | 11.2°C | (11.198) | #14 | 7.9°C | (7.862) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 12.1°C | (12.056) | #1 | 9.9°C | (9.863) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.7°C | (11.664) | #7 | 8.9°C | (8.949) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.8°C | (10.836) | #27 | 7.0°C | (7.017) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.9°C | (10.867) | #26 | 7.1°C | (7.090) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.0°C | (10.999) | #23 | 7.4°C | (7.398) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.0°C | (11.011) | #22 | 7.4°C | (7.426) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.1°C | (11.082) | #20 | 7.6°C | (7.591) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.2°C | (11.155) | #16 | 7.8°C | (7.762) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.157) | #16 | 7.8°C | (7.766) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.204) | #13 | 7.9°C | (7.876) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.219) | #13 | 7.9°C | (7.911) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.274) | #11 | 8.0°C | (8.039) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.2°C | (13.150) | #1 | 12.4°C | (12.417) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.2°C | (13.222) | #1 | 12.6°C | (12.585) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 12.7°C | (12.650) |
Bron: KNMI.