Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 vs 2023 • herfst 2025 vs 2022 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.458) | 13.0°C | (13.028) | 7.2°C | (7.182) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.2°C | (13.221) | #2 | 16.0°C | (16.027) | #2 | 9.6°C | (9.643) | |||||
2023 - warmste herfst t/m 21 okt: | #2 | 12.6°C | (12.578) | #1 | 16.2°C | (16.208) | #12 | 8.0°C | (7.950) | |||||
2022 - warmste herfst v/a 22 okt: | #4 | 11.9°C | (11.902) | #23 | 13.4°C | (13.427) | #1 | 10.0°C | (9.958) | |||||
2025 - lopende herfst: | #16 | 13.7°C | (13.733) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.7°C | (+0.705) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -2.3°C | (-2.294) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -2.5°C | (-2.475) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.3°C | (+0.306) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.9°C | (10.853) | #27 | 7.2°C | (7.182) | ||||||||
Indien rest 0.7°C boven normaal: | #12 | 11.2°C | (11.163) | #16 | 7.9°C | (7.887) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #4 | 11.9°C | (11.935) | #2 | 9.6°C | (9.643) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #12 | 11.2°C | (11.191) | #12 | 8.0°C | (7.950) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 12.1°C | (12.074) | #1 | 10.0°C | (9.958) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.6°C | (11.642) | #7 | 9.0°C | (8.975) | ||||||||
Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.7°C | (10.678) | #34 | 6.8°C | (6.783) | ||||||||
Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.8°C | (10.836) | #27 | 7.1°C | (7.142) | ||||||||
Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.9°C | (10.867) | #27 | 7.2°C | (7.213) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.0°C | (10.999) | #22 | 7.5°C | (7.513) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.0°C | (11.011) | #22 | 7.5°C | (7.540) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.1°C | (11.082) | #20 | 7.7°C | (7.702) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.2°C | (11.155) | #16 | 7.9°C | (7.868) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.157) | #16 | 7.9°C | (7.873) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.204) | #12 | 8.0°C | (7.980) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.219) | #12 | 8.0°C | (8.014) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.2°C | (13.150) | #1 | 12.4°C | (12.407) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.2°C | (13.222) | #1 | 12.6°C | (12.570) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.3°C | (13.250) | #1 | 12.6°C | (12.634) |
Bron: KNMI.