Herfst 2025: op weg naar een warmterecord?

Leeuwarden, 1951-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaarherfst

herfst 2025 vs 2006herfst 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 sep-30 nov 1 sep-22 okt 23 okt-30 nov
Normaal over 1991-2020: 10.6°C (10.646) 13.1°C (13.090) 7.4°C (7.387)
2006 - warmste herfst tot nu toe: #1 13.5°C (13.498) #1 16.1°C (16.069) #1 10.1°C (10.070)
2006 - warmste herfst t/m 22 okt: #1 13.5°C (13.498) #1 16.1°C (16.069) #1 10.1°C (10.070)
2006 - warmste herfst v/a 23 okt: #1 13.5°C (13.498) #1 16.1°C (16.069) #1 10.1°C (10.070)
2025 - lopende herfst: #10 14.0°C (14.010)
Boven normaal: +0.9°C (+0.920)
Achterstand op 2006: -2.1°C (-2.059)
Indien rest gelijk aan normaal: #14 11.2°C (11.172) #31 7.4°C (7.387)
Indien rest 0.9°C boven normaal: #8 11.6°C (11.566) #12 8.3°C (8.307)
Indien rest gelijk aan 2006: #3 12.3°C (12.321) #1 10.1°C (10.070)
Volgens verwachting accuweather: #5 12.0°C (11.951) #6 9.2°C (9.205)
Nodig voor 13e plaats: #13 11.2°C (11.233) #29 7.5°C (7.530)
Nodig voor 12e plaats: #12 11.3°C (11.280) #29 7.6°C (7.640)
Nodig voor 11e plaats: #11 11.3°C (11.322) #27 7.7°C (7.738)
Nodig voor 10e plaats: #10 11.4°C (11.401) #22 7.9°C (7.922)
Nodig voor 9e plaats: #9 11.4°C (11.403) #22 7.9°C (7.927)
Nodig voor 8e plaats: #8 11.5°C (11.511) #16 8.2°C (8.179)
Nodig voor 7e plaats: #7 11.7°C (11.658) #11 8.5°C (8.522)
Nodig voor 6e plaats: #6 11.8°C (11.813) #7 8.9°C (8.884)
Nodig voor 5e plaats: #5 11.8°C (11.819) #7 8.9°C (8.898)
Nodig voor 4e plaats: #4 12.0°C (12.003) #5 9.3°C (9.327)
Nodig voor gedeeld record: #2 13.5°C (13.450) #1 12.7°C (12.704)
Nodig voor record: #1 13.5°C (13.499) #1 12.8°C (12.818)
Nodig voor absoluut record: #1 13.6°C (13.550) #1 12.9°C (12.937)

Bron: KNMI.