Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 2006 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1 sep-21 okt | 22 okt-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.646) | 13.1°C | (13.146) | 7.5°C | (7.457) | ||||||||
2006 - warmste herfst tot nu toe: | #1 | 13.5°C | (13.498) | #1 | 16.1°C | (16.110) | #1 | 10.2°C | (10.168) | |||||
2006 - warmste herfst t/m 21 okt: | #1 | 13.5°C | (13.498) | #1 | 16.1°C | (16.110) | #1 | 10.2°C | (10.168) | |||||
2006 - warmste herfst v/a 22 okt: | #1 | 13.5°C | (13.498) | #1 | 16.1°C | (16.110) | #1 | 10.2°C | (10.168) | |||||
2025 - lopende herfst: | #10 | 14.0°C | (14.041) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.9°C | (+0.895) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -2.1°C | (-2.069) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.1°C | (11.147) | #31 | 7.5°C | (7.457) | ||||||||
Indien rest 0.9°C boven normaal: | #8 | 11.5°C | (11.540) | #12 | 8.4°C | (8.352) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 12.3°C | (12.339) | #1 | 10.2°C | (10.168) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #5 | 11.9°C | (11.913) | #6 | 9.2°C | (9.200) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.2°C | (11.233) | #29 | 7.7°C | (7.653) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.3°C | (11.280) | #27 | 7.8°C | (7.760) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.3°C | (11.322) | #26 | 7.9°C | (7.855) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.4°C | (11.401) | #22 | 8.0°C | (8.035) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.4°C | (11.403) | #22 | 8.0°C | (8.040) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.5°C | (11.511) | #14 | 8.3°C | (8.285) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.658) | #9 | 8.6°C | (8.620) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.813) | #7 | 9.0°C | (8.972) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.819) | #7 | 9.0°C | (8.986) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 12.0°C | (12.003) | #4 | 9.4°C | (9.405) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.5°C | (13.450) | #1 | 12.7°C | (12.697) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.5°C | (13.499) | #1 | 12.8°C | (12.808) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 13.6°C | (13.550) | #1 | 12.9°C | (12.924) |
Bron: KNMI.