Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1974 • oktober 2025 vs 2003 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.484) | 11.0°C | (10.965) | 9.5°C | (9.474) | ||||||||
1974 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 6.6°C | (6.597) | #1 | 6.7°C | (6.690) | #10 | 6.4°C | (6.402) | |||||
1974 - koudste oktober t/m 21 okt: | #1 | 6.6°C | (6.597) | #1 | 6.7°C | (6.690) | #10 | 6.4°C | (6.402) | |||||
2003 - koudste oktober v/a 22 okt: | #2 | 7.0°C | (6.977) | #7 | 8.6°C | (8.643) | #1 | 3.5°C | (3.478) | |||||
2025 - lopende oktober: | #51 | 12.2°C | (12.219) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.2°C | (+1.254) | ||||||||||||
Achterstand op 1974: | +5.5°C | (+5.529) | ||||||||||||
Achterstand op 2003: | +3.6°C | (+3.576) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #52 | 11.3°C | (11.334) | #37 | 9.5°C | (9.474) | ||||||||
Indien rest 1.3°C boven normaal: | #57 | 11.7°C | (11.738) | #52 | 10.7°C | (10.728) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1974: | #31 | 10.3°C | (10.343) | #10 | 6.4°C | (6.402) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2003: | #17 | 9.4°C | (9.399) | #1 | 3.5°C | (3.478) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #54 | 11.6°C | (11.629) | #46 | 10.4°C | (10.390) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #53 | 11.4°C | (11.387) | #38 | 9.6°C | (9.640) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #54 | 11.5°C | (11.455) | #40 | 9.9°C | (9.850) | ||||||||
Nodig voor 54e plaats: | #54 | 11.7°C | (11.686) | #50 | 10.6°C | (10.567) | ||||||||
Nodig voor 53e plaats: | #53 | 11.4°C | (11.412) | #39 | 9.7°C | (9.717) | ||||||||
Nodig voor 52e plaats: | #52 | 11.4°C | (11.373) | #38 | 9.6°C | (9.596) | ||||||||
Nodig voor 51e plaats: | #51 | 11.3°C | (11.299) | #35 | 9.4°C | (9.367) | ||||||||
Nodig voor 50e plaats: | #50 | 11.3°C | (11.286) | #34 | 9.3°C | (9.327) | ||||||||
Nodig voor 49e plaats: | #49 | 11.3°C | (11.276) | #33 | 9.3°C | (9.296) | ||||||||
Nodig voor 48e plaats: | #48 | 11.2°C | (11.244) | #32 | 9.2°C | (9.196) | ||||||||
Nodig voor 47e plaats: | #47 | 11.2°C | (11.241) | #32 | 9.2°C | (9.187) | ||||||||
Nodig voor 46e plaats: | #46 | 11.2°C | (11.160) | #29 | 8.9°C | (8.936) | ||||||||
Nodig voor 45e plaats: | #45 | 11.1°C | (11.134) | #28 | 8.9°C | (8.856) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.6°C | (6.650) | #1 | -5.0°C | (-5.045) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 6.6°C | (6.596) | #1 | -5.2°C | (-5.212) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.5°C | (6.550) | #1 | -5.4°C | (-5.355) |
Bron: KNMI.