Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 1974 • oktober 2025 vs 1997 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-22 okt | 23-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.659) | 11.1°C | (11.108) | 9.6°C | (9.562) | ||||||||
1974 - koudste oktober tot nu toe: | #1 | 7.2°C | (7.158) | #1 | 7.2°C | (7.182) | #15 | 7.1°C | (7.099) | |||||
1974 - koudste oktober t/m 22 okt: | #1 | 7.2°C | (7.158) | #1 | 7.2°C | (7.182) | #15 | 7.1°C | (7.099) | |||||
1997 - koudste oktober v/a 23 okt: | #14 | 9.3°C | (9.265) | #38 | 11.3°C | (11.341) | #1 | 4.2°C | (4.190) | |||||
2025 - lopende oktober: | #68 | 12.7°C | (12.677) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.6°C | (+1.569) | ||||||||||||
Achterstand op 1974: | +5.5°C | (+5.495) | ||||||||||||
Achterstand op 1997: | +1.4°C | (+1.336) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #62 | 11.8°C | (11.773) | #38 | 9.6°C | (9.562) | ||||||||
Indien rest 1.6°C boven normaal: | #67 | 12.2°C | (12.228) | #59 | 11.1°C | (11.131) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1974: | #46 | 11.1°C | (11.058) | #15 | 7.1°C | (7.099) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1997: | #29 | 10.2°C | (10.213) | #1 | 4.2°C | (4.190) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #66 | 12.2°C | (12.164) | #57 | 10.9°C | (10.911) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #66 | 12.1°C | (12.139) | #56 | 10.8°C | (10.822) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #66 | 12.1°C | (12.109) | #56 | 10.7°C | (10.722) | ||||||||
Nodig voor 71e plaats: | #71 | 13.0°C | (13.002) | #73 | 13.8°C | (13.796) | ||||||||
Nodig voor 70e plaats: | #70 | 13.0°C | (12.973) | #73 | 13.7°C | (13.697) | ||||||||
Nodig voor 69e plaats: | #69 | 12.9°C | (12.864) | #73 | 13.3°C | (13.321) | ||||||||
Nodig voor 68e plaats: | #68 | 12.5°C | (12.518) | #70 | 12.1°C | (12.129) | ||||||||
Nodig voor 67e plaats: | #67 | 12.4°C | (12.354) | #64 | 11.6°C | (11.564) | ||||||||
Nodig voor 66e plaats: | #66 | 12.2°C | (12.170) | #57 | 10.9°C | (10.931) | ||||||||
Nodig voor 65e plaats: | #65 | 12.0°C | (12.047) | #53 | 10.5°C | (10.507) | ||||||||
Nodig voor 64e plaats: | #64 | 11.9°C | (11.864) | #44 | 9.9°C | (9.877) | ||||||||
Nodig voor 63e plaats: | #63 | 11.9°C | (11.857) | #44 | 9.9°C | (9.853) | ||||||||
Nodig voor 62e plaats: | #62 | 11.8°C | (11.815) | #41 | 9.7°C | (9.708) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 7.2°C | (7.250) | #1 | -6.0°C | (-6.016) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.2°C | (7.157) | #1 | -6.3°C | (-6.336) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | -6.4°C | (-6.361) |
Bron: KNMI.