Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1963 • jaar 2025 vs 1985 • jaar 2025 vs 1969 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.2°C | (10.183) | 10.7°C | (10.683) | 3.4°C | (3.385) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.7°C | (7.674) | #2 | 8.4°C | (8.397) | #3 | -2.2°C | (-2.159) | |||||
| 1985 - koudste jaar t/m 6 dec: | #4 | 8.1°C | (8.078) | #1 | 8.4°C | (8.372) | #38 | 4.1°C | (4.080) | |||||
| 1969 - koudste jaar v/a 7 dec: | #17 | 9.0°C | (8.962) | #26 | 9.9°C | (9.854) | #1 | -3.2°C | (-3.169) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #58 | 11.4°C | (11.445) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.762) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +3.0°C | (+3.048) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +3.0°C | (+3.073) | ||||||||||||
| Achterstand op 1969: | +1.5°C | (+1.591) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #57 | 10.9°C | (10.893) | #28 | 3.4°C | (3.385) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #58 | 10.9°C | (10.945) | #39 | 4.1°C | (4.147) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #52 | 10.5°C | (10.513) | #3 | -2.2°C | (-2.159) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #58 | 10.9°C | (10.941) | #38 | 4.1°C | (4.080) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1969: | #50 | 10.4°C | (10.444) | #1 | -3.2°C | (-3.169) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #58 | 11.1°C | (11.086) | #60 | 6.2°C | (6.200) | ||||||||
| Nodig voor 61e plaats: | #61 | 11.4°C | (11.369) | #64 | 10.3°C | (10.335) | ||||||||
| Nodig voor 60e plaats: | #60 | 11.3°C | (11.339) | #64 | 9.9°C | (9.897) | ||||||||
| Nodig voor 59e plaats: | #59 | 11.3°C | (11.251) | #63 | 8.6°C | (8.613) | ||||||||
| Nodig voor 58e plaats: | #58 | 11.2°C | (11.242) | #63 | 8.5°C | (8.481) | ||||||||
| Nodig voor 57e plaats: | #57 | 10.9°C | (10.924) | #38 | 3.8°C | (3.838) | ||||||||
| Nodig voor 56e plaats: | #56 | 10.8°C | (10.801) | #18 | 2.0°C | (2.043) | ||||||||
| Nodig voor 55e plaats: | #55 | 10.7°C | (10.654) | #9 | -0.1°C | (-0.104) | ||||||||
| Nodig voor 54e plaats: | #54 | 10.6°C | (10.594) | #7 | -1.0°C | (-0.980) | ||||||||
| Nodig voor 53e plaats: | #53 | 10.6°C | (10.587) | #7 | -1.1°C | (-1.082) | ||||||||
| Nodig voor 52e plaats: | #52 | 10.5°C | (10.545) | #5 | -1.7°C | (-1.695) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.7°C | (7.750) | #1 | -42.5°C | (-42.503) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.7°C | (7.673) | #1 | -43.6°C | (-43.626) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.6°C | (7.650) | #1 | -44.0°C | (-43.963) | ||||||||
Bron: KNMI.