Jaar 2026: op weg naar een kouderecord?

Leeuwarden, 1951-2026

warmterecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2026 vs 1963jaar 2026 vs 1962jaar 2026 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-24 apr 25 apr-31 dec
Normaal over 1991-2020: 9.9°C (9.902) 4.9°C (4.897) 12.2°C (12.175)
1963 - koudste jaar tot nu toe: #1 7.2°C (7.234) #1 -0.2°C (-0.226) #5 10.6°C (10.622)
1963 - koudste jaar t/m 24 apr: #1 7.2°C (7.234) #1 -0.2°C (-0.226) #5 10.6°C (10.622)
1962 - koudste jaar v/a 25 apr: #4 7.7°C (7.747) #21 3.5°C (3.484) #1 9.7°C (9.683)
2026 - lopende jaar: #51 5.1°C (5.143)
Boven normaal: +0.2°C (+0.246)
Achterstand op 1963: +5.3°C (+5.369)
Achterstand op 1962: +1.6°C (+1.659)
Indien rest gelijk aan normaal: #54 10.0°C (9.979) #53 12.2°C (12.175)
Indien rest 0.2°C boven normaal: #59 10.1°C (10.148) #61 12.4°C (12.421)
Indien rest gelijk aan 1963: #22 8.9°C (8.911) #5 10.6°C (10.622)
Indien rest gelijk aan 1962: #9 8.3°C (8.265) #1 9.7°C (9.683)
Nodig voor 54e plaats: #54 10.0°C (9.979) #53 12.2°C (12.175)
Nodig voor 53e plaats: #53 10.0°C (9.963) #51 12.2°C (12.152)
Nodig voor 52e plaats: #52 10.0°C (9.953) #51 12.1°C (12.138)
Nodig voor 51e plaats: #51 9.9°C (9.921) #48 12.1°C (12.091)
Nodig voor 50e plaats: #50 9.9°C (9.907) #48 12.1°C (12.071)
Nodig voor 49e plaats: #49 9.8°C (9.849) #44 12.0°C (11.986)
Nodig voor 48e plaats: #48 9.8°C (9.847) #44 12.0°C (11.983)
Nodig voor 47e plaats: #47 9.7°C (9.742) #42 11.8°C (11.831)
Nodig voor 46e plaats: #46 9.7°C (9.694) #39 11.8°C (11.761)
Nodig voor 45e plaats: #45 9.7°C (9.663) #38 11.7°C (11.716)
Nodig voor gedeeld record: #2 7.2°C (7.250) #1 8.2°C (8.207)
Nodig voor record: #1 7.2°C (7.233) #1 8.2°C (8.182)
Nodig voor absoluut record: #1 7.1°C (7.150) #1 8.1°C (8.061)

Bron: KNMI.