Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 1955 • lente 2026 vs 1958 • lente 2026 vs 1991 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1 mrt-24 apr | 25 apr-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 8.9°C | (8.856) | 6.8°C | (6.775) | 11.9°C | (11.949) | ||||||||
| 1955 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 5.8°C | (5.768) | #3 | 3.5°C | (3.458) | #3 | 9.2°C | (9.202) | |||||
| 1958 - koudste lente t/m 24 apr: | #3 | 6.1°C | (6.110) | #1 | 2.9°C | (2.855) | #30 | 10.9°C | (10.949) | |||||
| 1991 - koudste lente v/a 25 apr: | #35 | 8.0°C | (8.041) | #67 | 7.6°C | (7.631) | #1 | 8.7°C | (8.650) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #72 | 8.1°C | (8.122) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.3°C | (+1.347) | ||||||||||||
| Achterstand op 1955: | +4.6°C | (+4.664) | ||||||||||||
| Achterstand op 1958: | +5.2°C | (+5.267) | ||||||||||||
| Achterstand op 1991: | +0.5°C | (+0.491) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #71 | 9.7°C | (9.661) | #50 | 11.9°C | (11.949) | ||||||||
| Indien rest 1.3°C boven normaal: | #73 | 10.2°C | (10.203) | #71 | 13.3°C | (13.296) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1955: | #46 | 8.6°C | (8.556) | #3 | 9.2°C | (9.202) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1958: | #64 | 9.3°C | (9.259) | #30 | 10.9°C | (10.949) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1991: | #44 | 8.3°C | (8.334) | #1 | 8.7°C | (8.650) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #71 | 9.9°C | (9.856) | #60 | 12.4°C | (12.432) | ||||||||
| Nodig voor 75e plaats: | #75 | 11.1°C | (11.083) | #76 | 15.5°C | (15.484) | ||||||||
| Nodig voor 74e plaats: | #74 | 10.6°C | (10.571) | #74 | 14.2°C | (14.211) | ||||||||
| Nodig voor 73e plaats: | #73 | 10.3°C | (10.271) | #72 | 13.5°C | (13.465) | ||||||||
| Nodig voor 72e plaats: | #72 | 10.1°C | (10.127) | #69 | 13.1°C | (13.107) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 10.0°C | (10.002) | #68 | 12.8°C | (12.797) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #70 | 9.7°C | (9.659) | #50 | 11.9°C | (11.944) | ||||||||
| Nodig voor 69e plaats: | #69 | 9.6°C | (9.621) | #49 | 11.8°C | (11.849) | ||||||||
| Nodig voor 68e plaats: | #68 | 9.5°C | (9.475) | #45 | 11.5°C | (11.486) | ||||||||
| Nodig voor 67e plaats: | #67 | 9.5°C | (9.467) | #45 | 11.5°C | (11.466) | ||||||||
| Nodig voor 66e plaats: | #66 | 9.5°C | (9.459) | #44 | 11.4°C | (11.446) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.8°C | (5.850) | #1 | 2.5°C | (2.472) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.8°C | (5.767) | #1 | 2.3°C | (2.266) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 5.7°C | (5.750) | #1 | 2.2°C | (2.224) | ||||||||
Bron: KNMI.