Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
lente 2026 vs 1955 • lente 2026 vs 1987 • lente 2026 vs 2013 • lente 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente • zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 mrt-31 mei | 1-9 mrt | 10 mrt-31 mei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 8.9°C | (8.856) | 4.6°C | (4.609) | 9.3°C | (9.316) | ||||||||
| 1955 - koudste lente tot nu toe: | #1 | 5.8°C | (5.768) | #4 | -1.1°C | (-1.089) | #2 | 6.5°C | (6.512) | |||||
| 1987 - koudste lente t/m 9 mrt: | #6 | 6.4°C | (6.351) | #1 | -3.2°C | (-3.222) | #11 | 7.4°C | (7.389) | |||||
| 2013 - koudste lente v/a 10 mrt: | #4 | 6.2°C | (6.233) | #40 | 4.6°C | (4.556) | #1 | 6.4°C | (6.415) | |||||
| 2026 - lopende lente: | #76 | 8.2°C | (8.178) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.6°C | (+3.569) | ||||||||||||
| Achterstand op 1955: | +9.3°C | (+9.267) | ||||||||||||
| Achterstand op 1987: | +11.4°C | (+11.400) | ||||||||||||
| Achterstand op 2013: | +3.6°C | (+3.622) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #60 | 9.2°C | (9.205) | #50 | 9.3°C | (9.316) | ||||||||
| Indien rest 3.6°C boven normaal: | #76 | 12.4°C | (12.425) | #76 | 12.9°C | (12.885) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1955: | #9 | 6.7°C | (6.675) | #2 | 6.5°C | (6.512) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1987: | #20 | 7.5°C | (7.466) | #11 | 7.4°C | (7.389) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2013: | #8 | 6.6°C | (6.587) | #1 | 6.4°C | (6.415) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #64 | 9.3°C | (9.333) | #55 | 9.5°C | (9.458) | ||||||||
| Nodig voor 75e plaats: | #75 | 11.1°C | (11.083) | #75 | 11.4°C | (11.398) | ||||||||
| Nodig voor 74e plaats: | #74 | 10.6°C | (10.571) | #72 | 10.8°C | (10.830) | ||||||||
| Nodig voor 73e plaats: | #73 | 10.3°C | (10.271) | #71 | 10.5°C | (10.498) | ||||||||
| Nodig voor 72e plaats: | #72 | 10.1°C | (10.127) | #71 | 10.3°C | (10.338) | ||||||||
| Nodig voor 71e plaats: | #71 | 10.0°C | (10.002) | #71 | 10.2°C | (10.200) | ||||||||
| Nodig voor 70e plaats: | #70 | 9.7°C | (9.659) | #65 | 9.8°C | (9.820) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.8°C | (5.850) | #1 | 5.6°C | (5.597) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.8°C | (5.767) | #1 | 5.5°C | (5.506) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 5.7°C | (5.750) | #1 | 5.5°C | (5.487) | ||||||||
Bron: KNMI.