Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
herfst 2025 vs 1993 • herfst 2025 vs 1989 • herfst 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 sep-30 nov | 1-4 sep | 5 sep-30 nov | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.458) | 15.6°C | (15.647) | 10.2°C | (10.220) | ||||||||
1993 - koudste herfst tot nu toe: | #1 | 7.8°C | (7.799) | #6 | 12.7°C | (12.725) | #1 | 7.6°C | (7.573) | |||||
1989 - koudste herfst t/m 4 sep: | #46 | 10.7°C | (10.659) | #1 | 11.7°C | (11.700) | #49 | 10.6°C | (10.611) | |||||
1993 - koudste herfst v/a 5 sep: | #1 | 7.8°C | (7.799) | #6 | 12.7°C | (12.725) | #1 | 7.6°C | (7.573) | |||||
2025 - lopende herfst: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -15.6°C | (-15.647) | ||||||||||||
Voorsprong op 1993: | -12.7°C | (-12.725) | ||||||||||||
Voorsprong op 1989: | -11.7°C | (-11.700) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 9.8°C | (9.771) | #39 | 10.2°C | (10.220) | ||||||||
Indien rest 15.6°C beneden normaal: | #1 | -5.2°C | (-5.188) | #1 | -5.4°C | (-5.427) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1993: | #1 | 7.2°C | (7.240) | #1 | 7.6°C | (7.573) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1989: | #33 | 10.1°C | (10.145) | #49 | 10.6°C | (10.611) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #38 | 10.4°C | (10.368) | #55 | 10.8°C | (10.845) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 8.5°C | (8.523) | #9 | 8.9°C | (8.915) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 8.3°C | (8.340) | #8 | 8.7°C | (8.723) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.8°C | (7.850) | #3 | 8.2°C | (8.211) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.8°C | (7.798) | #3 | 8.2°C | (8.157) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.7°C | (7.750) | #2 | 8.1°C | (8.106) | ||||||||
#1 | 7.6°C | (7.650) | #2 | 8.0°C | (8.002) | |||||||||
#1 | 7.5°C | (7.550) | #2 | 7.9°C | (7.897) | |||||||||
#1 | 7.4°C | (7.450) | #2 | 7.8°C | (7.792) | |||||||||
#1 | 7.3°C | (7.350) | #2 | 7.7°C | (7.688) | |||||||||
#1 | 7.2°C | (7.250) | #2 | 7.6°C | (7.583) | |||||||||
#1 | 7.1°C | (7.150) | #1 | 7.5°C | (7.479) | |||||||||
#1 | 7.0°C | (7.050) | #1 | 7.4°C | (7.374) | |||||||||
#1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | 7.3°C | (7.269) |
Bron: KNMI.