September 1990-2025, t/m 4 september, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?september?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 september
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 14.4 15.6 10.0 10.9 19.0 20.6 4.7 8.8 25.6 22.7 ZZW ZZW 4.5 4.4 155.6 23.0 73.9 10.3
1. 1992 13.8 12.6 9.5 9.4 18.5 16.6 6.3 8.6 23.6 17.2 Z WZW 5.0 6.9 167.4 12.6 70.3 38.8
2. 1993 12.2 12.9 8.2 8.9 16.0 16.9 3.3 6.1 20.5 19.6 O NW 4.4 4.5 112.2 13.0 118.5 27.5
3. 2003 14.0 13.2 8.5 8.0 19.7 18.8 3.9 5.1 27.7 20.6 WZW WNW 3.5 3.2 190.0 26.5 84.4 5.2
4. 1996 12.0 13.7 7.2 7.9 16.9 19.5 3.2 6.3 20.8 20.8 N N 4.6 2.9 185.3 29.1 54.5 0.3
5. 2015 13.4 13.9 9.7 10.2 17.6 18.1 5.1 8.4 19.8 19.5 ZW ZW 4.5 5.9 141.0 21.4 55.4 9.5
6. 2010 13.3 13.9 9.5 9.2 17.4 19.3 3.4 7.7 22.3 20.3 ZW NNW 4.6 3.1 129.4 23.7 101.4 1.3
7. 2007 13.7 14.2 10.3 10.5 17.3 18.0 5.9 8.2 22.3 20.2 W WNW 5.4 5.5 126.4 23.4 89.4 26.9
8. 1995 13.7 14.2 10.0 12.1 17.7 16.6 1.2 11.8 22.1 18.6 ZW W 5.3 5.2 119.1 6.9 129.5 21.9
9. 2017 13.7 14.3 9.6 7.8 17.9 20.3 6.2 6.2 22.5 22.5 ZZW WZW 4.1 2.1 150.1 38.6 110.8 0.0
10. 2000 14.7 14.3 11.4 10.8 18.7 18.3 7.0 9.5 24.4 19.7 Z WNW 4.2 4.3 121.9 16.1 98.7 30.7
11. 2001 12.8 14.6 9.7 11.3 16.5 18.2 5.1 9.7 20.0 20.0 WZW WZW 4.8 4.7 96.1 11.1 181.0 20.4
12. 1990 12.5 14.9 9.1 12.4 16.2 17.7 5.5 11.0 18.9 18.2 WZW WZW 5.2 3.4 - - 0.0 0.0
13. 2021 15.7 14.9 10.9 9.2 20.6 19.9 6.5 7.7 28.5 20.7 ZZW N 3.7 2.6 146.5 21.5 33.2 0.0
14. 2020 14.6 15.1 9.4 10.0 19.9 20.0 4.2 6.6 29.6 21.2 Z ONO 3.9 3.3 196.1 29.0 47.4 14.6
15. 1998 13.8 15.4 10.2 12.3 17.7 18.4 4.0 7.7 21.3 20.3 ZZO OZO 4.3 5.0 96.9 7.0 82.1 12.6
16. 2008 13.6 15.4 8.9 12.2 18.3 19.2 2.7 11.4 25.9 21.9 ZO ZZW 4.5 6.6 152.1 14.4 58.3 8.8
17. 1994 13.2 15.5 9.5 12.6 17.5 19.8 4.4 11.8 21.5 21.5 ZW ZW 5.1 4.9 116.3 12.8 130.8 24.6
18. 2019 14.2 15.5 9.5 10.8 18.8 20.2 4.6 8.9 26.1 21.1 WZW WZW 4.7 5.2 149.4 14.1 120.0 3.9
19. 2009 15.0 15.6 10.6 12.7 19.8 20.2 4.0 11.6 26.9 23.9 W ZZW 5.0 7.4 152.1 20.6 40.4 15.1
20. 2023 17.4 15.9 12.0 9.3 23.0 22.2 8.2 8.2 30.8 24.9 Z OZO 3.7 2.1 219.5 39.7 36.2 0.0
21. 2012 13.8 15.9 9.7 10.4 18.2 21.1 3.3 9.0 28.5 23.3 ZW WZW 4.8 3.5 155.2 33.7 52.8 0.0
22. 2004 14.7 16.4 10.2 9.2 19.9 24.5 7.1 8.0 27.9 27.8 ZW Z 5.4 2.9 203.4 38.0 73.9 0.0
23. 2014 16.1 16.4 11.5 11.6 20.7 21.6 7.1 9.7 25.7 24.1 NNW NO 3.9 3.8 168.2 26.0 41.0 0.1
24. 2002 15.0 16.5 10.7 10.2 19.6 22.5 4.7 8.8 26.7 24.1 NW ONO 3.9 3.9 172.2 41.0 51.1 0.3
25. 2013 13.9 16.8 9.9 13.0 18.1 20.3 3.4 9.5 31.4 23.0 WZW W 4.3 4.7 132.6 5.1 122.5 0.1
26. 2011 15.3 17.1 10.8 9.9 20.0 23.2 5.9 5.9 28.8 28.8 ZZW ZZW 4.6 2.6 163.3 24.3 60.2 0.4
27. 2016 17.4 17.2 12.1 13.3 23.1 21.9 6.7 11.2 31.1 22.3 Z WZW 3.7 4.5 228.0 19.5 32.1 19.2
28. 1999 17.3 17.3 12.7 10.8 22.9 23.5 9.5 9.5 31.3 26.2 Z OZO 4.2 2.8 168.2 25.2 73.2 0.0
29. 1997 13.6 17.4 8.1 12.3 18.7 22.4 1.4 9.4 24.4 24.4 W ZW 3.9 3.0 152.0 19.2 35.5 19.4
30. 2018 14.9 17.7 9.6 11.4 20.4 24.3 3.0 6.5 28.8 27.5 WZW NO 4.7 3.5 198.9 39.2 37.5 0.0
31. 2006 17.6 17.8 12.5 14.1 23.1 21.6 7.0 11.4 29.2 22.8 Z ZW 4.2 6.4 174.1 12.7 11.0 5.8
32. 2005 15.4 17.9 10.5 11.9 20.9 24.8 4.6 7.8 28.6 28.6 Z O 4.0 4.0 208.0 36.8 52.3 0.4
33. 2022 14.4 18.7 9.7 11.9 19.3 25.5 3.4 10.5 29.1 26.8 ZZW O 4.1 5.1 185.4 44.7 91.1 0.0
34. 1991 14.3 18.9 9.0 10.9 19.3 27.1 2.1 10.6 29.2 29.2 WZW ONO 4.7 4.6 142.0 47.5 - -
35. 2024 15.8 20.3 11.2 15.7 20.9 26.0 4.9 13.5 28.5 28.3 Z ZO 4.5 3.7 204.0 27.7 70.8 12.1

Bron: KNMI.