Juli 1957-2025, Rotterdam

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juli?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juli - 31 juli
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 18.2 13.4 22.7 8.6 30.7 W 3.8 221.2 78.6
oud 17.8 13.1 22.2 8.5 29.9 WZW 4.0 213.1 74.0
1. 1962 14.7 10.4 18.5 4.7 25.7 WNW 3.7 - -
2. 1978 15.2 11.0 19.3 7.6 31.5 W 4.3 170.6 72.3
3. 1974 15.3 11.6 18.4 6.8 21.5 W 6.5 - 95.3
4. 2000 15.5 11.7 19.1 6.6 24.0 NW 3.4 132.6 120.7
5. 1980 15.6 12.2 19.0 7.0 28.5 W 4.8 145.6 117.7
6. 1965 15.7 12.3 18.8 7.8 24.7 W 4.8 - -
7. 1961 15.8 11.7 18.9 6.7 25.1 W 4.3 - -
8. 1968 15.9 11.3 20.3 8.2 32.8 NW 3.8 - -
9. 1960 15.9 13.0 18.7 8.4 22.2 WZW 4.5 - -
10. 2011 15.9 11.9 19.7 7.7 24.7 WNW 4.0 162.0 184.9
11. 1984 15.9 12.0 19.9 5.1 30.8 WNW 4.2 165.6 75.4
12. 1966 16.1 12.0 19.7 5.9 23.8 WNW 4.1 - -
13. 1979 16.1 11.8 19.9 7.7 27.3 W 3.8 174.1 20.7
14. 1963 16.2 11.4 20.6 7.2 26.9 W 3.3 - -
15. 1988 16.2 13.3 19.4 10.9 27.3 ZW 5.3 140.5 140.8
16. 1996 16.2 11.0 20.6 6.3 28.8 W 4.0 198.2 41.9
17. 1993 16.4 12.5 20.4 7.9 26.6 W 4.8 181.4 151.8
18. 1970 16.4 12.9 20.0 9.4 29.5 WZW 4.4 - -
19. 1981 16.5 12.6 20.1 9.0 28.0 WZW 4.5 180.8 65.7
20. 1986 16.6 11.6 20.9 7.5 28.0 W 4.2 201.9 48.2
21. 1998 16.6 12.4 20.4 8.9 29.0 WZW 4.7 155.3 56.6
22. 1987 16.8 12.4 20.7 8.4 28.6 WNW 4.3 192.4 138.5
23. 1990 16.8 11.5 21.6 7.4 29.1 NW 4.5 277.8 32.2
24. 1977 16.8 12.7 21.0 7.6 27.5 NW 5.1 192.6 78.7
25. 1958 16.8 13.5 20.2 10.5 26.6 - - - -
26. 1973 16.9 13.0 20.6 7.8 30.5 WNW 4.9 - -
27. 2004 17.0 12.3 21.4 8.8 28.3 W 3.8 217.1 85.2
28. 2007 17.0 13.4 20.7 9.5 27.1 WZW 4.8 196.0 179.9
29. 1971 17.1 11.4 21.9 3.6 28.2 N 3.2 - -
30. 1964 17.2 13.1 21.0 7.9 30.6 W 3.4 - -
31. 1985 17.2 12.4 21.3 9.2 28.8 WZW 4.6 219.1 112.9
32. 2020 17.3 12.7 21.4 8.5 32.2 WZW 4.0 225.1 76.4
33. 2012 17.3 13.0 21.3 7.9 27.7 WZW 4.0 201.4 121.6
34. 1997 17.3 12.3 21.7 8.5 26.5 WNW 3.4 195.3 55.8
35. 1972 17.3 13.7 21.2 8.3 30.9 WNW 4.7 - -
36. 2002 17.4 13.3 21.5 8.6 32.0 W 3.9 164.0 68.6
37. 2005 17.6 13.2 21.8 10.0 28.0 W 3.6 179.1 113.7
38. 1975 17.7 13.3 22.2 7.1 28.7 WNW 5.0 - 56.9
39. 1957 17.7 14.3 21.3 9.7 31.8 - - - -
40. 2021 17.9 13.8 21.8 11.2 25.6 WNW 3.6 191.9 77.8
41. 1989 18.0 12.4 22.5 7.9 31.3 NW 4.1 233.1 30.0
42. 2008 18.0 13.7 22.0 9.1 29.9 WZW 4.1 199.7 114.5
43. 1969 18.1 13.0 22.5 8.7 30.5 WNW 3.1 - -
44. 2017 18.1 13.2 22.6 7.9 29.4 W 3.8 206.9 140.8
45. 1959 18.1 12.5 23.0 6.1 34.2 NW 3.6 - -
46. 1992 18.1 13.0 22.7 8.0 28.3 W 3.9 229.3 68.0
47. 2009 18.2 14.0 22.6 9.9 29.6 WZW 4.3 228.0 79.5
48. 1967 18.2 13.1 22.7 8.3 30.8 W 3.5 - -
49. 2024 18.3 14.0 22.3 9.2 30.6 WZW 3.7 223.1 113.7
50. 2015 18.4 13.7 22.8 7.0 34.4 WZW 4.5 234.2 83.1
51. 2001 18.4 14.0 22.9 7.6 31.7 W 3.7 213.3 99.4
52. 2023 18.4 14.3 22.6 10.1 32.9 WZW 4.8 207.4 106.7
53. 2016 18.5 14.1 22.5 9.6 33.4 WZW 3.9 233.7 24.8
54. 1976 18.6 12.6 23.6 7.6 32.2 N 4.4 248.9 28.2
55. 1991 18.6 14.2 23.0 8.4 32.3 ZW 4.1 222.4 92.1
56. 1982 18.6 13.2 23.4 6.6 31.1 N 4.4 213.9 13.8
57. 2019 18.7 13.7 23.4 7.5 37.2 WNW 3.3 231.5 57.5
58. 2022 18.9 12.9 23.8 8.7 37.1 WNW 3.2 271.2 10.4
59. 1999 19.0 13.8 23.7 8.3 30.6 NW 3.9 255.8 39.3
60. 2003 19.0 13.7 23.8 8.5 33.3 WZW 3.8 227.5 39.6
61. 2013 19.0 13.7 23.9 8.4 31.4 NNW 3.1 251.6 43.5
62. 2025 19.3 14.4 23.8 10.3 36.6 WNW 3.3 244.3 66.2
63. 1983 19.5 13.4 25.2 7.8 32.2 N 3.5 243.4 16.0
64. 2010 19.6 14.0 24.8 10.1 35.0 WZW 3.2 240.8 62.8
65. 2014 19.6 15.0 24.3 7.9 34.5 WNW 3.5 224.5 66.5
66. 1995 19.9 14.2 25.0 7.9 32.2 WNW 3.5 261.7 45.9
67. 2018 20.5 13.9 26.5 9.4 36.1 N 3.2 339.4 13.7
68. 1994 20.8 14.9 26.3 11.4 33.1 NNW 3.2 299.9 14.8
69. 2006 22.2 15.9 27.8 10.6 34.7 NNW 3.2 327.2 15.5

Bron: KNMI.