Juli 1951-2025, Schiphol

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juli?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juli - 31 juli
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 18.1 13.4 22.5 9.1 30.3 W 4.4 225.4 82.3
oud 17.6 13.0 22.0 8.7 29.6 WZW 4.4 217.0 76.5
1. 2006 22.2 16.6 27.5 12.5 33.7 NNW 3.7 324.1 24.7
2. 2018 20.6 14.5 26.2 10.2 35.7 N 3.9 342.9 4.2
3. 1994 20.4 14.6 25.8 9.8 32.3 NNW 3.6 321.5 40.7
4. 2014 19.6 15.1 24.3 9.0 33.7 NW 4.1 228.2 125.7
5. 2010 19.5 14.5 24.3 11.3 33.6 WZW 3.9 257.8 69.4
6. 2025 19.5 15.4 23.9 11.6 35.8 WNW 4.1 240.6 74.4
7. 1995 19.4 13.8 24.3 8.1 32.3 WNW 4.1 273.4 53.7
8. 2013 19.2 14.6 23.6 10.1 31.6 N 3.8 261.3 30.8
9. 1983 19.0 13.0 24.9 7.8 32.1 NNO 3.5 241.9 11.6
  1976 19.0 13.7 23.6 8.4 31.7 N 4.4 261.5 30.1
11. 2022 18.8 13.5 23.1 10.5 35.5 WNW 4.0 262.6 35.7
12. 2003 18.7 13.4 23.4 8.4 33.3 WZW 4.4 240.4 43.3
13. 2019 18.7 13.9 23.7 8.1 36.4 W 3.9 251.9 43.2
14. 1999 18.6 13.6 23.0 10.1 30.5 NW 4.6 245.0 37.1
15. 1982 18.5 13.4 23.4 7.1 31.6 NNO 4.2 236.6 12.5
16. 2001 18.4 13.8 22.9 7.5 30.8 W 4.2 222.2 41.2
17. 1991 18.4 13.6 22.9 8.4 32.2 ZZW 4.6 248.5 56.3
18. 2016 18.3 14.0 22.5 9.8 33.0 W 4.5 222.4 36.0
19. 2015 18.3 13.5 22.7 7.5 33.0 WZW 5.3 231.7 95.6
20. 2009 18.2 14.0 22.7 10.5 28.9 ZW 5.1 250.6 86.7
21. 2023 18.2 14.2 22.0 10.0 31.8 WZW 5.7 218.9 101.9
22. 1959 18.2 12.9 22.8 8.8 32.7 NNW 4.2 - -
23. 2008 18.2 14.0 22.3 10.2 29.4 WZW 4.7 195.1 141.4
24. 2024 18.1 13.8 22.0 10.1 29.8 WZW 4.5 225.8 98.4
25. 2021 18.0 13.8 22.4 10.8 25.8 WNW 4.0 199.4 61.0
26. 2017 18.0 13.4 22.4 9.9 30.1 W 4.3 207.1 122.7
27. 1969 17.9 13.5 22.1 7.1 30.4 WNW 4.1 194.3 -
28. 1992 17.9 12.7 22.6 8.7 28.1 W 4.2 232.2 64.1
29. 1971 17.7 12.6 22.1 5.3 29.6 NNW 3.5 263.5 26.8
30. 2005 17.7 14.1 21.4 11.2 28.0 WNW 4.1 158.7 156.1
31. 1975 17.6 13.2 22.0 9.2 29.5 WNW 4.4 204.7 54.6
32. 1989 17.5 12.5 22.2 8.0 31.1 NW 4.2 225.0 69.7
33. 1967 17.5 12.7 21.6 8.1 29.2 WZW 3.8 250.4 -
34. 1972 17.3 13.6 21.3 7.4 31.0 WNW 4.1 182.8 79.9
35. 1955 17.3 13.5 21.0 8.3 28.4 NNO 4.8 - -
36. 1957 17.3 13.9 20.8 11.5 29.0 WZW 4.4 - -
37. 2012 17.3 13.2 21.3 8.8 28.2 WZW 4.5 211.6 157.8
38. 2002 17.3 13.3 21.3 7.7 32.6 WZW 4.7 174.0 95.5
39. 1997 17.1 12.3 21.6 8.8 25.7 WNW 3.9 208.1 63.4
40. 1952 17.1 13.1 20.7 8.4 31.0 WNW 5.0 - -
41. 2004 17.1 12.8 21.3 9.2 27.8 W 4.3 212.5 95.6
42. 2007 17.1 13.3 20.7 9.7 26.4 WZW 5.5 208.7 193.3
43. 2020 17.0 12.6 21.1 8.8 31.5 W 4.7 219.8 63.5
  1986 17.0 12.1 21.4 8.6 29.2 W 3.9 212.7 44.9
45. 1987 17.0 12.3 21.3 8.5 28.4 WNW 4.0 202.0 140.9
46. 1953 16.9 13.6 20.2 10.1 27.0 WZW 6.4 - -
47. 1973 16.9 12.8 20.9 7.6 30.9 WNW 4.2 200.0 111.6
48. 1964 16.9 13.0 20.3 8.3 29.1 W 4.4 206.4 -
49. 1977 16.8 12.6 21.0 6.5 27.4 NW 4.8 193.7 33.7
50. 1958 16.6 13.2 20.0 8.9 25.6 WZW 5.0 - -
51. 1968 16.6 12.5 20.4 9.5 30.4 NNW 4.7 212.8 -
52. 1985 16.5 11.8 20.8 9.0 28.0 WZW 4.4 224.0 108.3
53. 1990 16.5 11.2 21.1 7.0 28.4 NW 4.7 273.0 29.5
54. 1951 16.5 12.3 20.1 6.3 28.6 W 4.1 - -
55. 1956 16.3 13.3 19.7 10.6 27.0 WZW 5.6 - -
56. 1963 16.3 12.4 19.7 8.6 26.4 W 4.2 220.9 -
57. 1981 16.2 12.4 20.3 7.7 29.7 W 4.2 182.0 61.8
58. 1998 16.1 12.2 19.7 8.5 29.0 WZW 5.3 143.5 90.0
59. 1993 16.0 11.9 19.9 7.1 25.4 W 4.9 182.9 161.7
60. 1988 15.9 12.4 19.8 10.3 27.7 ZW 5.3 155.1 118.8
61. 2011 15.9 12.0 19.7 7.6 24.2 WNW 4.9 174.2 156.3
62. 1979 15.9 11.8 19.7 8.7 26.8 WNW 4.2 161.7 33.7
63. 1996 15.8 10.6 20.0 6.0 28.7 W 4.1 179.6 33.7
64. 1961 15.7 12.2 18.9 8.3 31.7 W 5.4 - -
  1960 15.7 12.3 18.7 7.2 22.4 WZW 5.4 - -
66. 1980 15.6 11.6 19.4 6.3 28.5 W 4.6 153.9 96.4
  1966 15.6 11.9 18.8 8.4 23.2 WNW 4.3 164.4 -
68. 1974 15.6 12.1 18.6 8.5 21.8 W 5.5 173.9 74.2
69. 1970 15.5 11.8 19.1 8.0 28.3 WZW 5.0 183.3 -
70. 2000 15.3 11.9 18.7 8.0 23.4 NW 4.2 131.7 84.1
71. 1984 15.2 11.3 19.4 5.0 29.7 WNW 4.0 147.2 65.9
72. 1978 15.0 10.5 19.2 6.2 31.2 W 4.2 174.9 83.8
73. 1965 14.7 11.7 17.5 7.1 25.6 W 5.9 148.8 -
74. 1962 14.7 10.9 17.9 7.1 24.4 NW 4.7 - -
75. 1954 14.4 11.1 17.1 6.0 21.8 W 6.8 - -

Bron: KNMI.