Juni 1971-2025, Hoek van Holland

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 15.7 11.8 18.9 7.7 28.1 WNW 6.6 193.8 51.7
oud 15.5 11.5 18.4 7.4 27.1 W 6.6 177.1 42.0
1. 2023 18.8 14.4 23.4 10.0 32.3 NNO 6.3 326.7 15.8
2. 2017 18.1 14.0 22.3 8.9 31.5 WZW 6.7 253.2 49.7
3. 2025 18.1 14.2 22.0 9.8 31.7 WZW 6.5 306.1 57.5
4. 1976 17.8 13.3 22.6 7.5 31.5 NW 4.3 - -
5. 2003 17.5 13.2 22.1 10.3 28.4 W 5.3 272.5 32.4
6. 2019 17.5 13.0 22.2 9.3 32.6 WZW 5.9 260.1 120.8
7. 2021 17.2 13.6 21.1 10.9 30.3 N 5.3 257.6 90.3
8. 2020 17.0 13.2 21.3 7.7 32.3 NW 6.2 254.7 83.0
9. 2022 16.9 13.1 20.7 9.4 30.2 NW 5.8 307.3 60.3
10. 1992 16.4 12.9 20.2 9.8 29.7 N 9.0 - -
11. 2007 16.3 13.8 19.6 11.0 25.3 W 6.2 172.8 80.0
12. 2002 16.2 12.7 20.1 6.4 30.9 WZW 6.5 212.5 70.0
13. 2005 16.1 11.9 20.6 5.2 33.8 NW 6.0 257.9 43.5
14. 2014 16.1 12.1 19.9 7.8 27.2 NNW 5.8 241.8 26.9
15. 1973 16.0 12.2 19.8 8.5 26.5 NNW 5.4 - -
16. 2018 16.0 13.3 19.4 10.8 28.6 NNW 6.9 231.2 11.2
17. 2011 15.9 12.3 19.8 8.2 32.0 WZW 7.0 224.9 111.7
18. 2004 15.8 12.2 19.5 8.8 30.2 W 6.7 201.1 47.6
19. 2006 15.8 11.7 19.5 6.0 31.4 N 5.4 267.6 40.8
20. 2000 15.8 12.5 19.6 9.0 33.1 W 6.6 238.6 24.8
21. 1998 15.7 12.9 19.1 8.3 28.1 WZW 7.5 181.5 131.9
22. 2015 15.7 11.4 19.9 6.8 33.3 WNW 7.0 237.1 17.6
  1993 15.7 12.0 19.3 9.5 30.5 N 6.5 - -
24. 2016 15.7 12.9 18.9 10.0 27.2 WNW 6.2 171.6 120.7
25. 2024 15.6 12.2 18.9 9.0 26.6 WNW 6.1 248.6 42.0
26. 1997 15.6 12.1 19.4 7.5 28.7 Z 6.8 209.5 123.9
27. 2010 15.5 11.3 19.7 7.1 27.2 N 5.7 274.9 18.7
28. 2008 15.4 12.4 18.5 6.7 22.3 WNW 6.0 233.5 51.1
29. 2009 15.4 11.8 19.1 7.3 27.1 NNW 6.0 264.8 39.0
30. 1999 15.3 11.4 19.1 8.1 25.0 WNW 6.7 258.5 74.3
31. 2001 15.2 11.7 18.8 6.0 29.4 WNW 6.5 246.6 36.4
32. 1975 15.1 11.3 19.0 6.5 27.5 N 5.8 - -
33. 1978 15.1 11.5 19.1 8.5 29.5 W 6.8 - -
34. 1994 14.9 11.4 18.5 8.3 28.2 WNW 6.9 - -
35. 1996 14.9 11.3 18.8 8.4 33.4 NW 6.2 249.0 25.4
36. 2012 14.8 11.7 18.2 6.4 28.6 WZW 7.0 201.6 107.1
37. 1974 14.7 11.6 17.9 7.5 23.5 NW 5.9 - -
38. 1977 14.4 11.3 17.9 9.5 31.5 WNW 6.7 - -
39. 1979 14.3 10.6 17.8 7.5 28.5 WNW 6.1 - -
40. 2013 14.2 11.1 17.8 5.9 27.8 NW 7.8 197.7 62.4
41. 1971 14.1 11.3 17.3 8.5 22.5 NW 6.1 - -
42. 1972 14.0 10.9 17.1 9.5 21.5 WZW 5.9 - -
43. 1980 14.0 10.8 17.9 8.5 26.5 W 6.7 - -
44. 1995 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 NNW 7.0 - -
45. 1991 12.9 10.3 15.7 5.1 20.2 W 8.5 - -

Bron: KNMI.