Juni 1990-2025, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 15.2 9.7 20.2 4.6 29.0 WZW 4.2 208.1 60.0
1. 2019 17.7 10.8 23.5 6.1 33.8 ZW 3.9 272.5 47.2
2. 2023 17.6 10.9 23.7 4.7 30.0 NNO 3.9 321.7 26.6
3. 2021 17.4 11.6 22.6 7.6 33.2 NNW 3.4 256.6 39.3
4. 2007 16.9 12.0 21.9 8.9 29.9 WZW 3.7 178.7 99.4
5. 2003 16.8 10.5 22.6 6.4 29.2 WZW 3.7 239.7 41.4
6. 2020 16.7 11.4 21.8 6.3 29.3 N 3.7 216.6 93.0
7. 2025 16.7 10.4 22.0 6.3 30.0 WZW 4.1 229.1 79.8
  1992 16.7 10.4 22.4 3.6 30.6 NNO 4.3 264.2 28.9
9. 2017 16.4 10.5 21.8 3.8 30.2 W 4.1 218.0 78.4
10. 2018 16.4 11.9 20.9 9.1 29.0 NW 4.1 190.4 56.3
11. 2016 16.4 11.8 20.9 7.1 28.0 WNW 3.5 175.3 75.2
12. 2022 16.1 9.9 21.6 4.8 30.4 WNW 3.7 269.0 77.2
13. 2002 16.0 10.9 21.0 4.0 32.8 ZW 4.4 183.1 51.3
14. 2008 16.0 10.1 21.9 5.8 29.4 W 4.0 247.1 46.4
15. 2011 15.5 9.8 20.3 3.8 31.3 WZW 3.9 210.7 92.6
16. 2006 15.5 8.9 20.8 2.6 31.6 NNW 3.9 251.7 10.5
17. 1998 15.4 10.5 20.3 3.9 31.3 ZW 4.4 147.6 105.3
18. 2014 15.3 10.2 20.2 6.2 27.5 NW 3.7 203.8 57.3
19. 2024 15.3 10.4 20.0 6.2 30.3 W 3.8 198.1 69.8
20. 1997 15.0 9.4 20.3 3.3 27.2 ZZO 4.4 221.6 59.8
21. 2000 15.0 10.0 19.9 4.9 32.4 WZW 4.5 195.4 71.7
22. 2005 15.0 9.2 20.2 2.9 31.0 WNW 3.9 240.2 42.9
23. 2010 14.9 8.6 20.5 3.6 29.5 N 3.5 255.5 23.2
24. 2004 14.8 9.7 19.7 5.5 25.8 W 4.4 185.9 85.5
25. 1990 14.7 10.5 18.9 7.2 25.6 WZW 3.7 - 0.0
26. 1996 14.5 8.9 19.5 2.3 33.1 W 3.9 172.4 33.1
27. 2009 14.4 9.1 19.3 1.9 25.9 N 4.4 244.2 53.3
28. 1994 14.3 9.3 19.3 4.6 29.0 W 5.1 193.8 66.3
29. 2015 14.3 8.3 19.5 3.6 30.4 WNW 4.1 224.7 40.4
  2013 14.3 9.4 18.9 4.8 29.4 NW 4.9 205.7 93.9
31. 1993 14.2 8.4 19.3 3.8 28.9 NW 4.1 215.9 31.3
32. 1999 14.2 8.3 19.3 4.2 25.4 W 4.2 239.1 53.3
33. 2012 14.1 9.1 18.4 4.8 26.4 WZW 4.4 158.1 73.6
34. 1995 13.6 8.5 18.2 5.7 27.7 WNW 4.7 192.4 77.9
35. 2001 13.5 8.3 18.4 2.9 25.5 WNW 4.2 182.6 111.2
36. 1991 12.0 7.5 15.8 0.9 19.9 WZW 4.9 116.8 -

Bron: KNMI.