Juni 1951-2025, Leeuwarden

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 15.1 10.5 19.1 5.1 28.1 W 4.3 202.2 69.9
oud 14.6 10.2 18.5 4.9 27.5 WZW 4.3 192.2 68.2
1. 2023 17.5 11.4 22.6 6.3 30.3 NNO 4.3 322.0 8.8
2. 2019 17.1 11.5 21.5 5.7 32.4 ZZW 4.2 250.4 84.4
3. 2003 16.9 11.1 22.0 6.5 29.4 WZW 3.9 240.6 46.4
4. 2025 16.9 11.7 21.1 7.0 29.4 WZW 4.6 259.8 74.9
5. 1976 16.7 10.7 21.6 3.5 32.5 WNW 4.4 298.4 25.9
6. 2020 16.6 12.3 20.9 4.3 29.5 WNW 4.2 224.7 65.0
7. 2007 16.6 12.7 20.7 9.1 31.0 WZW 4.0 183.1 107.6
8. 2017 16.5 11.7 20.9 5.3 29.0 W 4.4 211.7 95.9
9. 1970 16.4 10.6 21.6 4.5 29.1 NNO 5.6 300.0 -
10. 2021 16.4 11.6 20.9 7.8 30.3 N 3.7 248.8 125.2
11. 1992 16.3 11.6 20.5 7.7 29.5 NNO 3.9 257.1 78.0
12. 1966 16.2 11.7 20.9 7.0 29.6 W 4.7 201.6 -
13. 2002 16.0 11.9 19.9 4.9 28.9 WZW 4.5 184.5 75.8
14. 2018 15.9 12.0 19.8 6.8 26.6 NNW 4.4 191.2 20.0
15. 2008 15.9 10.8 20.3 5.2 28.2 W 4.3 245.9 43.3
16. 2022 15.8 10.8 20.2 6.3 29.6 W 3.9 270.3 116.5
17. 2016 15.6 12.0 19.5 8.2 26.7 WNW 3.7 183.3 93.9
18. 1982 15.5 11.0 19.4 5.8 30.1 NW 4.1 207.1 89.8
19. 2011 15.5 10.9 19.4 5.8 31.1 WZW 4.3 235.0 99.7
20. 1953 15.5 11.5 19.7 4.9 28.2 O 3.1 - -
21. 1960 15.5 10.5 19.8 5.3 28.6 NW 5.5 241.6 -
22. 2014 15.4 11.4 19.3 5.2 25.8 NNW 3.7 208.3 49.9
23. 1957 15.3 10.0 20.0 6.0 32.4 NNW 4.1 287.3 -
24. 1973 15.3 9.6 20.0 3.2 28.4 NNW 4.4 251.4 -
25. 2006 15.2 10.1 19.8 3.1 29.8 N 4.1 251.8 47.5
26. 1983 15.2 10.8 19.3 5.0 27.6 NW 4.6 260.5 39.2
27. 1998 15.2 11.1 19.0 4.6 29.3 ZW 4.7 161.3 98.3
28. 1968 15.1 10.4 19.0 5.8 26.3 ZZW 4.6 194.6 -
29. 1959 15.1 9.5 20.0 4.3 28.6 NW 5.3 296.0 -
30. 2005 15.0 10.3 19.2 4.8 31.4 WNW 3.9 228.6 78.5
31. 2024 15.0 10.6 19.0 5.4 27.8 WNW 4.3 223.3 88.6
  1963 15.0 10.2 19.4 7.2 25.4 O 5.0 227.5 -
33. 1961 14.9 10.2 18.8 6.4 28.1 W 4.0 208.0 -
34. 2000 14.9 10.7 18.7 5.0 31.7 W 4.2 196.5 25.9
  1997 14.9 10.2 19.3 5.0 28.4 ZZO 4.6 213.9 144.0
36. 2004 14.9 10.7 18.8 7.2 27.0 W 4.7 167.2 82.1
37. 2010 14.8 9.5 19.6 3.9 26.9 N 3.6 255.8 37.6
38. 1964 14.7 9.8 19.3 6.1 33.1 WZW 4.3 204.3 -
39. 1989 14.6 9.3 19.1 1.5 25.1 N 3.4 256.1 71.3
40. 1954 14.6 10.4 18.3 6.1 25.2 WZW 4.4 - -
41. 1986 14.6 9.2 19.2 3.1 28.7 NO 4.7 261.4 60.1
42. 2009 14.6 9.9 18.7 1.6 25.9 N 4.5 261.7 40.4
43. 1969 14.5 9.7 19.0 4.5 26.7 N 5.0 223.6 -
44. 1979 14.4 10.1 18.1 6.3 28.5 WNW 4.1 191.2 84.6
45. 1993 14.4 9.4 18.5 4.6 29.5 NW 3.9 - 21.9
  1990 14.4 10.5 17.7 5.1 24.0 WZW 3.3 142.8 95.0
47. 1980 14.4 10.5 18.4 6.7 28.6 W 4.1 158.8 98.0
48. 1996 14.2 9.6 18.2 4.5 31.7 WNW 4.0 194.3 30.2
49. 1994 14.2 9.6 18.1 4.6 27.9 W 4.7 200.0 35.8
50. 1978 14.2 9.8 18.1 4.8 28.5 WNW 5.1 200.6 71.9
51. 1988 14.2 11.0 16.8 8.1 24.3 NNW 4.4 109.2 32.2
52. 1965 14.2 9.8 18.1 2.8 24.0 NW 4.3 181.1 -
53. 1952 14.1 9.3 18.4 5.5 24.5 WZW 4.2 - -
54. 1974 14.1 9.5 18.2 3.1 25.6 NNW 4.5 253.5 53.6
55. 1975 14.1 8.7 18.5 1.3 25.0 N 4.5 256.6 49.0
56. 1951 14.0 9.6 18.0 5.2 24.9 WNW 4.0 - -
57. 2015 14.0 9.1 18.3 4.4 29.4 WNW 4.4 226.2 24.9
58. 1999 14.0 8.9 18.3 4.8 22.8 W 4.4 237.3 86.3
59. 2012 14.0 10.4 17.4 5.8 25.9 W 4.8 169.4 109.7
60. 1981 13.8 10.5 16.8 4.7 28.4 NW 6.0 131.5 34.8
61. 2001 13.8 9.1 17.9 4.1 24.0 WNW 4.4 208.5 59.9
62. 1967 13.8 9.5 17.4 5.2 26.6 WNW 4.4 186.3 -
63. 1977 13.7 9.5 17.1 3.4 29.0 NW 4.5 122.3 47.2
64. 2013 13.7 9.8 17.2 4.8 27.2 NW 5.0 177.0 92.9
65. 1972 13.4 8.7 17.4 4.6 27.6 ZW 4.4 197.8 -
66. 1995 13.3 9.4 16.9 4.2 25.6 NW 4.2 183.0 92.9
67. 1971 13.3 9.4 17.0 6.1 23.2 NNW 5.7 179.1 -
68. 1985 13.1 9.2 16.4 6.1 27.5 WNW 4.3 162.7 86.0
69. 1984 13.1 9.5 16.3 4.9 25.2 WNW 5.2 131.6 88.6
70. 1955 13.0 8.2 17.2 4.5 25.9 NW 4.4 - -
71. 1962 13.0 8.0 17.1 2.3 26.3 WNW 4.9 247.3 -
72. 1987 12.9 8.8 16.0 4.4 25.4 W 4.1 112.6 87.9
73. 1956 12.6 8.5 16.1 4.0 23.3 WNW 4.5 157.5 -
74. 1991 12.0 8.4 14.9 2.5 19.3 W 4.7 118.5 127.3

Bron: KNMI.