Juni 1951-2025, Schiphol

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
norm. 16.0 11.3 20.3 6.4 28.9 W 4.5 217.2 64.8
oud 15.4 10.8 19.7 5.7 28.4 W 4.5 205.7 66.0
1. 2023 19.3 14.0 24.1 9.8 30.6 NNO 4.4 330.4 23.1
2. 2025 18.6 13.8 23.0 7.8 31.4 WZW 5.1 272.5 58.4
3. 2017 18.0 13.2 22.4 8.7 29.8 WZW 5.1 234.9 50.6
4. 2019 17.8 12.5 22.7 8.9 32.4 ZW 4.5 262.8 113.8
5. 2021 17.8 12.8 22.4 8.1 29.1 NNW 3.5 253.4 106.2
6. 1976 17.7 11.8 22.5 4.1 32.3 WNW 4.1 292.4 30.9
7. 2003 17.4 11.5 22.3 7.2 27.7 WZW 4.1 253.6 23.2
8. 1970 17.3 11.8 21.9 3.9 28.1 NNO 4.4 283.2 -
9. 2020 17.3 12.9 21.9 7.0 29.9 WNW 4.5 238.7 90.0
10. 2007 17.2 13.6 21.2 9.0 29.2 WZW 4.4 188.6 137.4
11. 2018 17.2 12.9 21.6 8.1 27.8 NW 4.5 219.9 6.3
12. 2022 17.1 12.1 21.6 6.4 30.3 WNW 4.2 289.1 76.1
13. 1992 17.0 11.7 22.2 8.2 30.7 NNO 4.2 260.1 56.2
14. 1966 16.9 13.1 20.4 8.6 29.0 W 4.8 198.4 -
15. 2005 16.8 12.2 21.6 6.1 32.9 WNW 4.3 233.8 62.1
16. 2016 16.5 12.5 20.7 9.8 27.1 W 3.9 185.8 125.7
17. 2006 16.4 11.3 21.2 5.0 31.1 NNW 3.9 265.6 38.6
18. 2008 16.4 11.6 20.7 6.6 27.4 W 4.6 244.0 21.6
19. 2002 16.3 12.2 20.4 6.1 30.3 ZW 4.7 197.0 57.4
20. 1973 16.3 11.3 21.1 6.5 28.1 NNW 4.4 276.2 36.5
21. 1960 16.3 11.8 20.3 8.0 28.2 WNW 5.8 - -
22. 1957 16.2 11.1 20.7 6.1 32.3 NW 4.4 - -
23. 1986 16.2 11.0 21.1 5.9 30.1 NNO 4.9 268.8 47.2
24. 2010 16.2 10.9 21.2 6.1 29.5 NNW 3.6 271.6 28.1
25. 1982 16.2 11.6 20.7 5.6 28.9 NW 4.1 190.2 106.2
26. 2011 16.1 11.8 20.4 5.7 31.9 WZW 4.9 218.2 93.4
27. 2014 16.0 11.0 20.4 7.4 28.0 NW 3.7 224.9 19.8
28. 2024 15.8 11.5 19.7 8.5 29.0 W 4.3 230.1 59.7
29. 1983 15.8 10.7 20.7 4.2 29.4 WNW 4.6 248.7 30.7
30. 2004 15.8 11.0 20.1 7.3 29.0 W 5.0 182.9 67.6
31. 1963 15.8 11.8 19.4 8.3 25.9 ZZW 6.0 199.3 -
32. 2000 15.8 11.4 19.9 7.1 32.9 W 4.6 228.8 32.9
33. 1998 15.7 12.3 19.4 5.5 28.6 ZW 5.2 155.7 164.1
34. 2009 15.6 10.7 20.2 5.1 26.0 NNW 4.2 251.1 53.8
35. 1959 15.6 10.6 20.2 5.5 27.9 WNW 5.0 - -
36. 1968 15.5 11.2 19.3 7.0 26.0 WZW 5.0 163.1 -
37. 1993 15.5 10.7 20.0 7.5 28.2 NNW 4.2 225.3 53.3
38. 1953 15.5 11.8 19.1 4.4 27.0 WNW 4.7 - -
39. 1964 15.5 11.1 19.3 7.0 29.8 W 4.7 224.2 -
40. 1961 15.5 11.2 19.3 5.4 28.4 W 4.5 - -
41. 2015 15.4 10.4 19.9 6.0 31.0 WNW 4.7 230.4 9.9
42. 1997 15.4 10.5 19.7 5.7 28.1 Z 4.6 198.4 80.6
43. 1989 15.4 9.1 20.6 3.7 28.0 N 3.7 257.5 71.3
44. 1974 15.2 10.9 19.6 4.9 25.6 NW 4.5 245.7 64.5
45. 1996 15.2 9.8 19.6 4.3 33.2 WNW 4.1 228.5 30.6
46. 2001 15.1 10.8 19.1 5.4 27.2 WNW 4.4 213.5 63.6
47. 1975 15.0 10.1 19.4 3.1 26.4 N 4.7 252.8 41.7
48. 1990 15.0 10.4 19.2 6.3 26.0 W 4.0 137.1 82.4
49. 1954 15.0 11.2 18.2 6.7 26.2 WZW 5.3 - -
50. 1969 15.0 10.4 19.3 6.8 26.5 NNW 4.9 238.5 -
51. 2013 15.0 10.7 19.1 5.1 29.0 NW 5.3 193.8 53.2
52. 1999 14.9 10.2 19.3 6.2 24.0 W 4.6 223.8 101.3
53. 2012 14.8 10.7 18.7 4.2 27.9 WZW 5.0 181.3 91.1
54. 1980 14.8 10.6 19.2 6.1 28.3 W 4.2 174.7 82.8
55. 1979 14.8 10.5 19.0 6.0 29.7 W 4.1 200.9 79.1
56. 1952 14.8 10.3 18.5 5.2 25.7 W 4.4 - -
57. 1951 14.7 10.7 18.5 7.0 24.1 WNW 4.6 - -
58. 1994 14.7 9.9 19.0 5.3 28.7 W 4.9 186.5 45.3
59. 1958 14.6 10.3 18.5 5.7 27.2 W 3.5 - -
60. 1978 14.5 10.5 18.5 6.2 28.1 WNW 4.8 192.3 70.4
61. 1988 14.5 10.7 18.5 6.7 25.8 NNW 4.4 126.5 9.8
62. 1965 14.5 10.3 18.3 5.7 24.4 WNW 4.9 177.4 -
63. 1995 14.3 10.0 18.3 5.3 27.7 NW 4.5 200.3 58.6
64. 1981 14.1 10.4 17.6 4.8 25.8 NW 4.8 134.4 57.3
65. 1977 14.0 9.6 18.0 4.0 29.2 WNW 4.1 129.9 43.3
66. 1971 14.0 10.0 17.9 7.5 26.5 NW 4.5 199.6 94.6
67. 1955 13.9 9.2 17.6 4.5 23.7 NNW 5.2 - -
68. 1972 13.8 9.3 17.8 4.5 24.8 WZW 4.3 176.9 54.7
69. 1967 13.7 9.8 17.2 6.5 23.0 NW 4.3 - -
70. 1987 13.6 9.7 17.5 4.3 28.7 WZW 4.2 133.6 88.7
71. 1962 13.6 9.1 17.4 1.7 26.3 WNW 5.2 - -
72. 1985 13.4 9.2 17.4 3.6 29.0 W 4.6 179.5 136.1
73. 1984 13.2 9.1 17.3 5.9 26.7 WNW 4.5 170.7 60.6
74. 1956 12.8 9.1 16.2 5.2 21.6 W 5.4 - -
75. 1991 12.6 9.1 16.0 2.3 20.6 WZW 5.7 116.0 113.4

Bron: KNMI.