April 1906-2025, Hoofdstations

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Koudegetal Zon Neerslag
norm. 9.6 5.1 14.0 -0.2 21.7 1.2 0.0 190.4 38.5
oud 8.9 4.7 13.1 -0.5 20.8 1.5 0.0 172.8 40.2
1. 1917 4.2 1.0 7.5 -3.1 14.2 12 0.0 113.2 -
2. 1929 5.1 1.3 9.1 -2.8 18.4 7 0.0 153.5 -
3. 1956 5.6 2.2 9.1 -2.0 13.9 3 0.0 152.2 -
4. 1936 5.8 2.3 9.2 -1.4 13.2 4 0.0 122.2 -
5. 1970 5.8 2.9 8.9 -2.5 13.5 6 0.0 105.3 82.3
6. 1908 5.8 2.0 9.6 -2.5 16.2 4 0.0 - -
7. 1986 5.9 2.5 9.6 -4.7 15.3 4 0.0 120.9 36.9
8. 1922 5.9 1.9 9.8 -3.3 21.5 9 0.0 155.2 -
9. 1958 6.1 2.8 9.8 -1.9 17.2 6 0.0 173.7 49.7
10. 1924 6.2 2.6 9.9 -1.2 19.5 5 0.0 107.2 -
11. 1919 6.2 2.4 10.0 -3.0 15.0 7 0.0 127.2 -
12. 1973 6.3 2.3 9.8 -1.5 15.9 5 0.0 141.1 66.8
13. 1941 6.3 2.9 9.8 -1.7 15.2 3 0.0 158.4 -
14. 1954 6.4 2.1 10.5 -1.3 14.9 4 0.0 210.9 -
15. 1977 6.5 2.6 10.1 -3.0 16.5 5 0.0 148.4 62.4
16. 1938 6.5 3.0 9.8 -0.8 13.7 2 0.0 142.1 -
17. 2021 6.6 2.1 10.8 -0.9 16.6 4 0.0 220.8 36.8
18. 1911 6.8 2.7 10.7 -4.5 18.1 7 2.3 135.5 -
19. 1978 6.9 3.1 11.0 -0.2 15.6 1 0.0 161.0 30.7
20. 1931 6.9 3.0 11.0 -2.9 16.5 3 0.0 141.9 -
21. 1989 6.9 3.5 10.2 0.3 15.2   0.0 110.1 71.0
22. 1932 7.0 3.4 10.3 -0.9 16.0 1 0.0 116.5 -
23. 1975 7.0 3.5 10.6 -1.0 19.8 4 0.0 117.9 62.4
24. 1951 7.0 2.8 10.9 -0.2 22.0 1 0.0 184.7 -
25. 1915 7.2 3.0 11.3 -0.4 18.6 1 0.0 198.7 -
26. 1967 7.2 3.3 11.0 -0.5 14.8 3 0.0 182.0 48.2
27. 1976 7.2 2.4 11.9 -2.7 17.4 4 0.0 224.8 9.1
28. 1907 7.3 3.2 11.4 -0.1 17.3 1 0.0 - -
29. 1906 7.3 2.6 11.9 0.2 20.6   0.0 - -
30. 1982 7.4 3.0 11.8 -0.6 18.9 2 0.0 196.7 31.4
31. 1969 7.4 3.2 11.7 -1.5 21.5 3 0.0 192.6 57.0
32. 1923 7.4 2.6 12.0 -2.4 20.2 3 0.0 171.5 -
33. 1965 7.4 3.6 11.3 0.8 16.9   0.0 133.5 83.7
34. 1979 7.4 3.9 11.0 -1.4 20.8 4 0.0 121.1 65.8
35. 1950 7.5 3.8 11.3 -0.4 16.3 2 0.0 171.4 -
36. 1962 7.6 4.3 11.1 1.8 19.8   0.0 124.8 63.1
37. 1910 7.6 3.6 11.4 -1.9 15.9 4 0.0 147.1 -
38. 1972 7.6 4.5 10.9 0.5 14.3   0.0 129.0 56.7
39. 1935 7.6 4.2 11.1 -0.7 18.1 3 0.0 104.0 -
40. 1984 7.6 2.9 12.2 -0.2 20.5 1 0.0 204.7 14.6
41. 1955 7.7 3.6 11.7 -0.2 24.7 2 0.0 174.5 -
  1927 7.7 4.1 11.0 1.5 15.9   0.0 140.0 -
43. 1971 7.7 3.7 11.7 -0.4 20.9 1 0.0 148.8 20.7
44. 1980 7.7 3.8 11.6 0.7 21.1   0.0 155.7 39.6
45. 1997 7.7 3.5 11.7 -2.2 16.5 3 0.0 195.0 32.6
46. 2013 7.8 3.4 12.2 -2.6 21.7 4 0.0 193.6 20.9
47. 1925 7.8 3.5 11.9 -0.1 16.6 1 0.0 145.1 -
48. 1918 7.9 4.7 11.2 -1.5 17.9 2 0.0 90.3 -
49. 1913 7.9 3.4 12.3 -2.7 23.5 3 0.0 145.3 -
50. 1966 8.0 4.4 11.5 -0.9 19.3 1 0.0 91.1 73.3
51. 2001 8.0 4.4 11.7 -2.1 20.8 2 0.0 145.8 74.7
52. 1928 8.0 4.0 12.1 -0.7 20.8 1 0.0 156.6 -
53. 1909 8.0 3.3 12.6 -2.1 18.4 4 0.0 195.7 -
54. 1981 8.1 4.3 11.9 -2.1 21.3 2 0.0 146.0 20.9
55. 2012 8.1 4.2 11.9 -1.3 20.3 2 0.0 150.0 47.1
56. 1933 8.1 3.7 12.2 -0.7 19.9 3 0.0 137.1 -
57. 1985 8.2 4.7 11.8 0.0 18.7   0.0 129.9 58.7
58. 1940 8.2 4.6 11.9 -0.3 22.2 2 0.0 137.4 -
59. 1957 8.2 4.2 12.5 0.5 18.4   0.0 204.4 16.7
60. 1912 8.3 3.8 12.6 -0.3 18.6 2 0.0 191.3 -
61. 1994 8.3 4.4 12.2 0.8 21.2   0.0 - 55.8
  1991 8.3 3.9 12.7 -2.4 21.7 2 0.0 201.5 36.4
63. 1983 8.3 4.5 12.0 -0.5 18.8 2 0.0 119.2 75.3
64. 1953 8.3 4.2 12.6 0.3 17.6   0.0 180.3 -
65. 1937 8.3 5.4 11.5 3.1 17.1   0.0 55.6 -
66. 1964 8.3 5.1 12.0 0.3 20.2   0.0 134.7 49.8
67. 1988 8.4 3.8 13.0 -1.0 22.3 4 0.0 191.6 9.5
68. 1942 8.4 4.1 12.8 1.4 17.3   0.0 248.8 -
69. 1963 8.4 4.5 12.4 -0.8 18.6 1 0.0 150.5 47.1
70. 2016 8.5 4.4 12.4 1.3 18.6   0.0 194.6 63.1
71. 2017 8.5 3.8 12.7 -1.3 20.5 1 0.0 200.3 24.5
72. 1990 8.5 4.0 12.9 -2.4 19.7 4 0.0 222.1 49.5
73. 2006 8.5 4.7 12.3 -0.3 19.6 1 0.0 171.5 35.4
  1930 8.5 4.5 12.6 0.7 20.1   0.0 139.6 -
75. 1960 8.5 4.9 12.4 1.1 19.5   0.0 147.8 29.1
76. 1992 8.6 4.8 12.2 1.1 16.5   0.0 135.9 47.8
77. 1916 8.6 4.3 12.8 0.5 23.4   0.0 182.1 -
78. 1947 8.6 4.4 12.9 -0.3 18.5 1 0.0 168.9 -
79. 2023 8.6 4.6 12.6 -1.3 17.1 2 0.0 189.1 63.6
80. 1939 8.7 5.0 12.5 1.1 21.3   0.0 158.5 -
81. 1921 8.7 3.5 13.6 -2.7 21.1 4 0.0 204.8 -
82. 2008 8.7 4.4 13.0 -1.6 21.6 5 0.0 190.4 33.2
83. 1995 8.8 5.2 12.3 0.1 20.7   0.0 148.6 28.4
84. 2015 8.8 3.8 13.3 -0.4 20.7 2 0.0 241.5 24.1
85. 1974 8.8 4.1 13.6 1.4 20.7   0.0 222.2 11.9
86. 1996 8.9 3.6 14.1 -3.7 24.0 4 0.0 227.7 6.6
87. 1968 8.9 3.9 14.0 -3.1 26.3 7 0.0 199.2 29.9
88. 1944 9.0 5.0 13.0 0.0 19.3   0.0 155.1 -
89. 1998 9.1 5.9 12.6 0.5 20.6   0.0 107.5 88.9
90. 2010 9.3 4.2 14.1 -0.8 23.6 1 0.0 245.9 25.3
91. 2002 9.3 5.0 13.4 0.6 20.3   0.0 191.8 49.3
92. 2022 9.3 4.9 13.6 -2.9 19.8 2 0.0 229.0 39.3
93. 1920 9.4 6.0 12.9 2.3 17.6   0.0 110.0 -
94. 1926 9.5 5.2 14.0 1.8 20.0   0.0 138.0 -
95. 1948 9.7 5.5 13.7 1.4 22.7   0.0 187.7 -
96. 1999 9.7 5.9 13.6 0.2 19.7   0.0 183.1 54.1
  1946 9.7 4.5 14.6 0.4 22.2   0.0 205.8 -
98. 1934 9.7 5.3 14.4 1.5 21.4   0.0 158.9 -
99. 1959 9.7 5.6 13.8 0.5 21.5   0.0 161.6 56.9
100. 2000 9.7 5.6 14.0 -0.1 21.5 1 0.0 161.9 42.6
101. 2003 9.8 4.6 14.7 -3.0 23.4 7 0.0 232.3 39.7
102. 1914 9.8 4.9 14.5 2.2 22.2   0.0 212.6 -
103. 1952 9.9 5.0 14.8 -1.8 21.8 3 0.0 214.5 -
104. 1949 10.0 5.3 14.4 1.1 24.2   0.0 207.6 -
105. 2005 10.0 5.6 14.3 1.2 20.2   0.0 184.6 56.7
106. 1943 10.0 5.8 14.1 1.8 21.2   0.0 176.3 -
107. 1987 10.1 5.7 14.7 1.4 23.7   0.0 163.5 25.9
108. 1961 10.3 6.5 14.0 2.4 19.7   0.0 117.7 68.9
109. 2004 10.3 5.9 14.8 1.5 21.4   0.0 184.0 38.8
110. 2024 10.5 6.6 14.3 -1.0 23.1 1 0.0 167.4 81.6
111. 2019 10.6 5.8 15.5 0.0 24.1   0.0 241.5 26.2
112. 1993 10.7 6.5 15.0 1.4 26.3   0.0 166.2 39.9
113. 2020 10.9 5.2 16.5 -1.8 22.4 1 0.0 287.0 13.6
114. 2025 11.1 5.9 16.1 1.7 23.4   0.0 261.3 28.8
115. 2018 11.6 6.8 16.4 1.2 27.2   0.0 181.1 74.7
  2014 11.6 7.4 16.1 0.7 21.3   0.0 179.6 39.9
117. 2009 11.7 6.7 16.7 2.5 22.8   0.0 225.9 25.9
118. 2007 12.6 7.0 18.1 1.6 27.4   0.0 280.3 0.1
119. 2011 12.6 7.3 17.9 2.5 24.9   0.0 262.3 8.9

Bron: KNMI.