April 1901-2026, t/m 23 april, De Bilt

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.9 9.2 4.5 3.9 14.8 14.2 -1.8 -1.8 23.2 21.7 3.6 3.4 0.1 0.1 0.0 0.0 189.2 147.0 41.6 28.2
oud 9.2 8.5 4.1 3.5 14.0 13.3 -2.2 -2.0 22.1 20.8 3.9 3.6 0.1 0.1 0.0 0.0 173.6 130.5 42.3 32.8
1. 1917 4.6 3.8 0.7 -0.1 8.7 8.0 -5.3 -5.3 16.1 11.1 14 13 1 1 0.0 0.0 114.2 92.2 45.4 45.0
2. 1903 5.5 4.9 2.1 1.3 9.0 8.5 -1.8 -1.8 16.3 11.0 5 5     0.0 0.0 109.1 99.0 - -
3. 1986 6.2 5.0 1.8 1.0 10.5 9.1 -6.6 -6.6 16.9 14.0 8 8 1 1 0.1 0.1 113.6 85.5 26.8 15.9
4. 1973 6.1 5.3 1.7 1.5 10.4 9.3 -3.1 -3.1 15.6 12.9 9 8     0.0 0.0 136.8 93.4 71.1 63.2
5. 1936 6.1 5.4 1.9 1.1 10.4 9.7 -3.2 -3.2 15.1 14.4 9 9     0.0 0.0 130.7 108.7 52.2 44.0
6. 1956 5.7 5.4 1.6 1.2 9.8 9.4 -3.2 -3.2 15.7 15.7 9 8     0.0 0.0 148.9 116.7 35.2 30.9
7. 1929 5.4 5.4 0.8 0.8 10.2 10.3 -3.4 -3.4 19.8 19.8 12 8     0.0 0.0 137.0 113.8 48.0 30.6
8. 1924 6.5 5.5 2.4 1.3 10.8 9.7 -2.6 -2.6 19.8 16.3 8 8     0.0 0.0 119.7 97.5 51.9 30.5
9. 1958 6.4 5.5 2.7 2.1 10.7 9.8 -2.0 -2.0 19.2 15.9 7 7     0.0 0.0 172.0 136.3 53.3 20.5
10. 1970 6.1 5.8 2.7 2.2 9.7 9.4 -3.4 -3.4 14.8 14.8 9 9     0.0 0.0 96.2 65.1 92.1 60.6
11. 1977 6.7 5.8 1.9 1.1 10.9 10.0 -3.0 -3.0 17.4 13.6 8 8     0.0 0.0 140.9 103.2 61.7 54.5
12. 1922 6.0 5.9 1.3 0.8 10.3 10.4 -5.9 -5.9 20.9 20.9 10 10 1 1 0.0 0.0 162.0 139.0 68.9 34.2
13. 1908 6.1 6.0 1.3 1.7 10.5 10.2 -2.9 -1.6 18.2 18.2 9 5     0.0 0.0 144.3 105.5 35.7 25.7
14. 1905 6.6 6.0 2.3 1.7 10.6 9.9 -4.5 -4.5 20.5 20.5 7 7     0.0 0.0 112.4 89.2 - -
15. 1978 6.9 6.1 2.6 1.9 11.7 10.7 -1.5 -1.5 16.8 16.0 8 8     0.0 0.0 172.8 132.3 38.2 25.7
16. 2021 6.7 6.2 1.6 1.1 11.2 10.7 -2.2 -2.2 17.8 17.5 8 8     0.0 0.0 204.8 155.7 44.7 31.0
17. 1938 6.8 6.4 2.5 2.4 11.0 10.2 -2.4 -2.4 16.4 13.1 7 7     0.0 0.0 135.5 88.5 36.3 28.3
18. 1911 7.0 6.4 2.4 1.3 11.4 11.1 -5.3 -5.3 19.0 19.0 7 7 1 1 2.4 2.4 162.8 139.3 29.6 5.5
19. 1932 7.2 6.5 3.4 2.7 11.0 10.1 -2.0 -2.0 17.5 12.6 3 3     0.0 0.0 102.5 65.0 85.0 72.1
20. 1928 8.2 6.5 3.7 2.3 12.7 10.9 -2.5 -2.5 21.4 20.1 7 7     0.0 0.0 154.2 100.6 46.1 44.0
21. 1954 6.7 6.5 1.7 1.8 11.3 10.8 -2.5 -2.3 16.0 13.7 6 5     0.0 0.0 224.3 150.3 15.5 15.2
22. 1951 7.1 6.5 2.3 2.0 11.5 10.6 -1.8 -1.8 23.8 17.8 5 3     0.0 0.0 180.8 129.6 79.0 67.3
23. 1915 7.4 6.6 2.3 1.4 12.4 11.4 -3.8 -3.8 20.1 14.5 8 8     0.0 0.0 201.7 149.5 43.1 32.0
24. 1975 7.5 6.6 3.6 2.6 11.5 10.4 -1.5 -1.5 21.0 21.0 6 6     0.0 0.0 98.2 65.9 61.4 50.3
25. 1941 6.7 6.7 2.3 2.6 11.1 10.9 -1.9 -1.9 18.1 16.0 5 5     0.0 0.0 167.6 117.9 34.0 34.0
26. 1984 7.9 6.7 2.0 1.5 13.3 11.8 -1.5 -1.5 22.4 22.4 5 5     0.0 0.0 199.9 111.1 11.0 11.0
27. 1919 6.3 6.8 1.9 2.1 10.7 11.4 -4.2 -4.2 16.4 16.4 9 7     0.0 0.0 118.4 100.8 67.5 27.7
28. 1913 8.6 6.8 3.4 2.2 13.4 11.4 -4.2 -4.2 25.2 19.2 4 4     0.0 0.0 195.9 126.5 19.4 16.8
29. 1994 8.2 6.8 3.3 2.3 12.8 11.4 -1.7 -1.7 22.6 22.6 6 6     0.0 0.0 146.9 120.1 67.4 62.9
30. 1931 7.2 6.8 2.6 2.0 12.2 11.9 -4.4 -4.4 18.1 18.1 7 7     0.0 0.0 137.2 116.1 59.3 35.4
31. 1916 8.7 7.0 3.7 2.8 13.4 11.4 -2.9 -2.9 22.9 21.1 2 2     0.0 0.0 185.9 101.2 80.4 80.4
32. 1997 7.8 7.0 2.7 1.3 12.5 12.0 -3.7 -3.7 18.1 18.1 7 7     0.0 0.0 184.1 167.1 30.9 10.7
33. 1989 6.9 7.0 2.7 3.4 10.9 10.6 -2.2 -0.4 15.7 15.1 4 1     0.0 0.0 106.3 66.9 73.2 67.3
34. 1967 7.4 7.1 2.6 2.9 11.8 11.3 -2.4 -1.8 16.5 16.5 4 2     0.0 0.0 180.0 106.4 46.1 45.2
35. 1918 8.2 7.3 4.4 3.7 12.2 11.0 -3.2 -3.2 20.2 15.0 5 5     0.0 0.0 93.5 67.2 28.1 20.2
36. 1935 7.8 7.3 3.9 3.1 11.8 11.4 -1.2 -1.2 18.4 18.4 4 4     0.0 0.0 95.5 67.9 92.8 76.3
37. 1966 8.4 7.3 4.1 3.9 12.4 10.9 -1.4 -1.4 21.3 17.2 4 4     0.0 0.0 96.9 36.3 72.2 70.2
38. 2012 8.4 7.4 3.9 2.8 12.5 11.5 -2.4 -2.4 22.4 14.4 5 5     0.0 0.0 121.3 90.2 47.5 33.5
39. 1930 8.8 7.4 4.1 3.0 13.5 11.8 -1.3 -1.3 21.8 20.0 2 2     0.0 0.0 133.4 72.5 23.5 19.2
40. 2001 8.3 7.4 4.1 3.3 12.6 11.7 -4.3 -4.3 22.2 22.2 4 4     0.0 0.0 144.9 111.9 87.4 65.3
41. 1969 7.9 7.5 3.1 2.9 12.7 12.2 -0.6 -0.6 23.4 23.4 5 4     0.0 0.0 205.4 152.4 64.5 53.3
42. 1982 7.6 7.5 2.6 2.3 12.6 12.9 -2.2 -2.2 19.1 19.1 3 3     0.0 0.0 204.2 171.2 25.7 19.6
43. 1933 8.3 7.7 2.7 2.4 13.3 12.5 -2.5 -2.5 20.5 20.5 9 9     0.0 0.0 125.4 97.3 19.1 8.3
44. 2013 8.1 7.7 2.6 2.2 13.1 12.5 -3.0 -3.0 22.8 21.0 9 9     0.0 0.0 181.5 133.2 23.0 13.6
45. 1955 8.4 7.7 3.6 3.4 12.8 11.7 -1.7 -1.7 26.0 19.2 4 3     0.0 0.0 185.4 130.2 35.3 23.0
46. 1976 7.5 7.7 1.5 1.8 13.1 13.4 -4.8 -3.6 19.8 19.8 8 6     0.0 0.0 228.7 167.6 9.8 9.8
47. 2008 8.9 7.7 3.9 2.5 13.8 12.6 -2.7 -2.7 22.1 19.5 8 8     0.0 0.0 184.7 149.2 33.9 26.1
  1921 8.7 7.7 2.8 1.8 14.3 13.4 -3.9 -3.9 20.5 20.5 6 6     0.0 0.0 201.0 151.4 29.3 25.0
49. 1965 7.7 7.8 2.9 2.9 12.5 12.5 -2.2 -2.2 18.8 18.8 3 3     0.0 0.0 126.0 96.4 107.8 76.2
50. 1940 8.9 7.8 4.8 3.4 13.1 12.3 -1.9 -1.9 24.3 24.3 4 4     0.0 0.0 147.2 131.2 66.9 39.6
51. 1907 7.5 7.9 2.5 2.9 12.4 12.9 -1.9 -0.2 18.5 18.5 3 1     0.0 0.0 135.8 114.7 41.4 24.9
52. 1962 8.0 7.9 4.2 3.9 12.0 11.7 0.1 0.6 21.3 21.3         0.0 0.0 124.9 83.8 79.7 79.7
53. 1983 8.5 7.9 3.9 3.4 12.7 12.0 -2.2 -2.2 19.5 19.5 2 2     0.0 0.0 117.7 83.2 85.0 55.0
54. 1923 7.8 7.9 2.0 2.0 12.9 13.3 -3.3 -3.3 22.4 22.4 8 5     0.0 0.0 173.8 146.7 32.2 13.0
55. 1927 7.7 7.9 3.8 4.0 11.6 11.8 -0.5 -0.5 17.1 17.1 1 1     0.0 0.0 120.7 76.8 82.6 69.3
56. 1972 7.7 7.9 4.4 4.7 11.5 11.8 -0.3 0.7 15.2 15.2 1       0.0 0.0 127.3 94.3 61.9 52.9
57. 1909 8.5 7.9 2.9 1.9 13.6 13.4 -3.3 -3.3 19.2 19.2 7 7     0.0 0.0 214.3 171.6 93.3 27.2
58. 1910 7.8 8.0 3.1 3.2 12.1 12.4 -2.9 -2.9 16.3 16.3 5 5     0.0 0.0 169.7 127.3 70.2 45.3
59. 1990 8.9 8.0 3.9 3.4 13.8 12.9 -3.8 -3.8 21.7 20.1 5 5     0.0 0.0 220.6 160.7 52.3 47.1
  1980 8.0 8.0 3.4 3.2 12.3 12.4 -1.0 -1.0 22.3 22.3 2 2     0.0 0.0 160.7 135.7 53.6 45.8
61. 1950 7.6 8.1 3.2 3.5 11.9 12.3 -0.9 -0.9 17.5 17.5 5 3     0.0 0.0 161.7 129.2 75.6 40.8
62. 1992 8.7 8.1 4.0 3.2 12.8 12.4 -1.0 -1.0 17.6 17.6 1 1     0.0 0.0 130.9 105.8 52.0 33.4
63. 1957 8.5 8.1 4.0 3.4 13.3 13.0 -1.0 -1.0 19.4 19.4 3 3     0.0 0.0 205.5 158.7 17.1 8.6
64. 1979 7.8 8.1 3.6 3.8 11.7 12.3 -2.7 -2.7 21.2 21.2 5 5     0.0 0.0 117.4 96.7 79.8 47.1
65. 1953 8.5 8.2 3.6 3.3 13.3 13.0 -1.2 -1.2 19.3 19.2 2 2     0.0 0.0 177.8 139.1 55.7 40.2
  1912 8.6 8.2 3.1 2.9 13.5 12.9 -2.7 -2.7 19.8 19.8 3 3     0.0 0.0 238.3 173.7 38.9 32.8
67. 1906 7.5 8.3 1.6 2.3 12.7 13.6 -3.3 -2.5 22.1 22.1 12 7     0.0 0.0 225.6 184.1 29.5 13.8
68. 1995 9.2 8.4 4.7 4.1 13.5 12.4 -1.9 -1.9 25.8 17.4 3 3     0.0 0.0 138.7 94.6 19.2 19.1
69. 1964 8.7 8.4 5.0 4.5 12.7 12.4 -1.5 -1.5 22.1 22.1 3 3     0.0 0.0 129.4 101.4 50.8 32.4
70. 1902 8.4 8.4 3.7 4.1 12.9 12.8 -1.5 -1.5 21.2 21.2 5 4     0.0 0.0 149.5 83.9 - -
71. 1947 8.9 8.5 4.0 3.7 13.7 13.5 -1.4 -1.4 19.5 18.6 3 3     0.0 0.0 154.6 112.6 48.9 40.9
72. 2010 9.7 8.5 3.7 2.9 15.1 13.5 -2.0 -2.0 25.2 19.5 3 3     0.0 0.0 246.1 190.7 30.8 17.9
  1981 8.3 8.5 3.9 4.0 12.6 13.0 -4.4 -3.3 20.9 20.9 2 1     0.0 0.0 140.4 124.1 16.1 3.3
74. 1925 8.0 8.5 3.0 3.7 12.6 12.8 -1.2 -1.2 17.0 17.0 4 1     0.0 0.0 135.8 95.5 57.6 33.0
75. 2006 9.0 8.6 4.6 4.2 13.2 12.5 -1.8 -1.8 21.8 18.9 3 3     0.0 0.0 161.0 110.7 39.8 35.9
76. 1971 8.1 8.6 3.5 4.4 12.7 13.3 -3.3 0.9 22.9 22.9 4       0.0 0.0 159.8 105.2 20.4 11.2
77. 1901 8.9 8.7 4.2 3.9 13.3 12.8 -1.6 -1.6 22.2 22.2 3 3     0.0 0.0 175.1 124.5 - -
78. 2023 8.7 8.7 4.1 4.5 13.2 13.1 -2.8 -2.8 17.9 17.2 5 3     0.0 0.0 185.8 140.9 67.1 53.8
79. 2003 9.9 8.8 3.4 2.1 15.5 14.5 -4.4 -4.4 24.7 24.7 10 10     0.0 0.0 228.4 196.0 46.2 23.8
  1998 9.4 8.8 5.8 5.1 13.5 12.9 0.3 0.3 21.7 21.7         0.0 0.0 91.2 75.9 97.5 75.3
81. 2015 9.0 8.8 3.0 3.0 14.3 14.2 -2.2 -2.2 23.0 23.0 4 2     0.0 0.0 240.4 190.0 20.9 14.8
82. 1963 9.0 8.8 4.3 3.8 13.4 13.4 -2.5 -2.5 19.9 19.9 3 3     0.0 0.0 147.1 110.2 47.2 32.2
83. 1968 9.3 8.8 3.3 3.0 14.8 14.2 -4.9 -4.9 27.8 27.8 8 8     0.0 0.0 188.4 141.3 34.6 26.7
84. 2017 8.6 8.8 3.3 3.8 13.2 13.4 -3.4 -3.4 21.0 21.0 4 2     0.0 0.0 185.4 130.7 24.3 17.2
85. 2000 10.0 8.8 5.2 4.0 14.8 13.5 -2.4 -2.4 23.0 18.2 4 4     0.0 0.0 153.5 122.7 39.2 32.3
86. 1988 8.7 8.8 3.2 3.7 13.7 13.7 -2.9 -2.9 24.3 24.3 7 4     0.0 0.0 195.4 143.9 12.7 11.4
87. 1991 8.5 8.8 3.2 3.6 13.5 13.8 -4.8 -4.8 22.1 22.1 5 4     0.0 0.0 193.6 150.6 29.0 29.0
88. 1999 9.8 9.0 5.2 4.4 14.3 13.2 -1.3 -1.3 20.8 20.8 4 4     0.0 0.0 183.7 109.9 62.0 62.0
89. 1996 9.4 9.0 3.0 2.7 15.1 14.7 -5.6 -5.6 25.3 25.3 9 8 2 2 0.0 0.0 216.4 163.8 8.1 7.8
90. 2002 9.3 9.0 3.9 3.0 14.3 14.2 -1.1 -1.1 20.6 20.6 3 3     0.0 0.0 197.2 169.9 49.2 20.1
91. 1937 8.7 9.1 5.3 5.7 11.9 12.4 1.6 1.6 19.5 19.5         0.0 0.0 41.2 31.1 59.8 56.9
92. 1942 9.2 9.2 4.1 4.3 14.2 14.1 0.9 0.9 18.8 18.8         0.0 0.0 258.8 174.8 13.8 13.8
93. 1993 11.1 9.2 6.0 4.3 15.8 13.4 -0.4 -0.4 26.9 21.8 2 2     0.0 0.0 150.8 73.9 44.9 44.9
94. 2004 10.4 9.2 4.5 3.5 15.7 14.4 -1.2 -1.2 24.3 20.6 6 6     0.0 0.0 178.6 129.9 33.1 26.6
95. 1946 10.1 9.3 3.9 3.1 15.7 14.9 -2.1 -2.1 23.6 23.3 4 4     0.0 0.0 198.5 152.6 16.6 9.2
96. 1987 10.7 9.3 5.4 4.7 15.8 13.9 0.5 0.5 24.4 22.2         0.0 0.0 151.2 88.8 45.8 45.6
97. 2022 9.3 9.4 4.0 4.1 14.0 14.0 -4.0 -4.0 20.6 20.6 3 3     0.0 0.0 225.0 172.8 61.1 57.3
98. 1926 9.9 9.5 5.1 4.3 14.9 14.7 0.8 0.8 22.4 22.4         0.0 0.0 134.8 117.6 37.4 34.8
99. 1920 9.2 9.5 5.1 5.4 13.1 13.4 0.1 0.1 17.9 17.9         0.0 0.0 109.8 80.7 89.1 61.3
100. 1974 9.1 9.5 3.3 3.2 14.8 15.7 -0.9 -0.9 22.2 22.2 3 2     0.0 0.0 228.9 196.9 10.0 2.1
101. 2016 8.7 9.5 4.0 4.6 13.0 14.0 -0.1 -0.1 20.4 20.4 1 1     0.0 0.0 194.8 155.8 82.6 50.6
  1944 9.4 9.5 4.6 4.6 13.9 14.2 -2.0 -2.0 21.3 21.3 1 1     0.0 0.0 169.3 137.5 32.8 31.3
103. 1985 8.5 9.6 4.1 5.2 12.7 13.8 -1.7 -0.8 20.3 20.3 3 1     0.0 0.0 133.9 96.9 67.9 58.4
104. 2005 10.4 9.7 5.3 4.8 15.4 14.7 0.1 0.1 21.2 21.2         0.0 0.0 184.8 150.6 62.9 46.0
105. 1959 9.9 9.7 4.9 4.6 14.6 14.6 -2.2 -2.2 22.7 22.7 2 2     0.0 0.0 148.7 120.7 77.6 55.1
106. 1948 9.8 9.7 4.9 4.7 14.5 14.4 -2.2 -2.2 23.9 23.9 3 2     0.0 0.0 184.5 141.9 59.1 46.2
107. 1904 9.6 9.8 5.1 5.3 13.6 13.9 -1.3 -1.3 25.5 25.5 2 1     0.0 0.0 122.2 102.5 - -
108. 1939 9.1 9.8 4.6 5.1 13.5 14.5 -0.2 0.1 23.3 23.3 1       0.0 0.0 167.0 138.7 68.7 41.7
109. 1960 9.1 9.8 4.7 5.4 13.4 14.2 0.2 0.2 21.5 21.5         0.0 0.0 154.2 111.2 29.7 25.0
110. 1914 10.0 10.1 4.1 4.3 15.3 15.3 -0.1 0.3 24.4 24.4 1       0.0 0.0 213.1 165.1 40.6 38.9
111. 2026 10.3 3.7 16.0 0.6 21.0     0.0 180.0 2.4
112. 1934 10.2 10.3 4.9 4.6 15.6 16.0 -1.2 -1.2 22.8 22.8 1 1     0.0 0.0 164.9 139.0 43.4 31.6
113. 1961 10.5 10.3 6.0 5.9 14.8 14.7 2.1 2.1 20.8 20.8         0.0 0.0 126.6 99.4 66.1 48.7
114. 1943 10.4 10.5 5.3 5.3 15.2 15.5 0.4 0.9 22.2 22.2         0.0 0.0 168.9 128.2 31.5 19.5
115. 1949 10.3 10.7 4.9 5.6 14.9 15.3 -0.5 -0.5 24.5 24.5 2 1     0.0 0.0 201.8 161.1 66.9 50.1
116. 2019 10.9 10.7 5.0 4.5 16.4 16.3 -1.1 -1.1 24.9 24.8 2 2     0.0 0.0 247.0 214.5 36.3 16.0
117. 1945 10.1 10.7 5.2 5.8 14.9 15.5 1.0 1.4 22.5 22.5         0.0 0.0 - - - -
118. 1952 10.3 10.8 4.7 5.3 15.8 16.3 -2.5 -2.5 23.6 22.3 4 4     0.0 0.0 221.4 163.6 31.6 23.0
119. 2024 10.8 10.8 6.6 7.1 14.9 14.8 -1.9 -1.9 24.1 24.1 1 1     0.0 0.0 162.6 127.7 98.1 86.8
120. 2025 11.5 11.0 5.5 5.3 17.1 16.4 0.7 0.7 25.0 22.8         0.0 0.0 266.5 194.0 37.2 30.0
121. 2020 11.1 11.2 4.2 3.9 17.4 17.8 -3.8 -3.8 24.5 24.5 4 4     0.0 0.0 281.5 228.5 12.7 1.2
122. 2014 12.1 11.6 7.1 6.3 17.1 16.7 -0.9 -0.9 23.7 22.7 1 1     0.0 0.0 174.9 148.9 58.4 21.1
123. 2007 13.1 11.8 6.3 5.0 19.7 18.3 -0.2 -0.2 28.9 28.9 1 1     0.0 0.0 284.2 211.6 0.3 0.3
124. 2009 12.2 12.3 6.2 6.4 17.9 18.0 2.4 2.9 23.7 23.7         0.0 0.0 226.5 178.0 19.9 11.1
125. 2011 13.1 12.4 6.8 6.1 19.1 18.4 1.2 1.2 26.3 26.3         0.0 0.0 248.6 180.4 8.2 7.2
126. 2018 12.2 12.6 6.5 6.6 17.2 18.2 0.0 0.0 27.4 27.4         0.0 0.0 175.2 154.1 79.4 21.6

Bron: KNMI.