April 1990-2025, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Zon Neerslag
norm. 8.9 3.5 14.1 -2.6 22.3 4.8 0.2 0.0 196.7 36.6
1. 2011 11.6 5.1 18.1 -1.5 24.1 2   0.0 272.1 9.9
2. 2007 11.4 4.9 17.9 -0.3 26.8 1   0.0 259.4 1.0
3. 2018 11.3 5.5 17.1 -1.1 28.6 3   0.0 191.5 50.1
4. 2009 11.3 4.9 17.6 -0.3 23.4 1   0.0 241.4 10.5
5. 2014 10.8 5.8 15.9 -0.3 20.7 2   0.0 180.4 50.6
6. 2024 10.2 5.9 14.6 -1.4 23.7 2   0.0 168.4 84.0
7. 1993 10.2 5.3 15.6 -1.0 25.7 1   0.0 162.0 48.9
8. 2025 9.8 3.6 15.8 -2.8 24.2 5   0.0 235.5 42.7
9. 2020 9.7 3.4 16.1 -2.5 23.7 4   0.0 292.6 8.5
10. 2004 9.5 4.2 14.8 -1.4 21.6 1   0.0 198.6 34.6
11. 2005 9.5 3.6 15.0 -1.3 21.1 4   0.0 222.3 45.8
12. 2000 9.4 4.2 14.3 -2.7 22.9 4   0.0 166.5 32.1
13. 2019 9.3 3.3 15.0 -3.1 24.9 6   0.0 254.0 25.0
14. 1999 9.1 4.7 13.8 -1.5 20.1 2   0.0 191.9 51.7
15. 2003 8.8 2.3 14.9 -6.6 23.2 10 1 0.0 226.9 43.2
16. 2010 8.8 3.1 14.3 -3.6 25.7 4   0.0 244.7 36.9
17. 1998 8.7 4.9 12.7 -1.7 21.0 1   0.0 106.2 104.5
18. 2002 8.6 3.7 13.4 -2.9 20.8 4   0.0 164.7 57.5
19. 1996 8.4 1.1 14.9 -5.8 28.2 13 3 0.2 216.9 4.1
20. 1995 8.2 4.2 12.3 -1.6 23.1 5   0.0 157.4 30.0
21. 1994 8.0 3.6 12.5 -1.9 23.5 3   0.0 153.5 46.1
22. 2022 8.0 2.8 12.9 -3.2 19.1 4   0.0 218.2 45.3
23. 2008 7.9 2.7 12.9 -3.4 21.3 8   0.0 191.5 31.1
24. 2006 7.8 3.4 12.4 -1.9 22.6 3   0.0 152.8 34.1
25. 2023 7.8 2.3 13.0 -4.2 20.9 6   0.0 207.2 58.0
26. 2012 7.7 3.3 12.2 -2.9 21.4 5   0.0 140.8 47.4
27. 1992 7.7 2.8 12.1 -2.2 16.5 3   0.0 142.4 51.0
28. 2016 7.6 2.8 12.4 -2.0 18.9 2   0.0 190.2 61.2
29. 2015 7.6 2.0 12.9 -2.4 20.1 6   0.0 243.7 20.6
30. 2017 7.6 2.3 12.4 -3.3 20.6 6   0.0 198.5 35.0
31. 1990 7.5 1.6 13.0 -5.5 19.4 9 2 0.0 - 0.0
32. 1991 7.4 1.8 13.0 -6.0 20.5 9 1 0.0 199.0 -
33. 2001 7.4 2.9 11.8 -2.8 20.7 6   0.0 149.0 65.3
34. 2013 7.3 1.5 12.6 -5.8 21.3 14 2 0.0 193.8 23.6
35. 1997 6.7 1.3 11.3 -4.9 17.2 11   0.0 197.0 36.3
36. 2021 5.8 0.8 10.7 -2.2 17.6 14   0.0 226.9 46.6

Bron: KNMI.