April 1901-2025, De Bilt

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Zon Neerslag
norm. 9.9 4.5 14.8 -1.8 23.2 3.6 0.1 0.0 189.2 41.6
oud 9.2 4.1 14.0 -2.2 22.1 3.9 0.1 0.0 173.6 42.3
1. 2011 13.1 6.8 19.1 1.2 26.3     0.0 248.6 8.2
2. 2007 13.1 6.3 19.7 -0.2 28.9 1   0.0 284.2 0.3
3. 2009 12.2 6.2 17.9 2.4 23.7     0.0 226.5 19.9
4. 2018 12.2 6.5 17.2 0.0 27.4     0.0 175.2 79.4
5. 2014 12.1 7.1 17.1 -0.9 23.7 1   0.0 174.9 58.4
6. 2025 11.5 5.5 17.1 0.7 25.0     0.0 266.5 37.2
7. 1993 11.1 6.0 15.8 -0.4 26.9 2   0.0 150.8 44.9
8. 2020 11.1 4.2 17.4 -3.8 24.5 4   0.0 281.5 12.7
9. 2019 10.9 5.0 16.4 -1.1 24.9 2   0.0 247.0 36.3
10. 2024 10.8 6.6 14.9 -1.9 24.1 1   0.0 162.6 98.1
11. 1987 10.7 5.4 15.8 0.5 24.4     0.0 151.2 45.8
12. 1961 10.5 6.0 14.8 2.1 20.8     0.0 126.6 66.1
13. 2005 10.4 5.3 15.4 0.1 21.2     0.0 184.8 62.9
14. 1943 10.4 5.4 15.3 0.2 22.4     0.0 168.9 31.5
15. 2004 10.4 4.5 15.7 -1.2 24.3 6   0.0 178.6 33.1
16. 1952 10.3 4.7 15.8 -2.5 23.6 4   0.0 221.4 31.6
17. 1949 10.3 5.0 15.0 -0.7 24.7 2   0.0 201.8 66.9
18. 1934 10.2 5.0 15.7 -1.3 23.2 1   0.0 164.9 43.4
19. 1946 10.2 3.9 15.8 -2.3 23.7 5   0.0 198.5 16.6
20. 1945 10.1 5.3 15.0 0.7 22.8     0.0 - -
21. 1914 10.0 4.2 15.4 -0.3 24.6 1   0.0 213.1 40.6
22. 2000 10.0 5.2 14.8 -2.4 23.0 4   0.0 153.5 39.2
23. 1948 9.9 5.0 14.6 -2.4 24.0 3   0.0 184.5 59.1
24. 1926 9.9 5.1 15.0 0.5 22.7     0.0 134.8 37.4
25. 2003 9.9 3.4 15.5 -4.4 24.7 10   0.0 228.4 46.2
26. 1959 9.9 4.9 14.6 -2.2 22.7 2   0.0 148.7 77.6
27. 1999 9.8 5.2 14.3 -1.3 20.8 4   0.0 183.7 62.0
28. 2010 9.7 3.7 15.1 -2.0 25.2 3   0.0 246.1 30.8
29. 1904 9.6 5.3 13.8 -1.5 25.8 2   0.0 122.2 -
30. 1998 9.4 5.8 13.5 0.3 21.7     0.0 91.2 97.5
31. 1944 9.4 4.7 14.0 -2.2 21.5 1   0.0 169.3 32.8
32. 1996 9.4 3.0 15.1 -5.6 25.3 9 2 0.0 216.4 8.1
33. 2002 9.3 3.9 14.3 -1.1 20.6 3   0.0 197.2 49.2
34. 1968 9.3 3.3 14.8 -4.9 27.8 8   0.0 188.4 34.6
35. 2022 9.3 4.0 14.0 -4.0 20.6 3   0.0 225.0 61.1
36. 1920 9.2 5.2 13.3 -0.2 18.0 1   0.0 109.8 89.1
37. 1995 9.2 4.7 13.5 -1.9 25.8 3   0.0 138.7 19.2
38. 1942 9.2 4.2 14.3 0.6 18.6     0.0 258.8 13.8
39. 1939 9.1 4.7 13.6 -0.5 23.4 2   0.0 167.0 68.7
40. 1974 9.1 3.3 14.8 -0.9 22.2 3   0.0 228.9 10.0
41. 1960 9.1 4.7 13.4 0.2 21.5     0.0 154.2 29.7
42. 1963 9.0 4.3 13.4 -2.5 19.9 3   0.0 147.1 47.2
  1901 9.0 4.3 13.5 -1.8 22.4 3   0.0 175.1 -
44. 2015 9.0 3.0 14.3 -2.2 23.0 4   0.0 240.4 20.9
45. 2006 9.0 4.6 13.2 -1.8 21.8 3   0.0 161.0 39.8
46. 2008 8.9 3.9 13.8 -2.7 22.1 8   0.0 184.7 33.9
47. 1940 8.9 4.8 13.3 -2.1 24.5 4   0.0 147.2 66.9
48. 1947 8.9 4.0 13.7 -1.6 19.5 3   0.0 154.6 48.9
49. 1990 8.9 3.9 13.8 -3.8 21.7 5   0.0 220.6 52.3
50. 1930 8.8 4.1 13.6 -1.5 21.8 2   0.0 133.4 23.5
51. 1964 8.7 5.0 12.7 -1.5 22.1 3   0.0 129.4 50.8
52. 1921 8.7 2.8 14.4 -4.1 20.8 6   0.0 201.0 29.3
53. 1937 8.7 5.4 12.0 1.4 19.6     0.0 41.2 59.8
  1916 8.7 3.8 13.6 -3.0 23.3 2   0.0 185.9 80.4
55. 1992 8.7 4.0 12.8 -1.0 17.6 1   0.0 130.9 52.0
56. 2023 8.7 4.1 13.2 -2.8 17.9 5   0.0 185.8 67.1
57. 1988 8.7 3.2 13.7 -2.9 24.3 7   0.0 195.4 12.7
58. 2016 8.7 4.0 13.0 -0.1 20.4 1   0.0 194.8 82.6
59. 1912 8.7 3.1 13.7 -2.9 20.2 3   0.0 238.3 38.9
60. 1913 8.6 3.4 13.6 -4.4 25.3 4   0.0 195.9 19.4
61. 2017 8.6 3.3 13.2 -3.4 21.0 4   0.0 185.4 24.3
62. 1985 8.5 4.1 12.7 -1.7 20.3 3   0.0 133.9 67.9
63. 1991 8.5 3.2 13.5 -4.8 22.1 5   0.0 193.6 29.0
64. 1983 8.5 3.9 12.7 -2.2 19.5 2   0.0 117.7 85.0
65. 1957 8.5 4.0 13.3 -1.0 19.4 3   0.0 205.5 17.1
66. 1909 8.5 2.9 13.6 -3.7 19.2 8   0.0 214.3 93.3
67. 1902 8.5 3.8 13.1 -1.7 21.2 5   0.0 149.5 -
68. 1953 8.5 3.6 13.3 -1.2 19.3 2   0.0 177.8 55.7
69. 1955 8.4 3.6 12.8 -1.7 26.0 4   0.0 185.4 35.3
70. 2012 8.4 3.9 12.5 -2.4 22.4 5   0.0 121.3 47.5
  1966 8.4 4.1 12.4 -1.4 21.3 4   0.0 96.9 72.2
72. 1933 8.4 2.8 13.5 -2.6 20.8 9   0.0 125.4 19.1
73. 1981 8.3 3.9 12.6 -4.4 20.9 2   0.0 140.4 16.1
74. 2001 8.3 4.1 12.6 -4.3 22.2 4   0.0 144.9 87.4
75. 1928 8.3 3.7 12.8 -2.6 21.6 9   0.0 154.2 46.1
76. 1918 8.2 4.5 12.3 -3.6 20.5 5   0.0 93.5 28.1
77. 1994 8.2 3.3 12.8 -1.7 22.6 6   0.0 146.9 67.4
78. 2013 8.1 2.6 13.1 -3.0 22.8 9   0.0 181.5 23.0
79. 1971 8.1 3.5 12.7 -3.3 22.9 4   0.0 159.8 20.4
  1925 8.1 3.0 12.7 -1.4 17.1 5   0.0 135.8 57.6
81. 1962 8.0 4.2 12.0 0.1 21.3     0.0 124.9 79.7
82. 1980 8.0 3.4 12.3 -1.0 22.3 2   0.0 160.7 53.6
83. 1969 7.9 3.1 12.7 -0.6 23.4 5   0.0 205.4 64.5
84. 1984 7.9 2.0 13.3 -1.5 22.4 5   0.0 199.9 11.0
85. 1997 7.8 2.7 12.5 -3.7 18.1 7   0.0 184.1 30.9
86. 1910 7.8 3.1 12.2 -3.0 16.5 6   0.0 169.7 70.2
87. 1923 7.8 1.9 13.1 -3.7 22.7 9   0.0 173.8 32.2
88. 1935 7.8 3.9 11.9 -1.4 18.7 6   0.0 95.5 92.8
89. 1979 7.8 3.6 11.7 -2.7 21.2 5   0.0 117.4 79.8
90. 1927 7.8 3.8 11.8 -0.7 17.2 1   0.0 120.7 82.6
91. 1972 7.7 4.4 11.5 -0.3 15.2 1   0.0 127.3 61.9
92. 1965 7.7 2.9 12.5 -2.2 18.8 3   0.0 126.0 107.8
93. 1950 7.6 3.3 12.0 -1.1 17.7 5   0.0 161.7 75.6
94. 1982 7.6 2.6 12.6 -2.2 19.1 3   0.0 204.2 25.7
95. 1906 7.5 1.5 12.9 -3.5 22.1 13   0.0 225.6 29.5
96. 1907 7.5 2.5 12.5 -2.1 18.5 3   0.0 135.8 41.4
97. 1915 7.5 2.3 12.5 -4.0 20.1 8   0.0 201.7 43.1
98. 1976 7.5 1.5 13.1 -4.8 19.8 8   0.0 228.7 9.8
99. 1975 7.5 3.6 11.5 -1.5 21.0 6   0.0 98.2 61.4
100. 1967 7.4 2.6 11.8 -2.4 16.5 4   0.0 180.0 46.1
101. 1932 7.3 3.4 11.2 -2.2 17.7 3   0.0 102.5 85.0
102. 1931 7.2 2.6 12.3 -4.6 18.3 7   0.0 137.2 59.3
103. 1951 7.1 2.3 11.5 -1.9 23.9 5   0.0 180.8 79.0
104. 1911 7.1 2.3 11.5 -5.5 19.4 8 1 2.3 162.8 29.6
105. 1989 6.9 2.7 10.9 -2.2 15.7 4   0.0 106.3 73.2
106. 1978 6.9 2.6 11.7 -1.5 16.8 8   0.0 172.8 38.2
107. 1938 6.9 2.5 11.2 -2.5 16.0 8   0.0 135.5 36.3
108. 1941 6.7 2.4 11.2 -2.1 18.1 6   0.0 167.6 34.0
109. 1954 6.7 1.7 11.3 -2.5 16.0 6   0.0 224.3 15.5
110. 1977 6.7 1.9 10.9 -3.0 17.4 8   0.0 140.9 61.7
111. 2021 6.7 1.6 11.2 -2.2 17.8 8   0.0 204.8 44.7
112. 1905 6.6 2.2 10.7 -5.1 20.6 7 1 0.0 112.4 -
113. 1924 6.6 2.3 11.0 -2.8 20.2 9   0.0 119.7 51.9
114. 1958 6.4 2.7 10.7 -2.0 19.2 7   0.0 172.0 53.3
115. 1919 6.3 1.8 10.9 -4.8 16.0 9   0.0 118.4 67.5
116. 1986 6.2 1.8 10.5 -6.6 16.9 8 1 0.1 113.6 26.8
117. 1936 6.2 1.8 10.6 -3.6 15.1 9   0.0 130.7 52.2
118. 1908 6.1 1.2 10.7 -3.0 18.4 10   0.0 144.3 35.7
119. 1970 6.1 2.7 9.7 -3.4 14.8 9   0.0 96.2 92.1
120. 1973 6.1 1.7 10.4 -3.1 15.6 9   0.0 136.8 71.1
121. 1922 6.0 1.2 10.5 -6.1 21.3 11 1 0.0 162.0 68.9
122. 1956 5.7 1.6 9.8 -3.2 15.7 9   0.0 148.9 35.2
123. 1903 5.6 2.0 9.2 -2.0 16.4 5   0.0 109.1 -
124. 1929 5.4 0.7 10.3 -3.8 20.2 12   0.0 137.0 48.0
125. 1917 4.6 0.6 8.9 -5.5 16.2 14 1 0.0 114.2 45.4

Bron: KNMI.