April 1901-2026, t/m 24 april, De Bilt

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.9 9.4 4.5 4.0 14.8 14.4 -1.8 -1.8 23.2 22.0 3.6 3.5 0.1 0.1 0.0 0.0 189.2 153.7 41.6 30.0
oud 9.2 8.6 4.1 3.6 14.0 13.4 -2.2 -2.1 22.1 21.1 3.9 3.7 0.1 0.1 0.0 0.0 173.6 137.8 42.3 33.1
1. 2011 13.1 12.7 6.8 6.2 19.1 18.7 1.2 1.2 26.3 26.3         0.0 0.0 248.6 191.0 8.2 7.2
2. 2018 12.2 12.6 6.5 6.7 17.2 18.0 0.0 0.0 27.4 27.4         0.0 0.0 175.2 154.6 79.4 21.7
3. 2009 12.2 12.3 6.2 6.3 17.9 18.0 2.4 2.9 23.7 23.7         0.0 0.0 226.5 191.2 19.9 11.1
4. 2007 13.1 12.0 6.3 5.2 19.7 18.5 -0.2 -0.2 28.9 28.9 1 1     0.0 0.0 284.2 214.1 0.3 0.3
5. 2014 12.1 11.7 7.1 6.3 17.1 16.9 -0.9 -0.9 23.7 22.7 1 1     0.0 0.0 174.9 152.9 58.4 54.7
6. 2020 11.1 11.2 4.2 4.1 17.4 17.8 -3.8 -3.8 24.5 24.5 4 4     0.0 0.0 281.5 240.3 12.7 1.2
7. 2025 11.5 11.0 5.5 5.5 17.1 16.3 0.7 0.7 25.0 22.8         0.0 0.0 266.5 194.0 37.2 37.2
8. 2019 10.9 10.9 5.0 4.8 16.4 16.7 -1.1 -1.1 24.9 24.9 2 2     0.0 0.0 247.0 222.4 36.3 25.2
9. 1949 10.3 10.8 4.9 5.5 14.9 15.6 -0.5 -0.5 24.5 24.5 2 1     0.0 0.0 201.8 173.5 66.9 50.1
10. 1952 10.3 10.7 4.7 5.2 15.8 16.2 -2.5 -2.5 23.6 22.3 4 4     0.0 0.0 221.4 176.1 31.6 23.1
11. 2024 10.8 10.6 6.6 6.9 14.9 14.6 -1.9 -1.9 24.1 24.1 1 1     0.0 0.0 162.6 133.0 98.1 90.5
12. 1945 10.1 10.6 5.2 5.7 14.9 15.4 1.0 1.4 22.5 22.5         0.0 0.0 - - - -
13. 1943 10.4 10.5 5.3 5.3 15.2 15.4 0.4 0.9 22.2 22.2         0.0 0.0 168.9 133.2 31.5 21.4
14. 1961 10.5 10.3 6.0 5.8 14.8 14.7 2.1 2.1 20.8 20.8         0.0 0.0 126.6 102.1 66.1 48.8
15. 2026 10.2 3.7 15.9 0.6 21.0     0.0 191.4 2.4
16. 1934 10.2 10.2 4.9 4.6 15.6 15.8 -1.2 -1.2 22.8 22.8 1 1     0.0 0.0 164.9 139.0 43.4 31.8
17. 1914 10.0 10.0 4.1 4.1 15.3 15.2 -0.1 0.3 24.4 24.4 1       0.0 0.0 213.1 167.8 40.6 40.2
18. 1948 9.8 9.8 4.9 4.9 14.5 14.5 -2.2 -2.2 23.9 23.9 3 2     0.0 0.0 184.5 152.5 59.1 46.2
19. 2005 10.4 9.8 5.3 4.7 15.4 14.9 0.1 0.1 21.2 21.2         0.0 0.0 184.8 159.9 62.9 46.0
20. 1904 9.6 9.8 5.1 5.3 13.6 14.0 -1.3 -1.3 25.5 25.5 2 1     0.0 0.0 122.2 109.1 - -
21. 1939 9.1 9.7 4.6 5.1 13.5 14.4 -0.2 0.1 23.3 23.3 1       0.0 0.0 167.0 138.9 68.7 53.1
22. 1959 9.9 9.7 4.9 4.6 14.6 14.7 -2.2 -2.2 22.7 22.7 2 2     0.0 0.0 148.7 132.8 77.6 55.1
23. 1960 9.1 9.7 4.7 5.3 13.4 14.1 0.2 0.2 21.5 21.5         0.0 0.0 154.2 113.3 29.7 25.6
24. 1987 10.7 9.6 5.4 4.7 15.8 14.3 0.5 0.5 24.4 22.5         0.0 0.0 151.2 101.1 45.8 45.6
25. 1944 9.4 9.6 4.6 4.7 13.9 14.3 -2.0 -2.0 21.3 21.3 1 1     0.0 0.0 169.3 143.2 32.8 31.9
26. 1920 9.2 9.5 5.1 5.3 13.1 13.5 0.1 0.1 17.9 17.9         0.0 0.0 109.8 84.0 89.1 61.5
27. 1993 11.1 9.5 6.0 4.6 15.8 13.8 -0.4 -0.4 26.9 21.8 2 2     0.0 0.0 150.8 81.2 44.9 44.9
28. 2022 9.3 9.5 4.0 4.3 14.0 14.2 -4.0 -4.0 20.6 20.6 3 3     0.0 0.0 225.0 185.7 61.1 57.3
29. 1974 9.1 9.4 3.3 3.2 14.8 15.5 -0.9 -0.9 22.2 22.2 3 2     0.0 0.0 228.9 206.5 10.0 2.1
30. 1985 8.5 9.4 4.1 4.9 12.7 13.7 -1.7 -1.7 20.3 20.3 3 2     0.0 0.0 133.9 108.7 67.9 58.4
  1926 9.9 9.4 5.1 4.3 14.9 14.6 0.8 0.8 22.4 22.4         0.0 0.0 134.8 117.6 37.4 34.8
32. 2016 8.7 9.3 4.0 4.5 13.0 13.8 -0.1 -0.1 20.4 20.4 1 1     0.0 0.0 194.8 165.2 82.6 52.8
33. 1946 10.1 9.3 3.9 3.1 15.7 14.8 -2.1 -2.1 23.6 23.3 4 4     0.0 0.0 198.5 157.6 16.6 14.0
34. 2004 10.4 9.3 4.5 3.5 15.7 14.5 -1.2 -1.2 24.3 20.6 6 6     0.0 0.0 178.6 135.8 33.1 26.6
35. 2002 9.3 9.2 3.9 3.3 14.3 14.5 -1.1 -1.1 20.6 20.6 3 3     0.0 0.0 197.2 177.2 49.2 20.1
36. 1942 9.2 9.2 4.1 4.3 14.2 14.2 0.9 0.9 18.8 18.8         0.0 0.0 258.8 183.9 13.8 13.8
37. 1999 9.8 9.1 5.2 4.6 14.3 13.3 -1.3 -1.3 20.8 20.8 4 4     0.0 0.0 183.7 112.7 62.0 62.0
38. 1996 9.4 9.1 3.0 2.8 15.1 14.8 -5.6 -5.6 25.3 25.3 9 8 2 2 0.0 0.0 216.4 171.8 8.1 8.1
39. 1937 8.7 9.0 5.3 5.6 11.9 12.2 1.6 1.6 19.5 19.5         0.0 0.0 41.2 31.1 59.8 56.9
40. 2003 9.9 9.0 3.4 2.2 15.5 14.8 -4.4 -4.4 24.7 24.7 10 10     0.0 0.0 228.4 206.5 46.2 23.8
41. 2000 10.0 8.9 5.2 4.1 14.8 13.7 -2.4 -2.4 23.0 18.2 4 4     0.0 0.0 153.5 127.6 39.2 32.3
42. 2015 9.0 8.9 3.0 2.9 14.3 14.5 -2.2 -2.2 23.0 23.0 4 2     0.0 0.0 240.4 200.7 20.9 14.8
43. 1998 9.4 8.9 5.8 5.3 13.5 13.0 0.3 0.3 21.7 21.7         0.0 0.0 91.2 76.9 97.5 77.4
44. 1963 9.0 8.9 4.3 3.9 13.4 13.5 -2.5 -2.5 19.9 19.9 3 3     0.0 0.0 147.1 119.7 47.2 32.2
45. 1968 9.3 8.9 3.3 3.0 14.8 14.3 -4.9 -4.9 27.8 27.8 8 8     0.0 0.0 188.4 148.7 34.6 27.0
46. 1901 8.9 8.9 4.2 4.0 13.3 13.0 -1.6 -1.6 22.2 22.2 3 3     0.0 0.0 175.1 133.2 - -
47. 2017 8.6 8.8 3.3 3.9 13.2 13.4 -3.4 -3.4 21.0 21.0 4 2     0.0 0.0 185.4 134.1 24.3 19.9
48. 2006 9.0 8.8 4.6 4.4 13.2 12.8 -1.8 -1.8 21.8 18.9 3 3     0.0 0.0 161.0 118.0 39.8 35.9
49. 1995 9.2 8.7 4.7 4.2 13.5 13.0 -1.9 -1.9 25.8 25.8 3 3     0.0 0.0 138.7 104.2 19.2 19.1
50. 1991 8.5 8.7 3.2 3.4 13.5 13.7 -4.8 -4.8 22.1 22.1 5 5     0.0 0.0 193.6 156.5 29.0 29.0
51. 2023 8.7 8.7 4.1 4.5 13.2 13.0 -2.8 -2.8 17.9 17.2 5 3     0.0 0.0 185.8 143.9 67.1 65.1
52. 1971 8.1 8.7 3.5 4.5 12.7 13.3 -3.3 0.9 22.9 22.9 4       0.0 0.0 159.8 105.2 20.4 17.2
53. 1988 8.7 8.7 3.2 3.5 13.7 13.6 -2.9 -2.9 24.3 24.3 7 5     0.0 0.0 195.4 156.7 12.7 11.4
54. 2010 9.7 8.6 3.7 2.8 15.1 13.8 -2.0 -2.0 25.2 19.5 3 3     0.0 0.0 246.1 203.6 30.8 17.9
55. 1947 8.9 8.6 4.0 3.8 13.7 13.5 -1.4 -1.4 19.5 18.6 3 3     0.0 0.0 154.6 122.3 48.9 40.9
56. 1902 8.4 8.5 3.7 4.0 12.9 13.0 -1.5 -1.5 21.2 21.2 5 4     0.0 0.0 149.5 90.4 - -
57. 1925 8.0 8.4 3.0 3.7 12.6 12.8 -1.2 -1.2 17.0 17.0 4 1     0.0 0.0 135.8 106.3 57.6 33.0
58. 1912 8.6 8.4 3.1 2.9 13.5 13.2 -2.7 -2.7 19.8 19.8 3 3     0.0 0.0 238.3 186.6 38.9 32.8
59. 1981 8.3 8.3 3.9 3.7 12.6 12.9 -4.4 -4.4 20.9 20.9 2 2     0.0 0.0 140.4 132.9 16.1 3.3
60. 1964 8.7 8.3 5.0 4.6 12.7 12.3 -1.5 -1.5 22.1 22.1 3 3     0.0 0.0 129.4 101.4 50.8 37.3
61. 1992 8.7 8.2 4.0 3.3 12.8 12.6 -1.0 -1.0 17.6 17.6 1 1     0.0 0.0 130.9 106.1 52.0 33.4
62. 1990 8.9 8.2 3.9 3.6 13.8 13.0 -3.8 -3.8 21.7 20.1 5 5     0.0 0.0 220.6 171.3 52.3 47.5
63. 1953 8.5 8.2 3.6 3.4 13.3 13.1 -1.2 -1.2 19.3 19.2 2 2     0.0 0.0 177.8 147.4 55.7 40.3
64. 1957 8.5 8.1 4.0 3.5 13.3 13.0 -1.0 -1.0 19.4 19.4 3 3     0.0 0.0 205.5 161.1 17.1 8.6
65. 1940 8.9 8.1 4.8 3.8 13.1 12.6 -1.9 -1.9 24.3 24.3 4 4     0.0 0.0 147.2 131.2 66.9 47.4
66. 1906 7.5 8.1 1.6 2.2 12.7 13.4 -3.3 -2.5 22.1 22.1 12 8     0.0 0.0 225.6 189.5 29.5 17.2
67. 1909 8.5 8.1 2.9 2.1 13.6 13.6 -3.3 -3.3 19.2 19.2 7 7     0.0 0.0 214.3 175.4 93.3 47.0
68. 1979 7.8 8.1 3.6 3.8 11.7 12.2 -2.7 -2.7 21.2 21.2 5 5     0.0 0.0 117.4 97.8 79.8 49.8
69. 1962 8.0 8.1 4.2 4.0 12.0 12.0 0.1 0.6 21.3 21.3         0.0 0.0 124.9 95.6 79.7 79.7
70. 1907 7.5 8.0 2.5 3.0 12.4 13.0 -1.9 -0.2 18.5 18.5 3 1     0.0 0.0 135.8 119.5 41.4 24.9
71. 1983 8.5 8.0 3.9 3.5 12.7 12.2 -2.2 -2.2 19.5 19.5 2 2     0.0 0.0 117.7 90.5 85.0 55.0
72. 1980 8.0 8.0 3.4 3.3 12.3 12.4 -1.0 -1.0 22.3 22.3 2 2     0.0 0.0 160.7 141.6 53.6 45.9
73. 1910 7.8 8.0 3.1 3.3 12.1 12.3 -2.9 -2.9 16.3 16.3 5 5     0.0 0.0 169.7 127.3 70.2 58.3
74. 1950 7.6 8.0 3.2 3.4 11.9 12.2 -0.9 -0.9 17.5 17.5 5 3     0.0 0.0 161.7 131.8 75.6 48.5
75. 2013 8.1 7.9 2.6 2.4 13.1 12.9 -3.0 -3.0 22.8 21.0 9 9     0.0 0.0 181.5 141.9 23.0 13.6
76. 2008 8.9 7.9 3.9 2.7 13.8 12.8 -2.7 -2.7 22.1 19.5 8 8     0.0 0.0 184.7 151.8 33.9 27.5
77. 1972 7.7 7.9 4.4 4.6 11.5 11.8 -0.3 0.7 15.2 15.2 1       0.0 0.0 127.3 104.0 61.9 52.9
78. 1927 7.7 7.9 3.8 4.0 11.6 11.7 -0.5 -0.5 17.1 17.1 1 1     0.0 0.0 120.7 77.5 82.6 73.4
79. 1923 7.8 7.8 2.0 1.9 12.9 13.2 -3.3 -3.3 22.4 22.4 8 6     0.0 0.0 173.8 156.1 32.2 13.6
80. 1965 7.7 7.7 2.9 2.9 12.5 12.5 -2.2 -2.2 18.8 18.8 3 3     0.0 0.0 126.0 102.4 107.8 76.7
81. 1933 8.3 7.7 2.7 2.4 13.3 12.7 -2.5 -2.5 20.5 20.5 9 9     0.0 0.0 125.4 105.2 19.1 8.3
  1921 8.7 7.7 2.8 2.0 14.3 13.3 -3.9 -3.9 20.5 20.5 6 6     0.0 0.0 201.0 152.1 29.3 25.4
83. 1930 8.8 7.7 4.1 3.3 13.5 12.2 -1.3 -1.3 21.8 21.1 2 2     0.0 0.0 133.4 81.0 23.5 23.5
84. 1976 7.5 7.7 1.5 1.8 13.1 13.3 -4.8 -3.6 19.8 19.8 8 6     0.0 0.0 228.7 176.7 9.8 9.8
85. 1955 8.4 7.6 3.6 3.4 12.8 11.6 -1.7 -1.7 26.0 19.2 4 3     0.0 0.0 185.4 139.3 35.3 25.7
86. 2001 8.3 7.5 4.1 3.2 12.6 11.8 -4.3 -4.3 22.2 22.2 4 4     0.0 0.0 144.9 117.2 87.4 65.8
87. 1982 7.6 7.5 2.6 2.4 12.6 12.9 -2.2 -2.2 19.1 19.1 3 3     0.0 0.0 204.2 181.0 25.7 20.0
  1969 7.9 7.5 3.1 3.0 12.7 12.2 -0.6 -0.6 23.4 23.4 5 4     0.0 0.0 205.4 152.4 64.5 61.5
89. 1918 8.2 7.5 4.4 3.8 12.2 11.4 -3.2 -3.2 20.2 20.2 5 5     0.0 0.0 93.5 74.1 28.1 20.2
90. 1966 8.4 7.5 4.1 4.0 12.4 11.1 -1.4 -1.4 21.3 17.2 4 4     0.0 0.0 96.9 38.2 72.2 72.0
91. 2012 8.4 7.5 3.9 2.9 12.5 11.6 -2.4 -2.4 22.4 14.4 5 5     0.0 0.0 121.3 95.8 47.5 33.9
92. 1935 7.8 7.3 3.9 3.3 11.8 11.4 -1.2 -1.2 18.4 18.4 4 4     0.0 0.0 95.5 68.2 92.8 89.1
93. 1997 7.8 7.1 2.7 1.5 12.5 12.1 -3.7 -3.7 18.1 18.1 7 7     0.0 0.0 184.1 174.6 30.9 10.7
94. 1994 8.2 7.1 3.3 2.4 12.8 11.8 -1.7 -1.7 22.6 22.6 6 6     0.0 0.0 146.9 123.9 67.4 64.2
95. 1916 8.7 7.1 3.7 2.8 13.4 11.5 -2.9 -2.9 22.9 21.1 2 2     0.0 0.0 185.9 111.8 80.4 80.4
96. 1984 7.9 7.0 2.0 1.6 13.3 12.2 -1.5 -1.5 22.4 22.4 5 5     0.0 0.0 199.9 124.5 11.0 11.0
97. 1967 7.4 7.0 2.6 2.7 11.8 11.3 -2.4 -2.4 16.5 16.5 4 3     0.0 0.0 180.0 114.8 46.1 45.2
98. 1989 6.9 7.0 2.7 3.4 10.9 10.7 -2.2 -0.4 15.7 15.1 4 1     0.0 0.0 106.3 67.9 73.2 69.3
99. 1913 8.6 7.0 3.4 2.2 13.4 11.6 -4.2 -4.2 25.2 19.2 4 4     0.0 0.0 195.9 138.3 19.4 16.8
100. 1931 7.2 7.0 2.6 2.0 12.2 12.2 -4.4 -4.4 18.1 18.1 7 7     0.0 0.0 137.2 124.3 59.3 36.1
101. 1951 7.1 6.8 2.3 2.1 11.5 11.0 -1.8 -1.8 23.8 21.4 5 3     0.0 0.0 180.8 142.0 79.0 67.3
102. 1919 6.3 6.7 1.9 2.1 10.7 11.3 -4.2 -4.2 16.4 16.4 9 7     0.0 0.0 118.4 101.6 67.5 28.4
103. 1975 7.5 6.7 3.6 2.8 11.5 10.5 -1.5 -1.5 21.0 21.0 6 6     0.0 0.0 98.2 66.2 61.4 50.3
104. 1928 8.2 6.6 3.7 2.3 12.7 11.1 -2.5 -2.5 21.4 20.1 7 7     0.0 0.0 154.2 112.4 46.1 44.0
105. 1915 7.4 6.6 2.3 1.5 12.4 11.3 -3.8 -3.8 20.1 14.5 8 8     0.0 0.0 201.7 150.0 43.1 33.5
106. 1941 6.7 6.6 2.3 2.5 11.1 10.8 -1.9 -1.9 18.1 16.0 5 5     0.0 0.0 167.6 122.3 34.0 34.0
107. 1911 7.0 6.6 2.4 1.6 11.4 11.3 -5.3 -5.3 19.0 19.0 7 7 1 1 2.4 2.4 162.8 149.4 29.6 5.5
108. 1954 6.7 6.5 1.7 1.8 11.3 10.8 -2.5 -2.3 16.0 13.7 6 5     0.0 0.0 224.3 163.3 15.5 15.3
109. 1932 7.2 6.5 3.4 2.7 11.0 10.1 -2.0 -2.0 17.5 12.6 3 3     0.0 0.0 102.5 72.0 85.0 72.1
110. 1938 6.8 6.5 2.5 2.5 11.0 10.3 -2.4 -2.4 16.4 13.1 7 7     0.0 0.0 135.5 89.2 36.3 28.3
111. 2021 6.7 6.2 1.6 1.1 11.2 10.9 -2.2 -2.2 17.8 17.5 8 8     0.0 0.0 204.8 165.0 44.7 31.0
112. 1978 6.9 6.2 2.6 2.0 11.7 10.9 -1.5 -1.5 16.8 16.0 8 8     0.0 0.0 172.8 138.7 38.2 25.7
113. 1905 6.6 6.0 2.3 1.7 10.6 10.0 -4.5 -4.5 20.5 20.5 7 7     0.0 0.0 112.4 96.4 - -
114. 1970 6.1 6.0 2.7 2.5 9.7 9.6 -3.4 -3.4 14.8 14.8 9 9     0.0 0.0 96.2 71.4 92.1 63.6
115. 1908 6.1 5.9 1.3 1.6 10.5 10.2 -2.9 -1.6 18.2 18.2 9 6     0.0 0.0 144.3 106.6 35.7 28.2
116. 1922 6.0 5.9 1.3 1.0 10.3 10.4 -5.9 -5.9 20.9 20.9 10 10 1 1 0.0 0.0 162.0 142.7 68.9 41.2
117. 1977 6.7 5.9 1.9 1.4 10.9 10.0 -3.0 -3.0 17.4 13.6 8 8     0.0 0.0 140.9 111.7 61.7 55.1
118. 1958 6.4 5.7 2.7 2.1 10.7 10.1 -2.0 -2.0 19.2 17.2 7 7     0.0 0.0 172.0 144.0 53.3 20.5
119. 1924 6.5 5.7 2.4 1.4 10.8 10.0 -2.6 -2.6 19.8 16.3 8 8     0.0 0.0 119.7 99.3 51.9 30.5
120. 1973 6.1 5.5 1.7 1.7 10.4 9.5 -3.1 -3.1 15.6 14.4 9 8     0.0 0.0 136.8 103.9 71.1 63.3
121. 1936 6.1 5.4 1.9 1.1 10.4 9.7 -3.2 -3.2 15.1 14.4 9 9     0.0 0.0 130.7 108.7 52.2 46.6
122. 1956 5.7 5.4 1.6 1.1 9.8 9.4 -3.2 -3.2 15.7 15.7 9 9     0.0 0.0 148.9 123.9 35.2 30.9
123. 1929 5.4 5.3 0.8 0.7 10.2 10.3 -3.4 -3.4 19.8 19.8 12 9     0.0 0.0 137.0 118.1 48.0 34.0
124. 1986 6.2 5.2 1.8 1.1 10.5 9.2 -6.6 -6.6 16.9 14.0 8 8 1 1 0.1 0.1 113.6 89.0 26.8 16.0
125. 1903 5.5 4.8 2.1 1.4 9.0 8.3 -1.8 -1.8 16.3 11.0 5 5     0.0 0.0 109.1 99.0 - -
126. 1917 4.6 3.8 0.7 -0.1 8.7 8.2 -5.3 -5.3 16.1 11.1 14 14 1 1 0.0 0.0 114.2 96.0 45.4 45.0

Bron: KNMI.