November 1990-2024, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 6.2 -2.4 14.7 0.5 4.7 0.5 2.6 0.1 64.3 63.0
1. 2015 9.1 -1.1 17.4   1   0.0   66.4 139.9
2. 2009 8.8 1.6 14.9       0.0   35.9 81.3
3. 2006 8.6 1.2 16.6       0.0   60.8 67.7
4. 2020 8.0 -2.1 19.5   2   0.0   89.4 29.5
5. 1994 8.0 -0.3 14.6   1   0.0   61.4 59.4
6. 2022 7.7 -3.2 16.3   3   0.8   78.2 49.7
7. 2014 7.5 -0.9 18.3   1   0.0   85.9 36.0
8. 2021 7.2 0.0 13.4       0.0   63.6 33.5
9. 2003 7.1 -1.8 13.2   4   0.0   60.3 46.0
10. 2000 7.1 1.8 13.8       0.0   67.6 43.9
11. 2023 6.9 -3.5 14.6 1 6   1.7   53.4 148.5
12. 2001 6.8 -1.5 13.4   5   0.0   54.9 103.9
13. 1992 6.8 -0.5 14.1   1   0.0   88.8 128.4
14. 2008 6.6 -1.3 14.1   4   0.0   39.2 82.0
15. 2017 6.6 -1.1 14.0   3   0.0   53.3 64.6
16. 2007 6.4 -1.2 14.0   2   0.0   45.2 103.1
17. 2005 6.4 -2.9 17.4   4   0.3   68.5 67.9
18. 2024 6.3 -2.8 15.7   5   0.0   44.7 118.3
19. 2013 6.2 -1.2 13.9   4   0.0   71.0 90.6
20. 2012 6.1 -2.2 12.4   6   0.0   66.2 36.9
21. 2002 6.1 -1.4 12.3   1   0.0   41.8 79.1
22. 2018 6.1 -2.6 16.3   7   0.0   90.6 26.0
23. 2004 5.9 -2.2 12.6   4   0.0   71.0 80.0
24. 2019 5.9 -1.6 14.9   4   0.4   59.1 73.5
25. 1999 5.8 -3.0 16.8   6   0.6   70.6 45.9
26. 2011 5.7 -2.9 18.3   8   0.6   63.9 2.6
27. 1990 5.4 -2.2 13.9   9   0.0   - 0.0
28. 1995 5.2 -5.2 14.0   11 1 0.1   75.5 57.5
29. 1996 5.2 -3.9 14.8   7   0.2   56.8 93.3
30. 2010 5.0 -5.6 14.9 3 8 2 12.1 1 35.1 68.3
31. 1997 5.0 -2.6 13.2   5   0.0   52.8 15.5
32. 1991 4.8 -4.1 14.0 1 6   1.9   67.1 -
33. 2016 4.7 -5.9 13.7   12 1 2.7   76.7 54.4
34. 1998 2.7 -8.3 13.9 4 10 3 18.8 1 90.3 81.7
35. 1993 1.2 -9.8 10.0 6 15 7 40.7 1 61.8 30.0

Bron: KNMI.