Oktober 1906-2024, Hoofdstations

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?oktober?

mscha

Kolommen: meerminder

1 oktober - 31 oktober
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Zon Neerslag
norm. 11.2 7.9 14.6 2.5 20.2 0.4   119.9 77.1
oud 11.0 7.7 14.4 2.3 20.0 0.4   112.9 79.0
1. 2001 14.3 11.5 17.5 8.4 21.7     125.1 51.6
2. 2006 14.0 10.6 17.1 6.6 20.9     110.5 84.7
3. 2022 13.7 9.8 17.5 4.8 20.9     158.8 36.9
4. 2005 13.6 10.2 17.5 6.2 21.6     166.1 55.8
5. 2014 13.6 10.6 16.8 7.2 21.7     109.2 69.1
6. 2023 13.4 10.5 16.3 5.4 22.8     111.0 148.8
  2017 13.4 10.4 16.2 6.1 23.7     105.1 67.0
8. 1995 13.2 9.3 17.0 2.0 23.2     142.9 23.0
9. 1921 13.1 8.3 18.0 1.0 25.3     124.6 -
10. 1969 12.7 9.0 16.9 5.9 22.6     118.1 21.3
11. 1989 12.5 9.4 15.7 3.6 20.7     103.0 75.4
12. 2013 12.5 9.1 15.7 5.6 21.3     118.0 101.9
13. 2018 12.4 8.2 16.7 1.4 25.6     173.8 41.5
14. 2024 12.4 8.8 15.7 3.8 19.8     128.2 58.1
15. 1990 12.2 8.7 15.8 3.6 22.7     114.6 60.8
16. 2021 12.0 8.5 15.5 4.0 18.5     124.4 100.3
17. 1954 12.0 9.2 14.6 3.1 20.3     68.4 -
18. 1968 12.0 9.0 14.9 5.1 18.9     65.9 75.0
19. 1942 12.0 8.7 14.8 5.9 21.1     65.3 -
20. 1967 11.9 8.9 14.8 3.0 18.4     80.5 106.7
21. 1949 11.9 8.1 15.9 -0.7 21.5 2   120.4 -
22. 1945 11.8 8.4 15.4 3.4 18.4     84.1 -
23. 1961 11.8 8.6 15.3 3.5 22.3     111.6 106.9
24. 1906 11.8 8.3 15.5 4.0 20.0     - -
25. 2019 11.8 8.9 14.8 0.8 21.1     104.3 105.1
26. 1977 11.8 8.4 15.5 5.4 19.5     108.9 51.4
27. 2011 11.7 7.9 15.7 2.8 25.2     153.8 61.6
28. 1984 11.7 8.4 14.6 3.1 18.1     89.2 91.1
29. 1953 11.7 8.5 15.0 4.0 19.0     83.6 -
30. 1986 11.6 7.9 15.3 4.1 20.7     107.6 97.3
31. 2020 11.6 8.8 14.4 4.4 19.3     77.0 114.0
32. 1959 11.6 7.0 16.6 2.8 23.6     153.5 68.5
33. 2000 11.6 8.6 14.6 5.0 18.8     90.0 116.3
34. 2004 11.6 8.4 14.9 4.2 19.1     133.3 58.6
35. 1907 11.5 8.0 14.9 3.1 20.0     - -
36. 1934 11.4 8.5 14.3 2.6 20.0     79.1 -
37. 1978 11.3 7.9 14.7 3.6 22.4     91.1 22.9
38. 1966 11.3 8.4 14.4 -0.4 20.3 1   69.8 78.3
39. 1982 11.3 8.4 14.3 4.0 19.5     77.7 116.2
40. 1976 11.3 8.4 14.3 2.4 20.6     77.5 42.2
41. 1937 11.2 7.8 14.9 3.3 21.4     94.9 -
42. 1958 11.2 8.7 13.7 4.2 17.8     78.8 79.9
43. 1909 11.2 7.9 14.4 1.6 18.8     68.1 -
44. 1996 11.1 7.6 14.6 4.7 20.3     127.3 71.0
45. 1987 11.1 7.6 14.8 3.0 20.2     107.4 85.2
46. 1913 11.1 7.3 15.0 1.9 18.8     88.6 -
47. 1988 11.1 7.9 14.1 2.3 18.1     84.3 67.7
48. 1957 11.0 8.0 14.1 3.5 16.9     79.6 61.9
49. 1999 11.0 8.0 14.2 2.6 18.2     125.2 61.7
50. 1962 11.0 7.6 14.5 3.1 21.3     113.0 63.6
51. 1971 10.9 6.8 15.0 -0.1 21.5 1   149.3 37.9
52. 1970 10.9 8.1 14.0 2.8 19.6     83.5 84.6
53. 1983 10.9 7.3 14.2 -1.3 24.8 2   105.4 55.0
54. 1943 10.9 7.6 14.5 1.9 17.9     100.5 -
55. 1979 10.9 7.4 14.5 0.0 23.0     113.5 63.4
56. 2009 10.9 7.3 14.2 0.6 19.0     112.7 69.6
57. 2010 10.8 7.3 14.1 1.8 22.3     123.4 71.3
58. 1923 10.8 7.6 14.0 4.4 20.8     69.5 -
59. 1960 10.8 8.2 13.5 4.4 19.6     58.6 130.5
60. 1985 10.7 7.4 14.2 1.3 23.8     122.7 33.1
61. 2012 10.7 7.5 14.0 -0.9 20.1 2   108.8 117.3
62. 1924 10.5 7.4 13.8 0.1 19.8     94.5 -
63. 1927 10.5 6.9 13.9 3.3 16.8     87.8 -
64. 1930 10.5 6.9 14.1 3.2 21.5     97.0 -
65. 1991 10.5 7.2 13.9 2.0 20.0     103.5 45.2
66. 1929 10.5 7.2 13.6 2.7 17.0     84.6 -
67. 2008 10.4 7.1 13.7 0.0 19.8     127.6 104.0
68. 2007 10.4 6.8 13.7 0.1 17.8     119.4 36.5
69. 2016 10.4 6.8 13.9 1.9 18.9     130.6 60.7
70. 1910 10.4 7.0 14.1 3.1 20.3     90.2 -
71. 2015 10.4 7.0 13.5 2.4 17.7     114.4 33.1
72. 1965 10.4 6.4 14.8 0.7 20.4     163.6 23.6
73. 1933 10.3 6.9 13.9 -0.6 19.5 1   85.9 -
74. 1916 10.3 7.0 13.2 -1.7 17.8 3   71.7 -
75. 1956 10.1 7.2 13.0 -0.5 18.2 1   83.2 -
76. 1997 10.1 6.4 13.8 -3.6 21.1 4   130.4 80.0
77. 1908 10.1 5.4 15.3 -3.0 25.0 5   153.7 -
78. 1948 10.1 6.7 13.5 -0.4 18.2 1   109.3 -
79. 1998 10.1 7.3 12.5 1.9 16.4     59.7 158.2
  1928 10.1 6.4 13.7 -1.7 17.2 1   97.8 -
81. 1925 10.0 6.3 13.8 0.8 18.4     104.3 -
82. 1914 10.0 6.9 12.8 3.3 15.7     54.8 -
83. 1941 10.0 6.6 13.2 -0.4 19.2 1   100.3 -
84. 2002 10.0 6.5 13.3 3.0 20.0     113.8 82.1
85. 1935 9.9 6.5 13.3 -0.8 16.2 2   106.1 -
86. 1938 9.9 6.5 13.3 -1.0 17.4 2   104.3 -
87. 1963 9.9 6.5 13.1 1.2 16.9     87.5 57.4
88. 1947 9.8 5.4 14.5 -0.7 20.4 2   156.4 -
89. 1994 9.8 6.1 13.5 0.9 18.6     127.8 102.1
90. 1955 9.8 6.2 13.2 0.2 17.8     105.0 -
91. 1911 9.7 6.0 13.4 0.2 18.0     89.3 -
92. 1980 9.7 6.0 13.0 1.6 17.4     97.0 90.4
93. 1932 9.5 6.2 12.9 2.6 18.2     85.6 -
94. 1950 9.5 6.2 12.9 -2.3 21.1 3   110.2 -
95. 1946 9.5 6.6 12.6 -1.8 18.8 3   80.8 -
96. 1931 9.4 5.4 13.5 -5.2 21.9 3 1 140.7 -
97. 1918 9.3 6.2 12.3 1.9 14.6     54.2 -
98. 1972 9.3 4.9 13.4 -2.1 20.1 1   133.8 26.0
99. 1973 9.3 5.7 12.9 1.1 21.2     103.6 84.6
100. 1993 9.3 6.5 12.2 -0.6 17.5 1   101.3 84.7
101. 1981 9.1 5.9 12.0 2.2 19.8     73.3 148.1
102. 1936 8.9 5.4 12.2 0.3 14.6     87.7 -
103. 1951 8.9 4.5 13.7 0.1 17.9     182.9 -
104. 1975 8.9 5.7 12.1 1.0 17.2     95.8 16.4
105. 1940 8.9 5.1 12.7 -3.0 17.5 5   130.2 -
106. 1952 8.6 5.6 11.7 1.1 16.7     100.4 -
107. 1926 8.5 5.0 11.9 -0.5 19.5 2   88.9 -
108. 1920 8.5 3.8 13.8 -2.4 21.4 11   176.1 -
109. 1964 8.3 5.2 11.9 1.2 18.7     111.9 114.7
110. 1992 8.3 5.1 11.4 0.2 16.8     109.9 105.9
111. 1912 8.2 4.0 12.3 -1.4 15.7 4   81.0 -
112. 1917 8.2 4.6 11.9 -0.3 23.0 1   95.0 -
113. 2003 8.1 4.1 11.9 -3.1 18.2 4   152.3 78.1
114. 1939 7.8 4.7 10.9 0.5 14.5     95.7 -
115. 1915 7.6 4.2 11.1 -1.4 16.7 2   70.0 -
116. 1974 7.4 4.2 10.6 0.4 13.0     85.9 156.2
117. 1919 7.0 3.1 10.8 -1.0 18.6 7   93.6 -
118. 1922 6.7 2.7 10.7 -4.9 16.3 7   143.0 -

Bron: KNMI.