Lentes 1990-2026, t/m 24 april, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Strenge vorst Zeer strenge vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 8.8 6.6 -5.1 -5.1 0.4 0.4 14.9 14.0 1.5 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1 3.7 3.7 0.1 0.1 565.9 303.0 140.2 75.1
1. 2013 6.3 3.4 -7.1 -7.1 3 3 40 36 10 10         22.7 22.7     508.3 295.9 97.9 37.8
2. 1996 6.7 4.5 -7.4 -7.4     39 36 7 7         10.4 10.4     500.3 322.0 56.8 12.1
3. 2006 7.7 4.6 -8.0 -8.0 1 1 25 25 7 7         17.4 17.4     513.3 261.7 166.5 87.7
4. 2001 7.8 4.9 -4.6 -4.6 1 1 18 18             1.7 1.7     515.5 204.9 157.1 95.5
5. 2021 7.3 5.6 -3.7 -3.7     24 22             0.0 0.0     540.8 325.9 232.1 92.3
6. 1995 7.9 5.7 -2.4 -2.4     18 17             0.0 0.0     546.8 292.9 173.1 104.8
7. 2008 9.0 5.9 -4.9 -4.9     15 15             0.0 0.0     638.9 291.5 144.4 127.3
8. 1997 8.2 6.0 -4.9 -4.9     16 15             0.0 0.0     520.5 295.1 136.6 50.0
9. 1993 9.2 6.2 -6.8 -6.8     18 17 5 5         2.1 2.1     589.2 273.6 151.2 59.8
10. 2016 8.7 6.2 -5.2 -5.2     15 15 1 1         0.0 0.0     583.4 306.1 133.4 60.7
11. 2010 8.0 6.3 -8.7 -8.7     14 14 4 4         6.2 6.2     589.2 349.5 149.2 70.8
12. 1992 9.2 6.4 -3.8 -3.8     6 6             0.0 0.0     553.3 210.7 195.2 118.4
13. 2015 8.1 6.5 -3.5 -3.5     16 13             0.0 0.0     592.6 370.0 151.9 82.3
14. 1994 8.6 6.5 -1.9 -1.9     5 5             0.0 0.0     449.0 262.0 226.6 151.4
15. 2005 8.6 6.5 -19.3 -19.3 4 4 16 16 5 5 2 2 2 2 27.2 27.2 1 1 581.9 328.2 177.1 75.3
16. 2003 9.1 6.7 -6.6 -6.6     22 22 1 1         0.0 0.0     615.4 381.6 166.6 50.7
17. 2004 8.8 6.7 -4.8 -4.8     15 15             0.3 0.3     544.8 297.0 77.2 63.5
18. 2022 9.0 6.8 -4.9 -4.9     18 17             0.0 0.0     695.8 434.9 119.9 59.9
19. 2023 8.7 6.9 -6.0 -6.0     17 16 1 1         0.0 0.0     551.0 283.8 201.8 137.5
20. 2018 10.2 6.9 -9.6 -9.6 2 2 16 16 4 4         21.0 21.0 1 1 655.9 310.5 171.2 80.6
21. 2000 9.7 7.0 -2.7 -2.7     6 6             0.0 0.0     469.1 195.3 197.2 120.0
22. 2012 9.6 7.0 -2.9 -2.9     5 5             0.0 0.0     525.4 256.5 92.4 48.0
23. 1990 9.0 7.1 -5.5 -5.5     13 12 2 2         0.0 0.0     - - 0.0 0.0
24. 2002 9.3 7.2 -3.6 -3.6     12 12             0.0 0.0     504.8 303.1 127.0 47.2
25. 1998 9.6 7.2 -4.7 -4.7     8 8             0.0 0.0     459.3 225.1 205.7 152.6
26. 1999 9.4 7.3 -1.5 -1.5     3 3             0.0 0.0     532.1 242.7 141.9 114.2
27. 2020 9.1 7.5 -3.9 -3.9     18 17             0.0 0.0     786.1 450.5 62.5 36.6
28. 2025 9.5 7.5 -5.9 -5.9     22 22 2 2         0.0 0.0     770.3 408.9 78.1 46.7
29. 2011 9.8 7.6 -5.0 -5.0     24 21             1.8 1.8     698.8 374.3 60.1 17.4
30. 1991 8.0 7.6 -6.0 -6.0     17 14 1 1         0.0 0.0     473.6 279.1 - -
31. 2017 9.6 7.6 -3.3 -3.3     11 8             0.0 0.0     581.3 311.0 137.6 85.6
32. 2026 7.8 -0.8   8       0.0   395.1 65.2
33. 2009 9.7 8.0 -4.2 -4.2     8 8             0.0 0.0     623.5 332.6 140.5 49.9
34. 2019 9.0 8.0 -3.1 -3.1     9 7             0.0 0.0     574.9 338.7 182.1 134.2
35. 2014 10.1 8.3 -3.0 -3.0     10 10             0.0 0.0     592.2 359.4 170.1 59.4
36. 2007 10.5 8.7 -0.3 -0.3     1 1             0.0 0.0     657.2 368.1 157.5 59.4
37. 2024 11.3 8.8 -1.4 -1.4     3 3             0.0 0.0     531.3 236.1 209.6 110.8

Bron: KNMI.