Lentes 1951-2026, t/m 24 april, Schiphol

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Strenge vorst Zeer strenge vorst Koudegetal Vorstperiode Koudegolf Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.8 7.7 -3.3 -3.3 0.1 0.1 7.8 7.7 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 1.4 1.4 0.1 0.1     574.3 305.8 145.3 81.4
oud 9.4 7.2 -3.6 -3.6 0.2 0.2 8.9 8.6 0.5 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 1.8 1.8 0.1 0.1     530.8 270.0 157.1 93.4
1. 1958 6.9 3.7 -8.0 -8.0     23 23 4 4         14.0 14.0         - - - -
2. 1969 7.3 4.1 -3.7 -3.7     28 28             1.8 1.8         482.8 265.7 - -
3. 1955 6.6 4.2 -8.2 -8.2 1 1 24 23 3 3         14.8 14.8 1 1     - - - -
4. 1970 7.4 4.4 -3.6 -3.6     19 19             0.1 0.1         466.1 214.5 - -
5. 1986 7.6 4.4 -7.8 -7.8 1 1 18 18 3 3         7.8 7.8 1 1     463.6 191.2 152.5 88.1
6. 1962 6.5 4.6 -7.4 -7.4     20 19 3 3         4.0 4.0         - - - -
7. 2013 7.2 4.8 -6.6 -6.6 1 1 21 21 3 3         4.4 4.4         513.9 295.4 170.9 60.3
8. 1964 8.6 5.1 -6.0 -6.0 2 2 18 18 1 1         7.2 7.2         472.5 203.6 - -
9. 1976 7.9 5.1 -7.5 -7.5     15 14 1 1         5.9 5.9         639.7 342.5 44.4 25.1
10. 1956 7.6 5.2 -2.8 -2.8     18 18             0.5 0.5         - - - -
11. 1951 7.6 5.2 -3.6 -3.6     13 13             0.0 0.0         - - - -
12. 1984 7.2 5.2 -4.3 -4.3     17 17             0.0 0.0         433.8 258.1 134.2 60.8
13. 1971 7.9 5.2 -11.1 -11.1 5 5 19 17 5 5 4 4     30.0 30.0 1 1 1 1 483.5 198.0 109.3 56.1
14. 1987 7.6 5.3 -7.7 -7.7 2 2 20 20 6 6         20.8 20.8 1 1     471.2 228.6 149.4 84.1
15. 1996 7.6 5.7 -5.2 -5.2     25 24 1 1         4.5 4.5         540.6 319.2 61.7 20.5
16. 1975 7.8 5.7 -1.5 -1.5     3 3             0.0 0.0         370.7 147.6 125.1 98.4
17. 1954 8.2 5.8 -2.3 -2.3     8 8             0.0 0.0         - - - -
18. 1965 8.0 5.9 -8.8 -8.8 1 1 11 11 3 3         11.3 11.3         477.2 250.3 - -
19. 2006 8.9 5.9 -6.8 -6.8     20 20 2 2         4.5 4.5         528.9 282.0 209.7 114.9
20. 1979 7.8 6.0 -3.0 -3.0     11 10             0.0 0.0         425.7 203.5 300.9 148.9
21. 2001 9.0 6.1 -2.2 -2.2     11 11             0.6 0.6         489.9 184.2 175.9 128.7
22. 1973 8.4 6.1 -2.3 -2.3     7 7             0.0 0.0         495.5 256.6 138.3 66.3
23. 1980 8.3 6.2 -4.8 -4.8     10 10             0.5 0.5         518.4 214.2 106.2 95.1
24. 1966 8.7 6.2 -1.7 -1.7     4 4             0.0 0.0         396.8 94.9 - -
25. 1978 8.3 6.2 -1.6 -1.6     6 6             0.0 0.0         441.4 229.7 117.7 84.8
26. 1982 8.5 6.3 -3.2 -3.2     10 9             0.0 0.0         598.9 314.6 106.2 83.7
27. 1953 8.6 6.3 -2.1 -2.1     11 11             0.0 0.0         - - - -
28. 1985 8.6 6.3 -4.8 -4.8     15 15             0.5 0.5         401.6 188.2 153.7 90.9
29. 2021 8.1 6.4 -3.9 -3.9     8 8             0.0 0.0         567.5 319.1 178.3 63.9
30. 1963 8.2 6.5 -7.1 -7.1     7 7 3 3         3.0 3.0 1 1     425.9 233.3 - -
31. 1983 8.1 6.6 -1.6 -1.6     6 6             0.0 0.0         342.5 199.5 289.6 153.2
32. 1988 9.2 6.6 -3.0 -3.0     10 9             0.0 0.0         504.7 251.4 163.8 116.7
  1972 8.4 6.6 -4.2 -4.2     7 7             0.6 0.6         501.9 284.6 168.5 74.6
34. 1977 8.7 6.8 -3.5 -3.5     10 10             0.0 0.0         510.6 245.0 133.5 96.1
35. 2008 10.2 6.8 -4.7 -4.7     12 12             0.0 0.0         596.5 281.1 196.9 131.7
36. 1967 8.9 7.0 -1.5 -1.5     1 1             0.0 0.0         - - - -
37. 1995 9.2 7.0 -0.8 -0.8     3 3             0.0 0.0         598.5 304.9 143.8 110.6
38. 1994 9.2 7.1 -1.4 -1.4     4 4             0.0 0.0         463.5 266.4 221.9 177.5
39. 1993 10.0 7.2 -4.4 -4.4     12 12             0.6 0.6         634.7 309.0 119.3 48.1
40. 1960 9.1 7.2 -2.9 -2.9     4 4             1.2 1.2         - - - -
41. 2016 9.6 7.2 -3.7 -3.7     11 11             0.0 0.0         599.9 332.1 179.6 95.9
42. 2010 8.7 7.2 -4.9 -4.9     10 10             0.8 0.8         612.0 355.0 117.0 62.5
43. 1952 9.3 7.2 -3.0 -3.0     14 14             0.8 0.8         - - - -
44. 2015 9.0 7.3 -2.8 -2.8     7 7             0.0 0.0         621.6 346.4 106.1 61.8
45. 1968 9.0 7.4 -3.1 -3.1     10 10             0.0 0.0         464.0 268.1 - -
46. 1992 10.4 7.4 0.2 0.2                     0.0 0.0         520.1 201.8 156.2 100.1
47. 1997 9.3 7.5 -2.7 -2.7     5 5             0.0 0.0         519.2 299.5 118.0 31.2
48. 1974 9.0 7.5 -1.6 -1.6     10 10             0.0 0.0         504.1 288.9 84.4 43.4
49. 2004 9.6 7.7 -4.7 -4.7     9 9             0.0 0.0         542.8 280.6 97.2 71.0
50. 2000 10.4 7.7 -1.3 -1.3     4 4             0.0 0.0         473.9 217.4 210.2 123.9
51. 1989 9.8 7.7 -1.6 -1.6     6 1             0.0 0.0         588.2 201.9 154.8 143.0
52. 2012 10.2 7.8 -2.3 -2.3     4 4             0.0 0.0         550.6 289.8 143.6 59.7
53. 2023 9.8 7.8 -4.1 -4.1     6 6             0.0 0.0         582.4 274.5 205.1 166.5
54. 2005 9.8 7.9 -16.7 -16.7 2 2 6 6 3 3 3 3 1 1 13.0 13.0 1 1     524.0 268.6 139.6 88.7
55. 1981 9.8 7.9 -3.3 -3.3     6 5             0.0 0.0         419.0 191.6 210.1 124.1
56. 2018 11.0 8.0 -8.5 -8.5 1 1 11 11 2 2         12.1 12.1 1 1     598.6 289.2 137.9 67.4
57. 1957 8.9 8.1 -1.0 -1.0     6 5             0.0 0.0         - - - -
58. 1999 10.4 8.1 -0.9 -0.9     1 1             0.0 0.0         516.1 207.5 177.9 147.7
59. 1998 10.6 8.2 -0.9 -0.9     3 3             0.0 0.0         408.2 168.7 222.0 172.1
60. 2003 10.3 8.2 -2.4 -2.4     9 9             0.0 0.0         659.7 422.2 165.3 41.0
61. 1991 8.7 8.3 -3.1 -3.1     10 10             0.0 0.0         474.9 287.3 89.3 61.3
62. 1959 10.2 8.4 0.1 0.1                     0.0 0.0         - - - -
63. 2002 10.1 8.4 -2.2 -2.2     3 3             0.0 0.0         550.1 333.7 139.8 48.6
64. 1990 10.3 8.4 -2.4 -2.4     6 6             0.0 0.0         716.8 339.5 81.3 57.8
65. 1961 9.6 8.7 -0.7 -0.7     1 1             0.0 0.0         - - - -
66. 2022 10.5 8.7 -2.9 -2.9     6 6             0.0 0.0         748.8 462.7 115.2 61.9
67. 2017 10.7 8.7 -0.5 -0.5     2 1             0.0 0.0         630.9 340.3 109.1 68.0
68. 2020 10.4 8.8 -2.1 -2.1     6 6             0.0 0.0         801.6 431.5 71.4 51.1
69. 2009 10.6 8.8 -2.0 -2.0     5 5             0.0 0.0         649.4 351.8 179.1 46.3
70. 2011 11.0 8.9 -2.9 -2.9     13 13             0.0 0.0         722.4 396.1 30.5 13.0
71. 2025 11.1 9.0 -4.4 -4.4     10 10             0.0 0.0         812.1 448.8 47.4 18.7
72. 2026 9.1 -1.7   3       0.0     397.6 54.3
73. 2019 10.2 9.3 -1.8 -1.8     4 4             0.0 0.0         607.7 357.7 137.3 97.6
74. 2024 11.7 9.6 -0.2 -0.2     1 1             0.0 0.0         527.7 270.6 299.6 123.9
75. 2014 11.3 9.8 -0.6 -0.6     2 2             0.0 0.0         596.5 358.2 155.7 67.7
76. 2007 11.7 9.8 -0.4 -0.4     1 1             0.0 0.0         681.9 395.5 176.4 74.1

Bron: KNMI.