Lentes 1990-2025, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Strenge vorst Zeer strenge vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 8.8 -5.1 0.4 14.9 1.5 0.1 0.1 3.7 0.1 565.9 140.2
1. 2024 11.3 -1.4   3       0.0   531.3 209.6
2. 2007 10.5 -0.3   1       0.0   657.2 157.5
3. 2018 10.2 -9.6 2 16 4     21.0 1 655.9 171.2
4. 2014 10.1 -3.0   10       0.0   592.2 170.1
5. 2011 9.8 -5.0   24       1.8   698.8 60.1
6. 2000 9.7 -2.7   6       0.0   469.1 197.2
7. 2009 9.7 -4.2   8       0.0   623.5 140.5
8. 1998 9.6 -4.7   8       0.0   459.3 205.7
9. 2017 9.6 -3.3   11       0.0   581.3 137.6
10. 2012 9.6 -2.9   5       0.0   525.4 92.4
11. 2025 9.5 -5.9   22 2     0.0   770.3 78.1
12. 1999 9.4 -1.5   3       0.0   532.1 141.9
13. 2002 9.3 -3.6   12       0.0   504.8 127.0
14. 1992 9.2 -3.8   6       0.0   553.3 195.2
15. 1993 9.2 -6.8   18 5     2.1   589.2 151.2
16. 2020 9.1 -3.9   18       0.0   786.1 62.5
17. 2003 9.1 -6.6   22 1     0.0   615.4 166.6
18. 2019 9.0 -3.1   9       0.0   574.9 182.1
19. 2008 9.0 -4.9   15       0.0   638.9 144.4
20. 1990 9.0 -5.5   13 2     0.0   - 0.0
21. 2022 9.0 -4.9   18       0.0   695.8 119.9
22. 2004 8.8 -4.8   15       0.3   544.8 77.2
23. 2016 8.7 -5.2   15 1     0.0   583.4 133.4
24. 2023 8.7 -6.0   17 1     0.0   551.0 201.8
25. 1994 8.6 -1.9   5       0.0   449.0 226.6
26. 2005 8.6 -19.3 4 16 5 2 2 27.2 1 581.9 177.1
27. 1997 8.2 -4.9   16       0.0   520.5 136.6
28. 2015 8.1 -3.5   16       0.0   592.6 151.9
29. 1991 8.0 -6.0   17 1     0.0   473.6 -
30. 2010 8.0 -8.7   14 4     6.2   589.2 149.2
31. 1995 7.9 -2.4   18       0.0   546.8 173.1
32. 2001 7.8 -4.6 1 18       1.7   515.5 157.1
33. 2006 7.7 -8.0 1 25 7     17.4   513.3 166.5
34. 2021 7.3 -3.7   24       0.0   540.8 232.1
35. 1996 6.7 -7.4   39 7     10.4   500.3 56.8
36. 2013 6.3 -7.1 3 40 10     22.7   508.3 97.9

Bron: KNMI.