Herfsten 1990-2025, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?herfst?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 november
Jaar Gem. Temp. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Koudegetal Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 10.3 -2.9 25.8 0.5 6.5 0.5 2.6 0.1 338.7 200.8
1. 1993 7.2 -9.8 20.5 6 20 7 40.7 1 273.9 257.2
2. 1998 8.5 -8.3 21.3 4 10 3 18.8 1 264.8 334.8
3. 1997 9.1 -6.1 24.4   12 1 0.3   337.7 126.6
4. 1996 9.1 -3.9 21.1   7   0.2   372.8 193.6
5. 2003 9.1 -5.0 27.7   18   0.0   410.0 183.1
6. 1992 9.2 -2.2 23.6   5   0.0   382.5 261.0
7. 1991 9.4 -4.1 29.2 1 10   1.9   331.9 -
8. 2010 9.4 -5.6 22.4 3 9 2 12.1 1 273.8 254.7
9. 1990 9.7 -2.2 22.9   10   0.0   - 0.0
10. 2002 9.8 -1.4 26.7   2   0.0   341.7 234.2
11. 1994 9.8 -2.5 21.5   2   0.0   292.1 278.1
12. 2007 9.8 -1.2 22.3   4   0.0   287.3 228.8
13. 2012 9.9 -2.2 28.5   8   0.0   327.6 159.9
14. 2008 10.0 -1.6 25.9   6   0.0   304.6 224.8
15. 2019 10.4 -2.1 26.1   6   0.4   325.9 278.0
16. 1995 10.4 -5.2 23.6   12 1 0.1   327.9 205.5
17. 2004 10.5 -2.2 27.9   4   0.0   399.1 205.9
18. 2016 10.5 -5.9 31.1   13 1 2.7   400.2 119.3
19. 2011 10.5 -2.9 28.8   8   0.6   371.9 145.2
20. 2013 10.6 -1.2 31.4   4   0.0   322.4 284.3
21. 2015 10.7 -1.1 19.8   1   0.0   318.0 222.4
22. 2000 10.9 1.8 24.4       0.0   284.1 209.6
23. 2018 10.9 -2.6 28.8   8   0.0   465.6 97.6
24. 2017 11.0 -1.1 22.5   3   0.0   308.8 246.0
25. 2009 11.0 -1.3 26.9   3   0.0   297.1 164.5
26. 1999 11.0 -3.0 31.3   7   0.6   362.5 164.4
27. 2025 11.1 -3.1 24.9   7   0.5   345.7 256.6
28. 2001 11.1 -1.5 21.8   5   0.0   259.8 335.1
29. 2020 11.2 -2.1 29.6   2   0.0   379.5 172.5
30. 2024 11.2 -2.8 28.5   5   0.0   379.9 236.3
31. 2021 11.4 0.0 28.5       0.0   324.9 166.0
32. 2005 11.5 -2.9 28.6   4   0.3   453.0 166.6
33. 2022 11.6 -3.2 29.1   3   0.8   413.6 175.9
34. 2014 12.2 -0.9 25.7   1   0.0   347.4 116.0
35. 2023 12.2 -3.5 30.8 1 6   1.7   366.4 311.4
36. 2006 13.2 1.2 29.2       0.0   336.6 155.6

Bron: KNMI.