September 1957-2025, t/m 4 september, Rotterdam

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?september?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 september
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 15.1 16.2 10.7 11.5 19.3 20.5 5.3 9.6 25.4 22.0 ZZW Z 3.7 3.6 152.9 22.3 90.3 12.1
oud 14.8 15.9 10.6 11.6 18.9 20.0 5.1 9.9 24.4 21.4 ZW ZZW 4.0 4.2 137.6 20.8 87.1 11.6
1. 1978 14.1 13.1 10.4 9.2 17.3 16.5 5.7 7.1 20.6 17.3 W NW 5.6 4.4 106.6 20.8 82.6 5.3
2. 2010 13.9 13.2 9.7 7.2 18.0 18.8 3.8 6.5 22.4 19.4 WZW NNO 3.7 1.7 140.8 27.4 101.3 0.0
3. 1986 11.5 13.4 6.6 10.7 15.9 15.9 1.4 8.4 19.6 16.9 NW W 3.7 7.2 154.0 16.2 32.8 11.1
4. 1989 15.9 13.5 11.2 9.0 20.2 18.4 5.6 8.3 25.9 19.7 W NNW 3.3 2.5 138.3 23.2 48.4 4.6
5. 1992 14.9 13.6 10.9 10.9 18.8 16.6 5.5 9.7 24.7 17.2 ZZW WZW 4.4 7.2 136.2 11.5 76.7 60.1
6. 1957 13.4 13.7 10.7 9.6 15.9 16.6 5.1 5.3 21.9 17.1 - - - - - - - -
7. 1993 13.5 13.8 9.9 10.8 17.1 17.0 2.7 9.4 24.6 18.4 O NNW 3.6 3.8 101.1 9.1 128.3 7.9
8. 1976 14.1 13.8 9.8 9.9 18.1 17.9 5.9 8.8 22.1 20.1 Z NW 4.0 4.5 111.2 16.1 84.4 25.9
9. 2015 13.6 13.8 9.6 10.1 17.8 17.8 4.5 8.4 20.2 19.2 ZW W 3.9 3.8 154.8 18.1 115.8 41.8
10. 1972 12.1 14.1 7.4 8.2 16.5 18.8 2.0 6.1 20.7 20.1 N NO 3.6 4.9 - - - -
11. 2003 14.7 14.1 8.7 7.7 20.2 19.9 3.6 6.5 26.6 22.1 ZW N 2.6 1.9 205.8 27.9 78.5 10.3
12. 1996 12.8 14.4 7.9 8.7 17.1 19.5 4.1 7.2 20.7 20.4 N N 3.5 2.4 158.5 25.5 53.1 4.0
  1969 15.5 14.4 10.0 9.1 20.3 18.8 0.5 5.5 27.2 19.5 ZW NO 3.1 2.7 - - - -
14. 1995 14.5 14.5 10.7 9.2 18.4 19.6 4.8 8.0 22.2 20.9 WZW W 4.3 3.8 126.7 20.8 99.9 4.5
15. 1965 13.9 14.5 9.3 11.2 18.0 17.8 4.2 9.3 24.1 18.3 ZZW WZW 3.7 4.8 - - - -
16. 1988 14.5 14.5 11.2 11.3 18.1 17.9 3.4 9.7 24.6 18.6 WZW ZZW 4.8 5.6 105.1 15.6 92.1 8.3
17. 2017 14.2 14.6 9.8 8.3 18.3 19.5 5.0 6.7 23.6 20.3 ZW OZO 3.6 1.9 149.9 25.3 185.2 4.3
18. 1974 13.1 14.7 9.5 11.4 16.6 18.2 3.7 10.0 23.4 19.7 ZW ZZW 6.4 9.0 - - 144.1 13.6
19. 1963 14.3 14.8 10.5 12.4 18.1 17.9 5.6 11.5 26.0 20.7 W ZZW 4.0 5.3 - - - -
20. 1981 15.2 14.8 10.5 7.8 19.6 20.9 4.1 4.9 24.4 22.0 Z NO 3.9 2.5 162.8 39.9 55.3 0.0
21. 1960 13.9 14.9 10.4 12.2 17.7 16.8 2.2 8.8 24.2 17.8 ZZO ZW 3.0 4.0 - - - -
22. 2000 16.3 15.0 12.7 12.4 20.0 18.3 8.8 10.5 25.4 20.0 ZW WNW 3.7 3.6 110.3 11.1 64.3 25.7
23. 1982 15.7 15.1 10.5 9.9 20.4 18.9 4.1 8.4 26.9 20.3 ZZW WZW 4.0 4.2 139.3 33.1 33.9 4.6
24. 1959 14.9 15.2 8.0 8.1 21.4 21.6 5.0 6.4 28.4 22.6 NO ONO 2.6 4.1 - - - -
25. 1985 14.7 15.3 10.0 12.4 18.7 17.7 6.8 11.8 24.3 18.4 WZW WZW 4.4 6.4 120.3 12.7 34.6 9.3
26. 2007 14.4 15.4 10.2 11.6 18.2 18.9 5.5 7.7 21.8 20.8 W NW 3.8 4.2 124.7 29.5 104.2 18.3
27. 1977 13.7 15.5 9.3 9.8 17.4 20.5 4.3 6.2 23.2 23.2 W ZW 4.2 3.5 119.6 28.8 10.7 0.2
28. 2008 13.8 15.6 9.3 12.9 18.1 18.4 3.7 12.3 26.2 20.0 OZO ZZW 3.9 6.6 149.9 11.1 61.2 10.3
  2001 13.8 15.6 10.4 12.2 17.1 18.2 5.8 11.6 20.9 19.2 W W 4.0 4.1 111.8 13.9 254.0 57.8
30. 1980 15.9 15.6 12.0 10.8 19.7 20.5 5.0 8.8 24.6 22.6 ZZW ZZW 4.1 2.6 152.3 33.0 47.6 0.0
31. 2002 14.9 15.7 10.4 8.9 19.5 21.8 6.1 7.7 23.1 22.8 NNO NO 2.7 2.6 152.0 39.1 43.8 0.6
32. 2020 15.7 15.8 10.7 11.2 20.5 20.0 6.3 6.8 32.2 20.6 WZW W 3.4 3.4 198.2 16.7 88.2 9.8
33. 1962 13.6 15.9 9.2 9.7 17.7 22.6 2.0 7.0 28.1 28.1 ZW ZO 3.8 3.1 - - - -
34. 1964 15.0 15.9 10.5 9.7 19.6 22.6 5.2 8.7 28.6 25.8 ZW O 4.1 2.6 - - - -
35. 1967 14.8 16.0 11.2 14.1 18.5 18.1 4.5 12.5 25.4 19.6 ZZW ZW 4.0 6.3 - - - -
36. 2019 15.1 16.1 10.7 11.4 19.3 19.9 5.7 9.0 27.0 20.5 WZW WZW 4.1 4.1 145.8 22.7 93.9 11.4
37. 1970 15.3 16.1 10.9 12.7 19.6 19.1 3.1 12.1 24.5 19.9 ZW WZW 4.3 5.0 - - - -
38. 1971 13.5 16.3 7.3 12.6 18.7 19.4 0.4 9.9 22.8 19.9 N W 3.1 5.0 - - - -
39. 2021 16.7 16.4 11.8 12.5 21.4 20.8 5.9 11.5 26.7 22.5 Z NO 3.2 3.0 194.9 26.1 28.8 0.0
40. 1968 14.8 16.4 10.9 13.4 18.7 19.6 5.0 12.2 25.4 20.6 ZW ZW 4.0 2.9 - - - -
41. 1994 13.9 16.6 10.8 14.4 17.3 19.0 6.4 12.6 20.4 19.8 ZW WZW 4.5 5.7 95.1 7.5 179.4 13.3
42. 2009 15.5 16.6 11.2 14.4 19.8 19.7 5.2 12.9 27.6 21.8 WNW ZW 3.9 7.5 162.7 13.4 28.4 22.6
43. 1979 14.3 16.7 9.1 11.9 18.5 20.8 1.2 10.1 27.1 27.1 WZW ZW 4.1 4.4 159.2 17.6 25.9 11.4
44. 2018 15.2 16.8 10.4 10.7 19.6 22.3 2.3 6.3 23.6 23.0 WZW NNO 3.7 2.1 186.2 23.1 91.7 2.3
45. 2012 14.8 16.9 10.6 11.6 18.9 21.4 4.1 8.9 27.5 23.5 WZW W 4.0 2.3 189.3 33.6 52.0 0.0
  1966 14.7 16.9 10.3 14.2 19.1 19.8 3.5 12.5 23.6 20.2 WNW ZW 3.4 6.7 - - - -
47. 1983 14.5 16.9 11.0 14.0 17.8 19.6 6.1 13.5 23.2 22.0 ZW ZW 6.3 8.1 121.0 7.7 143.7 21.9
48. 2014 16.2 17.1 11.0 11.9 20.9 21.9 7.1 10.2 26.2 22.8 NNO ONO 2.6 2.5 169.0 35.4 16.1 0.0
  1998 15.5 17.1 12.2 14.6 19.0 20.1 7.8 13.2 22.6 21.2 Z ZZO 4.3 3.3 112.3 3.0 176.1 21.3
50. 2004 15.5 17.2 11.3 10.4 19.3 23.2 5.5 8.2 26.5 25.1 WZW ZW 4.8 1.8 172.0 34.2 76.5 0.0
51. 1987 15.1 17.2 10.9 12.9 18.7 21.8 4.8 10.9 24.7 24.7 WZW ZW 4.1 2.3 125.6 12.9 92.5 0.6
52. 1990 13.7 17.4 9.7 13.9 17.3 20.6 5.4 9.5 22.4 22.4 W W 4.4 3.9 105.2 21.5 107.8 9.3
53. 2013 14.7 17.6 10.4 11.9 18.8 22.0 5.2 8.3 31.6 26.1 WZW W 3.4 3.1 148.7 24.9 148.3 0.0
54. 2023 18.3 17.6 13.3 12.5 23.1 23.0 9.8 10.8 31.4 25.1 ZZO O 3.2 2.1 189.0 26.4 78.8 4.0
55. 2011 16.0 17.6 11.5 11.0 20.1 23.1 7.4 7.4 27.8 27.8 ZZW Z 4.4 2.5 160.8 27.6 84.3 11.1
56. 1975 15.6 17.7 11.8 13.4 19.4 21.4 8.5 9.9 23.8 23.8 ZW N 5.3 3.3 - - 73.7 0.0
57. 1997 14.7 17.9 9.5 12.9 19.3 22.4 1.6 11.4 23.5 23.5 WNW ZW 3.2 2.7 183.9 25.2 24.2 10.4
58. 2006 18.2 17.9 14.0 14.9 22.5 21.0 8.3 13.5 28.1 22.1 Z ZW 3.7 5.7 174.9 8.2 17.9 8.9
59. 1999 17.5 18.1 13.6 11.3 21.7 23.5 10.0 10.1 28.8 24.8 Z ONO 3.9 2.1 140.3 27.0 67.5 0.0
60. 1973 14.9 18.1 10.4 15.6 19.2 21.6 2.3 14.9 29.0 24.2 WZW WZW 4.6 5.9 - - - -
61. 2016 18.2 18.3 13.2 14.4 23.1 21.9 6.3 12.6 32.1 22.9 Z WZW 3.3 4.5 208.9 23.1 22.3 5.6
62. 1961 16.8 18.4 12.7 15.5 20.9 21.6 7.0 15.4 28.8 21.9 ZZW ONO 3.2 1.9 - - - -
63. 1984 14.1 18.5 11.0 14.1 17.2 22.6 5.9 8.6 24.6 24.6 ZW WZW 5.0 7.5 78.2 22.9 160.7 3.2
64. 2005 16.0 18.8 11.4 15.0 20.5 22.8 4.8 13.5 26.7 24.4 ZZW ZZO 3.1 3.6 179.9 28.0 97.1 0.1
65. 1958 16.0 19.0 12.6 14.2 19.7 24.5 6.4 12.5 28.8 25.3 - - - - - - - -
66. 1991 15.1 19.3 9.2 11.3 20.0 26.9 2.6 9.9 28.5 28.5 W NO 3.3 2.7 137.8 45.6 78.9 0.0
67. 2022 15.4 19.9 10.9 13.8 20.2 26.6 5.3 12.2 30.2 27.2 ZW OZO 3.0 3.2 179.6 41.1 183.8 0.0
68. 2024 16.2 20.7 12.0 16.2 20.7 26.0 5.8 14.4 29.6 29.6 ZZW ZW 3.8 2.7 162.2 19.6 135.4 0.9

Bron: KNMI.