September 1971-2025, t/m 4 september, Hoek van Holland

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?september?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 september
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 15.8 16.8 12.0 12.8 18.8 19.7 7.7 11.2 25.2 21.5 ZW ZZW 6.8 6.5 145.5 21.5 75.8 8.2
oud 15.7 16.7 11.8 12.5 18.3 19.2 7.7 11.3 24.0 20.8 ZW Z 6.9 7.0 131.3 19.5 68.8 7.7
1. 2010 14.6 14.1 11.6 9.5 17.9 18.6 6.3 8.8 22.6 20.0 W NO 6.5 4.2 142.4 22.7 79.9 0.0
2. 1992 15.3 14.3 12.0 11.3 18.7 16.4 8.8 10.5 25.8 17.0 ZW W 8.8 12.7 - - - -
3. 2015 14.3 14.7 11.2 12.4 17.8 17.5 7.2 10.6 20.9 18.5 W WNW 7.3 8.1 156.8 19.4 133.2 33.7
4. 1993 14.1 14.8 10.9 12.6 17.4 17.2 5.7 11.2 24.8 19.4 O N 6.7 7.9 - - - -
5. 2017 14.9 15.4 11.4 10.1 18.6 20.2 7.9 8.3 23.4 21.5 ZW OZO 6.5 4.3 172.0 29.1 182.5 13.3
6. 2003 15.8 15.5 11.2 10.4 20.5 20.2 6.0 8.5 26.2 22.6 NNW NNO 5.0 4.7 226.0 35.0 72.3 3.1
7. 1996 13.7 15.6 10.1 11.4 17.1 19.3 7.4 10.2 22.1 21.2 NO N 7.1 5.4 182.9 34.1 46.6 0.0
  1976 15.0 15.6 11.7 12.2 18.8 19.5 9.5 11.5 22.5 21.5 Z NNW 4.3 6.6 - - - -
9. 2008 14.5 15.6 10.9 13.6 18.2 17.9 5.9 12.9 26.1 19.7 OZO ZW 6.6 9.5 161.6 15.9 69.9 20.5
10. 2000 16.8 15.8 14.0 13.9 20.2 18.5 10.5 13.4 26.5 20.3 ZW NW 6.6 9.0 120.3 16.3 78.6 25.1
  1995 15.1 15.8 12.3 12.8 18.2 18.7 8.7 11.8 22.4 20.0 W NW 7.7 7.2 140.9 23.2 121.3 4.3
12. 1972 13.7 15.9 10.3 11.2 17.1 19.8 7.5 10.5 21.5 21.5 NNO NO 4.6 5.2 - - - -
13. 1974 14.6 15.9 11.8 12.8 17.6 18.8 6.5 11.5 22.5 19.5 WZW ZZW 8.6 11.6 - - - -
14. 2007 15.3 16.1 12.5 13.3 18.3 18.9 8.7 11.3 22.5 20.4 NW NW 7.5 8.5 136.9 28.6 66.7 13.6
15. 2020 16.3 16.1 12.5 12.8 20.4 19.2 8.5 9.8 32.1 20.0 W W 6.3 5.4 195.2 16.2 97.9 6.1
16. 2001 14.5 16.4 11.9 13.9 17.3 18.2 8.4 12.2 21.0 18.9 NW NW 8.7 9.0 138.6 16.5 289.4 37.0
17. 2021 17.2 16.4 13.6 13.0 21.1 20.3 7.4 11.7 27.9 21.9 Z NO 5.4 5.8 196.8 27.6 20.5 0.1
18. 2002 15.9 16.7 12.3 11.9 19.7 21.6 7.8 9.5 23.3 23.0 NO NO 6.1 5.1 171.2 42.2 58.1 0.2
19. 1998 15.7 16.8 13.1 14.7 19.1 19.9 8.9 13.5 23.2 20.3 ZZW Z 7.3 5.7 127.1 3.1 230.3 22.8
  1994 14.3 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 WZW W 7.7 8.7 - - - -
21. 2009 16.3 16.9 13.0 14.4 19.9 19.9 7.6 12.8 28.7 21.5 NW ZW 7.3 11.1 172.7 14.4 18.0 15.8
22. 2019 15.7 17.0 12.5 14.0 19.1 19.9 7.0 11.2 26.5 21.2 WZW W 7.0 7.3 157.7 22.9 108.5 9.4
23. 1980 16.8 17.1 13.5 13.0 20.5 21.0 9.5 11.5 24.5 22.5 ZW ZW 7.0 4.7 - - - -
24. 2018 15.9 17.2 12.2 12.4 19.5 21.2 4.9 7.8 24.0 23.6 W NO 6.8 5.6 184.7 24.6 48.1 0.4
25. 2012 15.4 17.3 12.5 13.4 18.8 20.9 6.5 11.2 28.2 22.8 WZW W 7.0 4.0 194.9 33.6 50.1 0.0
26. 1979 15.1 17.4 11.5 14.5 18.5 20.8 0.5 13.5 26.5 26.5 WZW WZW 6.6 6.6 - - - -
27. 2011 16.4 17.6 12.8 11.9 20.2 23.2 7.6 7.6 28.3 28.3 ZZW Z 6.8 4.5 166.9 29.1 86.3 10.4
28. 2014 17.0 17.8 13.4 13.7 21.0 22.6 10.4 12.6 27.6 23.8 NNO ONO 5.6 4.4 160.5 32.9 10.7 1.3
29. 2004 16.1 17.9 12.7 12.7 19.2 22.8 6.6 11.7 25.4 24.5 WZW Z 8.0 3.0 183.9 41.2 59.0 0.3
30. 2023 18.8 18.1 14.9 14.1 23.1 22.9 10.7 13.6 31.8 26.2 ZZO O 5.2 3.5 194.7 26.9 66.1 2.6
  1997 15.6 18.1 12.0 13.8 19.4 22.7 7.7 12.7 23.6 23.6 WNW ZW 6.1 4.7 200.9 29.2 18.6 5.8
32. 1973 16.0 18.2 12.6 16.0 19.7 21.5 5.5 14.5 28.5 22.5 W WZW 6.1 7.5 - - - -
33. 1975 16.3 18.4 12.9 15.2 19.5 21.8 10.5 13.5 23.5 23.5 ZW N 6.8 5.0 - - - -
34. 2006 18.7 18.4 15.5 16.2 22.6 20.9 10.4 15.3 29.0 22.8 Z ZW 5.9 8.0 184.0 10.6 12.3 4.9
35. 2016 18.7 18.6 14.8 16.2 22.8 21.4 9.5 15.1 32.5 22.1 ZZW WZW 5.8 7.0 203.8 20.8 34.8 18.9
36. 2013 15.4 18.7 12.3 15.4 18.9 22.1 7.4 14.2 32.4 27.2 W NW 6.9 6.1 147.4 25.9 144.2 0.0
37. 1999 17.9 19.0 14.7 13.8 21.9 23.8 12.5 12.8 29.9 25.5 ZZW ONO 6.5 3.8 148.1 24.8 86.6 0.0
38. 2005 16.8 19.1 13.2 15.4 20.5 23.1 7.3 14.0 28.2 25.8 ZZW ZZO 5.5 5.2 188.8 31.3 68.9 0.0
39. 1991 16.0 20.1 12.0 15.0 19.6 25.2 7.8 13.6 28.6 28.6 NW NNO 7.2 6.0 - - - -
40. 2022 16.2 20.4 12.8 15.3 20.0 26.2 6.7 14.4 28.6 27.4 NO O 6.3 4.9 188.9 39.7 173.7 0.0
41. 2024 16.9 20.7 13.5 17.2 20.8 25.5 7.9 16.5 30.5 30.5 ZZW ZW 6.7 4.3 159.4 19.6 180.4 0.5

Bron: KNMI.