September 1951-2025, t/m 4 september, Schiphol

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?september?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 september
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Wind- richting Wind- snelheid Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 15.1 16.3 11.0 11.9 19.2 20.5 6.2 10.1 25.2 22.0 ZZW ZZW 4.3 4.2 154.2 22.4 84.4 11.4
oud 14.7 15.9 10.6 11.6 18.8 20.0 5.9 10.1 24.2 21.4 ZW ZW 4.4 4.5 139.4 20.2 82.4 11.4
1. 1989 15.8 13.2 11.1 8.2 20.4 18.3 5.6 6.9 26.5 19.6 W NNW 3.8 2.8 142.3 21.0 33.3 3.5
2. 1978 14.1 13.3 10.5 10.5 17.1 16.4 7.4 9.9 21.7 17.1 W WNW 5.7 4.5 105.8 20.2 97.3 4.3
  1957 13.1 13.3 10.3 9.5 15.7 16.7 5.1 6.8 21.8 17.4 WZW W 5.5 3.9 - - - -
4. 1986 11.6 13.5 6.6 9.8 16.2 16.6 2.3 8.3 19.2 17.1 NW W 3.7 6.2 154.4 15.5 42.3 14.9
5. 1976 14.0 13.6 9.9 9.5 18.2 18.1 7.1 8.1 21.4 19.9 ZZO NW 3.8 4.3 120.2 15.9 110.8 36.9
6. 1992 14.5 13.6 10.2 10.6 18.7 16.4 6.1 8.9 24.8 17.4 ZZW WZW 4.8 7.1 128.6 9.8 57.9 30.6
7. 1993 13.2 13.7 9.3 10.1 17.1 17.6 2.5 8.4 23.3 18.9 O NNW 4.1 4.0 110.7 9.4 141.4 7.4
  1965 13.1 13.7 9.3 10.8 17.1 16.4 5.8 9.5 22.6 17.3 ZZW OZO 4.4 5.7 127.8 13.2 - -
9. 2010 13.9 13.7 9.6 8.4 17.7 18.4 5.8 7.8 22.7 19.1 WZW N 4.2 2.0 127.1 15.2 85.8 3.5
  1956 14.8 13.7 11.4 11.1 18.1 15.9 7.0 9.9 24.6 16.8 ZO OZO 4.7 5.0 - - - -
11. 2015 13.7 14.1 9.8 10.7 17.7 17.6 5.7 8.8 19.8 19.0 ZW W 4.5 5.1 156.2 18.3 130.3 52.2
12. 1988 14.3 14.2 10.8 10.1 18.1 18.1 4.5 9.2 24.2 18.9 WZW ZZW 5.3 5.3 104.8 13.1 99.3 19.4
13. 2003 14.8 14.2 9.3 8.2 20.2 19.9 6.0 6.8 26.8 21.9 ZW N 3.0 2.2 204.6 23.1 55.1 5.7
14. 1996 12.7 14.2 8.3 8.9 16.7 18.9 4.7 8.0 20.1 19.9 N NNW 4.4 3.0 158.1 26.0 52.0 1.0
15. 1972 12.0 14.3 7.6 9.8 16.1 18.2 4.5 7.7 20.6 20.1 N NO 3.5 4.8 154.4 31.0 49.2 0.2
16. 1982 15.3 14.4 10.3 9.0 19.9 18.7 5.5 7.4 25.4 20.6 ZW WZW 3.8 3.9 135.0 27.5 27.2 4.1
17. 1969 14.9 14.4 10.2 10.9 19.0 17.4 2.2 8.6 26.3 18.0 OZO NNO 4.2 3.3 165.7 12.6 - -
18. 1974 13.1 14.5 9.6 10.9 16.7 18.6 5.0 9.1 23.5 19.8 ZZW Z 5.3 7.3 108.2 18.7 137.9 7.5
19. 1985 14.1 14.7 9.6 12.3 18.2 17.5 6.3 11.8 23.5 18.3 WZW WZW 4.4 5.9 125.4 16.1 37.1 7.3
  1960 14.2 14.7 11.0 11.4 17.6 17.0 6.0 9.4 23.8 18.1 ZZO WZW 3.8 4.6 - - - -
21. 1952 11.8 14.8 8.5 11.2 15.1 18.1 5.5 9.2 20.5 20.5 WNW W 4.9 5.4 - - - -
22. 2000 16.0 14.9 12.7 12.6 19.7 18.4 9.9 11.0 24.3 20.0 ZZW WNW 4.3 4.6 113.4 13.1 90.4 24.7
23. 1963 14.3 15.0 11.1 12.7 17.5 17.8 7.3 12.1 25.1 20.2 WZW ZZW 5.0 5.8 142.4 18.6 - -
24. 1995 14.4 15.1 11.0 11.3 18.1 19.0 5.7 10.2 21.2 20.6 WZW WNW 4.8 4.5 127.1 20.6 107.0 20.6
  1970 14.5 15.1 10.7 10.8 18.2 17.8 6.0 9.3 23.1 19.2 ZW WZW 4.9 5.4 146.0 18.0 - -
26. 2017 14.3 15.2 10.2 9.1 18.2 20.0 6.0 7.4 22.8 21.6 ZW OZO 4.3 2.4 148.5 31.9 163.7 0.0
27. 2007 14.3 15.2 10.3 11.1 18.0 18.9 6.7 7.8 22.2 20.5 W WNW 4.6 5.0 121.6 26.1 95.5 25.2
  1980 15.7 15.2 11.6 9.6 19.8 20.8 6.2 8.7 25.4 22.6 ZW ZZW 4.2 2.6 155.9 34.2 28.0 0.0
29. 1981 15.1 15.2 10.4 8.8 19.9 20.8 5.6 6.7 24.2 22.2 ZZW NO 4.4 3.2 168.2 43.4 39.4 0.0
30. 1967 14.2 15.3 11.1 13.2 17.5 17.6 6.1 12.3 23.4 19.3 ZZW ZW 5.2 6.8 95.9 10.0 - -
31. 2001 13.9 15.4 11.0 12.4 17.0 18.1 7.2 11.2 20.9 18.8 WNW WNW 5.0 4.5 109.7 8.1 176.3 43.3
32. 2008 14.2 15.5 10.3 12.9 17.9 18.2 5.0 12.2 25.2 19.8 OZO ZZW 4.3 7.3 153.5 12.9 34.6 6.6
  1968 14.4 15.5 11.3 13.0 17.8 18.8 9.4 11.7 24.1 19.7 ZZW ZZW 4.4 3.3 118.7 10.5 - -
34. 1977 14.1 15.6 9.6 9.6 18.0 20.7 4.1 5.5 23.2 23.2 WZW ZW 4.2 3.3 124.2 31.9 14.0 0.0
35. 2020 15.6 15.7 11.0 11.2 20.2 19.9 7.0 7.7 31.0 21.9 ZW W 4.0 3.6 190.6 16.8 86.6 20.2
36. 1951 15.2 15.7 11.8 12.7 18.7 18.6 5.7 12.3 25.0 20.0 ZZW WZW 4.5 5.4 - - - -
37. 1953 14.1 15.8 10.3 12.8 17.8 19.1 7.0 9.7 23.2 23.0 ZW WZW 5.9 6.1 - - - -
38. 2019 15.2 16.1 10.9 12.0 19.3 20.0 6.9 10.8 26.8 21.2 WZW WZW 4.7 5.3 162.0 23.5 97.4 4.9
39. 1971 13.6 16.2 8.2 11.9 18.6 19.9 3.1 8.2 22.3 20.6 N W 3.3 4.9 177.3 27.2 23.7 0.4
40. 2021 16.5 16.3 12.2 13.4 21.1 20.0 6.5 12.5 26.6 21.1 Z NO 3.7 3.2 183.9 25.8 15.0 0.0
  2009 15.5 16.3 11.5 14.2 19.4 19.6 6.1 13.2 27.2 22.1 WNW ZW 4.6 8.0 151.4 15.0 35.9 23.0
  1994 13.8 16.3 10.6 13.5 17.3 19.0 6.4 11.6 21.1 19.6 WZW WZW 5.2 6.1 111.1 6.9 147.2 20.5
43. 1962 13.4 16.3 9.5 11.2 17.0 21.4 4.0 8.4 26.3 26.3 ZW ZO 4.8 3.6 - - - -
44. 2002 15.3 16.3 11.4 10.5 19.7 21.7 7.4 9.5 25.8 23.0 NNO NO 3.4 3.2 153.7 39.3 34.7 0.4
  1966 14.3 16.3 10.8 14.2 17.6 19.0 5.9 13.6 22.8 19.6 W ZW 3.6 7.3 130.9 13.0 - -
46. 1979 14.0 16.4 9.1 12.5 18.1 20.5 2.0 10.2 27.3 27.3 WZW WZW 4.4 4.1 160.9 12.3 36.5 18.1
47. 1964 14.8 16.4 10.8 10.8 18.8 21.4 7.1 9.4 27.2 24.1 ZW O 4.8 2.9 182.1 36.9 - -
48. 1959 16.0 16.5 10.7 11.8 20.9 20.9 6.3 9.3 28.2 21.7 NO NO 3.7 5.8 - - - -
49. 2012 14.5 16.6 10.2 11.5 18.6 21.2 4.2 9.8 27.1 23.1 WZW W 4.6 3.0 171.8 31.9 62.7 0.1
50. 1998 15.2 16.7 11.9 13.7 18.8 19.6 4.9 12.5 22.6 20.4 ZZO ZO 4.9 4.0 118.5 3.7 148.8 20.8
51. 1983 14.2 16.8 10.4 13.9 18.1 19.7 6.5 13.7 22.8 22.4 ZW ZW 5.9 7.8 124.6 8.4 160.7 26.7
52. 1987 14.9 17.0 10.2 11.7 19.1 22.2 4.9 9.7 23.9 23.9 WZW ZZW 4.1 2.3 134.3 11.2 62.9 0.0
53. 2014 16.5 17.1 11.9 11.9 21.0 21.9 7.9 9.3 25.7 23.0 NNO NO 3.2 2.8 182.8 39.5 12.8 0.4
  1990 13.5 17.1 9.6 14.2 17.1 20.4 6.0 13.0 22.1 22.1 W W 4.5 3.6 98.5 16.4 115.7 13.0
55. 1955 14.8 17.2 10.9 12.9 18.7 21.4 7.6 10.0 24.1 23.2 ZW WZW 4.5 5.8 - - - -
56. 2011 15.9 17.4 11.7 11.1 20.0 22.9 7.6 7.9 27.1 27.1 ZZW ZZO 5.0 3.0 157.3 23.9 48.5 5.9
57. 2023 18.2 17.5 13.6 12.6 22.8 22.5 9.5 11.3 30.7 25.4 ZZO O 3.7 2.3 195.3 25.9 63.9 4.8
58. 2018 15.2 17.6 10.7 12.3 19.6 22.9 4.1 8.6 25.0 25.0 WZW NO 4.4 2.8 181.8 29.0 102.4 0.0
59. 1973 15.0 17.6 10.8 14.5 19.3 21.3 5.1 13.7 28.2 24.2 WZW ZW 4.1 4.7 140.9 16.6 113.1 8.0
60. 2004 15.7 17.8 11.8 11.8 19.7 23.6 6.6 10.5 25.8 25.4 WZW ZW 5.6 2.0 188.0 40.3 108.8 0.0
61. 1984 13.6 17.9 10.0 12.9 17.2 22.2 5.9 8.1 24.8 24.8 WZW WZW 4.6 6.5 62.6 18.0 171.4 4.8
62. 2013 14.8 18.0 10.7 13.5 18.8 21.8 6.7 10.4 30.5 24.7 WZW WNW 4.3 4.4 143.9 21.1 125.9 0.0
  2006 18.1 18.0 13.9 14.4 22.6 21.9 8.3 12.4 27.3 23.0 Z ZW 4.2 6.5 186.4 15.6 16.6 5.5
64. 2016 17.9 18.1 13.5 14.5 22.6 21.6 7.7 12.6 31.0 22.2 Z WZW 3.7 5.0 199.3 21.0 19.3 7.5
  1997 14.6 18.1 9.9 13.5 19.0 22.8 3.3 11.3 24.1 24.1 WNW ZW 4.0 3.3 182.7 26.0 38.2 10.3
66. 1961 16.5 18.2 13.1 15.8 20.2 21.9 8.2 14.9 27.9 25.0 Z NO 4.0 2.2 - - - -
67. 1999 17.5 18.3 13.7 12.1 21.7 23.4 10.6 11.3 29.4 24.8 Z ONO 4.4 2.6 149.5 24.9 108.4 0.0
68. 1954 13.9 18.5 10.5 13.9 16.9 23.3 6.0 12.0 26.9 26.9 WZW ZZW 6.8 3.8 - - - -
69. 1975 15.6 18.6 11.4 13.8 19.9 22.5 7.1 10.2 24.9 24.9 ZW N 5.1 3.8 151.0 21.1 87.9 0.0
70. 2005 16.4 19.2 12.4 15.3 20.7 23.2 7.3 13.2 26.5 24.8 ZZW ZZO 3.6 4.1 195.9 30.9 63.3 0.4
71. 1958 16.0 19.3 12.4 15.2 19.5 24.1 8.6 13.4 26.8 25.0 ZO O 5.2 6.0 - - - -
72. 1991 14.9 19.6 9.6 12.6 19.7 26.6 3.1 11.6 28.4 28.4 W NO 3.9 3.6 139.6 47.8 83.4 0.0
73. 2022 15.4 19.9 10.9 14.1 20.1 25.8 4.1 12.3 30.1 26.7 WZW O 3.5 3.9 190.8 42.5 158.2 0.0
74. 2024 16.1 20.4 12.2 16.5 20.3 25.2 5.0 15.3 28.2 28.2 Z ZW 4.3 3.0 171.2 19.9 128.1 14.6

Bron: KNMI.